Klima in der Region Puolanka
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Suomussalmi Pesio | |
| Mittel 2005 - 2026 | -1.2 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 3.2 °C |
| 2025 | -0.5 °C |
| 2024 | -0.1 °C |
| 2023 | -5.0 °C |
| 2022 | -2.3 °C |
| 2021 | -2.7 °C |
| 2020 | 1.1 °C |
| 2019 | -3.3 °C |
| 2018 | 0.9 °C |
| 2017 | -0.8 °C |
| 2016 | -3.9 °C |
| 2015 | 0.6 °C |
| 2014 | -1.8 °C |
| 2013 | -0.7 °C |
| 2012 | -0.7 °C |
| 2011 | 0.6 °C |
| 2010 | -5.1 °C |
| 2009 | -0.5 °C |
| 2008 | -1.0 °C |
| 2007 | -3.1 °C |
| 2006 | -3.1 °C |
| 2005 | 1.9 °C |
