Klima in der Region Sangar
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Sangary | |
| Mittel 2000 - 2026 | -23.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | -19.5 °C |
| 2025 | -25.2 °C |
| 2024 | -20.8 °C |
| 2023 | -22.3 °C |
| 2022 | -26.1 °C |
| 2021 | -22.1 °C |
| 2020 | -19.8 °C |
| 2019 | -23.3 °C |
| 2018 | -22.1 °C |
| 2017 | -28.9 °C |
| 2016 | -24.7 °C |
| 2015 | -22.9 °C |
| 2014 | -23.7 °C |
| 2013 | -22.9 °C |
| 2012 | -24.0 °C |
| 2011 | -25.9 °C |
| 2010 | -22.1 °C |
| 2009 | -27.4 °C |
| 2008 | -23.9 °C |
| 2007 | -24.2 °C |
| 2006 | -23.4 °C |
| 2005 | -18.2 °C |
| 2004 | -21.0 °C |
| 2003 | -27.6 °C |
| 2002 | -22.9 °C |
| 2001 | -22.4 °C |
| 2000 | -27.1 °C |
