Klima in der Region Sooke
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Race Rocks | |
| Mittel 2012 - 2026 | 10.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 12.4 °C |
| 2025 | 10.2 °C |
| 2024 | 9.8 °C |
| 2023 | 10.0 °C |
| 2022 | 10.0 °C |
| 2021 | 10.2 °C |
| 2020 | 9.1 °C |
| 2019 | 9.6 °C |
| 2018 | 10.2 °C |
| 2017 | 9.5 °C |
| 2016 | 11.4 °C |
| 2015 | 9.6 °C |
| 2014 | 9.7 °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
