Klima in der Region Southmayd
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Sherman | |
| Mittel 2011 - 2026 | 18.8 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 22.3 °C |
| 2025 | 21.3 °C |
| 2024 | 20.8 °C |
| 2023 | 19.7 °C |
| 2022 | 15.8 °C |
| 2021 | 18.7 °C |
| 2020 | 20.8 °C |
| 2019 | 16.4 °C |
| 2018 | 15.6 °C |
| 2017 | 20.1 °C |
| 2016 | 20.9 °C |
| 2015 | 18.1 °C |
| 2014 | 15.9 °C |
| 2013 | 16.8 °C |
| 2012 | 20.8 °C |
| 2011 | 17.5 °C |
