Klima in der Region Spencer
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Spencer | |
| Mittel 2005 - 2026 | 8.0 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 12.7 °C |
| 2025 | 7.6 °C |
| 2024 | 8.1 °C |
| 2023 | 11.1 °C |
| 2022 | 7.3 °C |
| 2021 | 9.6 °C |
| 2020 | 10.7 °C |
| 2019 | 4.8 °C |
| 2018 | 2.3 °C |
| 2017 | 7.0 °C |
| 2016 | 11.7 °C |
| 2015 | 10.4 °C |
| 2014 | 1.8 °C |
| 2013 | 6.2 °C |
| 2012 | 8.9 °C |
| 2011 | 9.1 °C |
| 2010 | 6.1 °C |
| 2009 | 11.8 °C |
| 2008 | 5.8 °C |
| 2007 | 6.7 °C |
| 2006 | 7.7 °C |
| 2005 | 7.7 °C |
