Klima in der Region Svecha
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Kotelnitsch | |
| Mittel 2015 - 2026 | -1.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 1.3 °C |
| 2024 | 0.3 °C |
| 2023 | -1.3 °C |
| 2022 | -3.3 °C |
| 2021 | 0.1 °C |
| 2020 | -1.4 °C |
| 2019 | -1.8 °C |
| 2018 | -1.5 °C |
| 2017 | -0.4 °C |
| 2016 | -6.5 °C |
| 2015 | -1.9 °C |
