Klima in der Region Tilden
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Pleasanton | |
| Mittel 2011 - 2026 | 23.6 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 24.1 °C |
| 2025 | 26.6 °C |
| 2024 | 26.7 °C |
| 2023 | 22.3 °C |
| 2022 | 21.4 °C |
| 2021 | 24.7 °C |
| 2020 | 26.6 °C |
| 2019 | 21.0 °C |
| 2018 | 19.8 °C |
| 2017 | 26.0 °C |
| 2016 | 26.2 °C |
| 2015 | 22.9 °C |
| 2014 | 19.8 °C |
| 2013 | 20.9 °C |
| 2012 | 24.0 °C |
| 2011 | 24.6 °C |
