Klima in der Region Torrecampo
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Villan. Cordoba | |
| Mittel 2010 - 2026 | 15.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 17.9 °C |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | 17.1 °C |
| 2021 | 13.7 °C |
| 2020 | 17.5 °C |
| 2019 | 12.5 °C |
| 2018 | 13.7 °C |
| 2017 | 17.4 °C |
| 2016 | 14.1 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | 15.0 °C |
| 2010 | 12.1 °C |
