Klima in der Region Ust-Maja
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Ust'-Maja | |
| Mittel 2000 - 2026 | -21.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | - °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | -18.8 °C |
| 2012 | -23.6 °C |
| 2011 | -22.6 °C |
| 2010 | -18.2 °C |
| 2009 | -25.5 °C |
| 2008 | -22.3 °C |
| 2007 | -23.8 °C |
| 2006 | -21.3 °C |
| 2005 | -14.9 °C |
| 2004 | -16.3 °C |
| 2003 | -26.0 °C |
| 2002 | -22.8 °C |
| 2001 | -20.1 °C |
| 2000 | -24.7 °C |
