Klima in der Region Waupaca
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Waupaca Muni Airport | |
| Mittel 2011 - 2026 | 7.6 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 13.5 °C |
| 2025 | 7.8 °C |
| 2024 | 8.7 °C |
| 2023 | 8.4 °C |
| 2022 | 8.1 °C |
| 2021 | 7.5 °C |
| 2020 | 10.5 °C |
| 2019 | 3.2 °C |
| 2018 | 2.4 °C |
| 2017 | 6.3 °C |
| 2016 | 12.3 °C |
| 2015 | 10.6 °C |
| 2014 | 1.7 °C |
| 2013 | 5.4 °C |
| 2012 | 7.2 °C |
| 2011 | 7.8 °C |
