Klima in der Region Zaïo
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Arwi | |
| Mittel 2010 - 2025 | 20.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 21.3 °C |
| 2024 | 22.4 °C |
| 2023 | 22.6 °C |
| 2022 | 23.4 °C |
| 2021 | 19.9 °C |
| 2020 | 22.5 °C |
| 2019 | 20.0 °C |
| 2018 | 20.0 °C |
| 2017 | 21.3 °C |
| 2016 | 17.7 °C |
| 2015 | 20.8 °C |
| 2014 | 21.5 °C |
| 2013 | 20.5 °C |
| 2012 | 19.7 °C |
| 2011 | 19.6 °C |
| 2010 | 19.7 °C |
