Klima in der Region Zardob
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Goychay | |
| Mittel 2012 - 2026 | 15.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 17.1 °C |
| 2025 | 18.0 °C |
| 2024 | 15.2 °C |
| 2023 | 19.1 °C |
| 2022 | 16.5 °C |
| 2021 | 14.5 °C |
| 2020 | 14.3 °C |
| 2019 | 14.4 °C |
| 2018 | 13.5 °C |
| 2017 | 14.8 °C |
| 2016 | 11.5 °C |
| 2015 | 13.6 °C |
| 2014 | 12.5 °C |
| 2013 | 15.9 °C |
| 2012 | 15.6 °C |
