Wetter aktuell Ames
Aktuelles Wetter: Ames Muni Airport (291m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 6.1° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 18:00 | 14.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 12:00 | 17.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 6:00 | 15.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 0:00 | 13.0° C | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | 17.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 12:00 | 18.0° C | wolkig |
| Fr, 20.11. 6:00 | 6.0° C | - |
| Ortszeit 3:30 = 10:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:30 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 3:20 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 3:10 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 3:00 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 2:50 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 2:30 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 2:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 1:30 | 6.1° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 1:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 0:30 | 6.0° C | Regen |
| So, 22.11. 0:00 | 6.1° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 23:30 | 7.0° C | Regen |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 97% | 11 km |
| Sa, 21.11. 18:00 | 94% | 16 km |
| Sa, 21.11. 12:00 | 72% | 16 km |
| Sa, 21.11. 6:00 | 77% | 16 km |
| Sa, 21.11. 0:00 | 77% | 16 km |
| Fr, 20.11. 18:00 | 68% | 16 km |
| Fr, 20.11. 12:00 | 64% | 16 km |
| Fr, 20.11. 6:00 | 100% | 14 km |
| Ortszeit 3:30 = 10:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:30 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 3:20 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 3:10 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 3:00 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 2:50 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 2:30 | 87% | 12 km |
| So, 22.11. 2:00 | 93% | 16 km |
| So, 22.11. 1:30 | 93% | 14 km |
| So, 22.11. 1:00 | 93% | 11 km |
| So, 22.11. 0:30 | 93% | 8 km |
| So, 22.11. 0:00 | 97% | 11 km |
| Sa, 21.11. 23:30 | 93% | 8 km |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:30 = 10:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:20 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:10 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:50 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 0:00 | 29 | 5 | - | 320° | NW |
| Sa, 21.11. 18:00 | 22 | 4 | - | 340° | N |
| Sa, 21.11. 12:00 | 25 | 4 | - | 200° | S |
| Sa, 21.11. 6:00 | 25 | 4 | - | 200° | S |
| Sa, 21.11. 0:00 | 18 | 3 | - | 180° | S |
| Fr, 20.11. 18:00 | 25 | 4 | - | 160° | S |
| Fr, 20.11. 12:00 | 40 | 6 | - | 180° | S |
| Fr, 20.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 3:30 = 10:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 3:30 | 29 | 5 | 47 | 330° | NW |
| So, 22.11. 3:20 | 29 | 5 | - | 330° | NW |
| So, 22.11. 3:10 | 32 | 5 | - | 330° | NW |
| So, 22.11. 3:00 | 36 | 5 | 50 | 320° | NW |
| So, 22.11. 2:50 | 25 | 4 | - | 330° | NW |
| So, 22.11. 2:30 | 32 | 5 | 43 | 330° | NW |
| So, 22.11. 2:00 | 25 | 4 | 40 | 330° | NW |
| So, 22.11. 1:30 | 29 | 5 | - | 340° | N |
| So, 22.11. 1:00 | 32 | 5 | 43 | 330° | NW |
| So, 22.11. 0:30 | 25 | 4 | 40 | 330° | NW |
| So, 22.11. 0:00 | 29 | 5 | - | 320° | NW |
| Sa, 21.11. 23:30 | 22 | 4 | 36 | 330° | NW |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 0:00 | 210 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | 1050 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | 1200 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1320 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | 2700 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1200 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 3:30 = 10:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 3:30 | 8(390m) |
| So, 22.11. 3:20 | 8(390m) 8(420m) |
| So, 22.11. 3:10 | 6(300m) 8(420m) |
| So, 22.11. 3:00 | 8(300m) |
| So, 22.11. 2:50 | 8(300m) |
| So, 22.11. 2:30 | 8(330m) |
| So, 22.11. 2:00 | 6(300m) 8(1800m) 8(2100m) |
| So, 22.11. 1:30 | 6(240m) 6(480m) 8(2100m) |
| So, 22.11. 1:00 | 4(330m) 8(1800m) 8(1800m) |
| So, 22.11. 0:30 | 6(270m) 6(690m) 8(1500m) |
| So, 22.11. 0:00 | 4(210m) 6(1440m) 8(2100m) |
| Sa, 21.11. 23:30 | 6(240m) 8(1500m) 8(1800m) |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 18:00 | 1009 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 12:00 | 1010 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1010 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 0:00 | 1011 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 18:00 | 1012 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:30 = 10:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:30 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:20 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:10 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:50 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:30 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:30 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1012 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:30 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:30 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | - |
| Ortszeit 3:30 = 10:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 3:30 | - |
| So, 22.11. 3:20 | - |
| So, 22.11. 3:10 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:50 | - |
| So, 22.11. 2:30 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | - |
