WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Atton

Aktuelles Wetter: Metz-Nancy-Lorraine Aéroport (264m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 22.11. 1:00 3.3° C bewölkt
Sa, 21.11. 19:00 4.3° C -
Sa, 21.11. 13:00 7.9° C bewölkt
Sa, 21.11. 7:00 1.3° C bedeckt
Sa, 21.11. 1:00 7.5° C leichter Regen
Fr, 20.11. 19:00 9.4° C starker Regen
Fr, 20.11. 13:00 11.4° C bewölkt
Fr, 20.11. 7:00 8.5° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 22.11. 5:50 3.8° C -
So, 22.11. 5:40 3.8° C -
So, 22.11. 5:30 3.7° C bedeckt
So, 22.11. 5:20 2.6° C -
So, 22.11. 5:00 2.3° C wolkig
So, 22.11. 4:30 1.5° C wolkig
So, 22.11. 4:00 2.0° C wolkig
So, 22.11. 3:30 2.2° C -
So, 22.11. 3:00 2.4° C wolkig
So, 22.11. 2:30 2.5° C -
So, 22.11. 2:00 2.6° C bedeckt
So, 22.11. 1:30 2.9° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 1:00 94% 9 km
Sa, 21.11. 19:00 94% 6 km
Sa, 21.11. 13:00 80% 18 km
Sa, 21.11. 7:00 94% 8 km
Sa, 21.11. 1:00 92% 26 km
Fr, 20.11. 19:00 88% 6 km
Fr, 20.11. 13:00 79% 55 km
Fr, 20.11. 7:00 92% 19 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 5:50 95% 11 km
So, 22.11. 5:40 97% 8 km
So, 22.11. 5:30 98% 6 km
So, 22.11. 5:20 97% 4.7 km
So, 22.11. 5:00 97% 3.8 km
So, 22.11. 4:30 96% 2.5 km
So, 22.11. 4:00 96% // km
So, 22.11. 3:30 96% 7 km
So, 22.11. 3:00 95% 7 km
So, 22.11. 2:30 94% 8 km
So, 22.11. 2:00 95% 8 km
So, 22.11. 1:30 93% 7 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 1:00 0.2 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 19:00 0.4 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 7:00 0.8 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 5:50 keine Meldung -
So, 22.11. 5:40 keine Meldung -
So, 22.11. 5:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 5:20 keine Meldung -
So, 22.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 4:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 3:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 2:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 1:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 1:00 22 4 - 100° O
Sa, 21.11. 19:00 14 3 - 110° O
Sa, 21.11. 13:00 4 1 - 50° NO
Sa, 21.11. 7:00 4 1 - 110° O
Sa, 21.11. 1:00 11 2 - 330° NW
Fr, 20.11. 19:00 36 5 - 260° W
Fr, 20.11. 13:00 40 6 - 230° SW
Fr, 20.11. 7:00 22 4 - 240° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 5:50 25 4 - 80° O
So, 22.11. 5:40 29 5 - 80° O
So, 22.11. 5:30 25 4 36 80° O
So, 22.11. 5:20 22 4 - 90° O
So, 22.11. 5:00 7 2 22 60° NO
So, 22.11. 4:30 7 2 18 40° NO
So, 22.11. 4:00 14 3 18 40° NO
So, 22.11. 3:30 7 2 14 60° NO
So, 22.11. 3:00 11 2 22 70° O
So, 22.11. 2:30 7 2 22 40° NO
So, 22.11. 2:00 14 3 22 80° O
So, 22.11. 1:30 18 3 22 90° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 22.11. 1:00 7200 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 21.11. 19:00 - - - - - -
Sa, 21.11. 13:00 720 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 21.11. 7:00 2400 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 21.11. 1:00 180 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 19:00 330 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 13:00 690 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 7:00 480 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 22.11. 5:50 -
So, 22.11. 5:40 -
So, 22.11. 5:30 8(150m)
So, 22.11. 5:20 -
So, 22.11. 5:00 1(90m) 8(5400m)
So, 22.11. 4:30 2(90m) 8(5400m)
So, 22.11. 4:00 3(90m) 8(5700m)
So, 22.11. 3:30 -
So, 22.11. 3:00 1(210m) 8(6600m)
So, 22.11. 2:30 -
So, 22.11. 2:00 8(6900m)
So, 22.11. 1:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 1:00 1015 - 2,6
Sa, 21.11. 19:00 1019 - 0,4
Sa, 21.11. 13:00 1020 - 0,8
Sa, 21.11. 7:00 1020 + 1,4
Sa, 21.11. 1:00 1016 + 3,3
Fr, 20.11. 19:00 1007 + 1,8
Fr, 20.11. 13:00 1005 + 0,6
Fr, 20.11. 7:00 1003 + 1,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 5:50 - keine Meldung
So, 22.11. 5:40 - keine Meldung
So, 22.11. 5:30 1009 - 3,1
So, 22.11. 5:20 - keine Meldung
So, 22.11. 5:00 1012 - 2,5
So, 22.11. 4:30 1011 - 2,5
So, 22.11. 4:00 1013 - 2,3
So, 22.11. 3:30 1012 - 2,0
So, 22.11. 3:00 1014 - 2,0
So, 22.11. 2:30 1013 - 2,1
So, 22.11. 2:00 1014 - 2,6
So, 22.11. 1:30 1013 - 2,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 1:00 0
Sa, 21.11. 19:00 0
Sa, 21.11. 13:00 0
Sa, 21.11. 7:00 -
Sa, 21.11. 1:00 0
Fr, 20.11. 19:00 0
Fr, 20.11. 13:00 0
Fr, 20.11. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 5:50 0
So, 22.11. 5:40 0
So, 22.11. 5:30 0
So, 22.11. 5:20 0
So, 22.11. 5:00 0
So, 22.11. 4:30 0
So, 22.11. 4:00 0
So, 22.11. 3:30 0
So, 22.11. 3:00 0
So, 22.11. 2:30 0
So, 22.11. 2:00 0
So, 22.11. 1:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...