WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Biberstein

Aktuelles Wetter: Buchs (386m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 22.11. 1:00 4.1° C -
Sa, 21.11. 19:00 5.6° C -
Sa, 21.11. 13:00 9.6° C -
Sa, 21.11. 7:00 6.9° C -
Sa, 21.11. 1:00 7.3° C -
Fr, 20.11. 19:00 8.4° C -
Fr, 20.11. 13:00 10.1° C -
Fr, 20.11. 7:00 7.5° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 22.11. 4:20 4.7° C -
So, 22.11. 4:10 4.7° C -
So, 22.11. 4:00 4.7° C -
So, 22.11. 3:50 4.8° C -
So, 22.11. 3:40 4.7° C -
So, 22.11. 3:30 4.8° C -
So, 22.11. 3:00 4.6° C -
So, 22.11. 2:30 4.3° C -
So, 22.11. 2:00 4.0° C -
So, 22.11. 1:30 4.1° C -
So, 22.11. 1:00 4.1° C -
So, 22.11. 0:30 3.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 1:00 100% -
Sa, 21.11. 19:00 97% -
Sa, 21.11. 13:00 80% -
Sa, 21.11. 7:00 91% -
Sa, 21.11. 1:00 86% -
Fr, 20.11. 19:00 81% -
Fr, 20.11. 13:00 76% -
Fr, 20.11. 7:00 83% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 4:20 97% -
So, 22.11. 4:10 97% -
So, 22.11. 4:00 95% -
So, 22.11. 3:50 95% -
So, 22.11. 3:40 97% -
So, 22.11. 3:30 97% -
So, 22.11. 3:00 99% -
So, 22.11. 2:30 99% -
So, 22.11. 2:00 100% -
So, 22.11. 1:30 100% -
So, 22.11. 1:00 100% -
So, 22.11. 0:30 100% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 7:00 1 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 13:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 4:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 4:10 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 3:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 3:40 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 3:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 2:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 1:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 0:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 1:00 0 0 - - -
Sa, 21.11. 19:00 4 1 - 10° N
Sa, 21.11. 13:00 7 2 - 240° SW
Sa, 21.11. 7:00 7 2 - 240° SW
Sa, 21.11. 1:00 14 3 - 230° SW
Fr, 20.11. 19:00 18 3 - 240° SW
Fr, 20.11. 13:00 18 3 - 250° W
Fr, 20.11. 7:00 18 3 - 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 4:20 0 0 - 30° NO
So, 22.11. 4:10 4 1 - 60° NO
So, 22.11. 4:00 4 1 7 80° O
So, 22.11. 3:50 4 1 - 60° NO
So, 22.11. 3:40 4 1 - 40° NO
So, 22.11. 3:30 4 1 7 30° NO
So, 22.11. 3:00 0 0 4 90° O
So, 22.11. 2:30 0 0 0 - -
So, 22.11. 2:00 0 0 7 - -
So, 22.11. 1:30 4 1 7 360° N
So, 22.11. 1:00 0 0 0 - -
So, 22.11. 0:30 0 0 0 - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 22.11. 1:00 - - - - - -
Sa, 21.11. 19:00 - - - - - -
Sa, 21.11. 13:00 - - - - - -
Sa, 21.11. 7:00 - - - - - -
Sa, 21.11. 1:00 - - - - - -
Fr, 20.11. 19:00 - - - - - -
Fr, 20.11. 13:00 - - - - - -
Fr, 20.11. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 22.11. 4:20 -
So, 22.11. 4:10 -
So, 22.11. 4:00 -
So, 22.11. 3:50 -
So, 22.11. 3:40 -
So, 22.11. 3:30 -
So, 22.11. 3:00 -
So, 22.11. 2:30 -
So, 22.11. 2:00 -
So, 22.11. 1:30 -
So, 22.11. 1:00 -
So, 22.11. 0:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 1:00 1016 - 2,6
Sa, 21.11. 19:00 1019 - 0,4
Sa, 21.11. 13:00 1020 - 0,4
Sa, 21.11. 7:00 1020 + 1,5
Sa, 21.11. 1:00 1017 + 2,6
Fr, 20.11. 19:00 1012 + 1,1
Fr, 20.11. 13:00 1010 + 0,6
Fr, 20.11. 7:00 1008 + 1,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 4:20 1013 keine Meldung
So, 22.11. 4:10 1013 keine Meldung
So, 22.11. 4:00 1014 - 2,1
So, 22.11. 3:50 1014 keine Meldung
So, 22.11. 3:40 1014 keine Meldung
So, 22.11. 3:30 1014 - 1,9
So, 22.11. 3:00 1014 - 1,7
So, 22.11. 2:30 1015 - 2,1
So, 22.11. 2:00 1015 - 2,5
So, 22.11. 1:30 1015 - 2,3
So, 22.11. 1:00 1016 - 2,6
So, 22.11. 0:30 1016 - 2,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 1:00 -
Sa, 21.11. 19:00 -
Sa, 21.11. 13:00 -
Sa, 21.11. 7:00 -
Sa, 21.11. 1:00 -
Fr, 20.11. 19:00 -
Fr, 20.11. 13:00 -
Fr, 20.11. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 4:20 -
So, 22.11. 4:10 -
So, 22.11. 4:00 -
So, 22.11. 3:50 -
So, 22.11. 3:40 -
So, 22.11. 3:30 -
So, 22.11. 3:00 -
So, 22.11. 2:30 -
So, 22.11. 2:00 -
So, 22.11. 1:30 -
So, 22.11. 1:00 -
So, 22.11. 0:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...