Wetter aktuell Shayan
Aktuelles Wetter: Shymkent (604m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 11:00 | 16.7° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 5:00 | 6.1° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 23:00 | 11.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 17:00 | 14.9° C | bewölkt |
| Sa, 21.11. 11:00 | 18.5° C | bewölkt |
| Sa, 21.11. 5:00 | 13.4° C | bewölkt |
| Fr, 20.11. 23:00 | 14.6° C | wolkig |
| Fr, 20.11. 17:00 | 16.3° C | bedeckt |
| Ortszeit 4:30 = 00:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 8.0° C | - |
| So, 22.11. 4:00 | 10.0° C | - |
| So, 22.11. 3:30 | 10.0° C | - |
| So, 22.11. 3:00 | 9.0° C | - |
| So, 22.11. 2:30 | 10.0° C | - |
| So, 22.11. 2:00 | 9.2° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 1:30 | 11.0° C | - |
| So, 22.11. 1:00 | 11.0° C | - |
| So, 22.11. 0:30 | 11.0° C | - |
| So, 22.11. 0:00 | 11.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 23:30 | 12.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 23:00 | 11.0° C | wolkig |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 11:00 | 62% | 20 km |
| So, 22.11. 5:00 | 89% | 3.6 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 86% | 10 km |
| Sa, 21.11. 17:00 | 55% | 20 km |
| Sa, 21.11. 11:00 | 44% | 20 km |
| Sa, 21.11. 5:00 | 61% | 10 km |
| Fr, 20.11. 23:00 | 47% | 8 km |
| Fr, 20.11. 17:00 | 65% | 20 km |
| Ortszeit 4:30 = 00:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 93% | 4.3 km |
| So, 22.11. 4:00 | 82% | 10 km |
| So, 22.11. 3:30 | 82% | 10 km |
| So, 22.11. 3:00 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 2:30 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 2:00 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 1:30 | 76% | 10 km |
| So, 22.11. 1:00 | 82% | 7 km |
| So, 22.11. 0:30 | 82% | 7 km |
| So, 22.11. 0:00 | 82% | 7 km |
| Sa, 21.11. 23:30 | 77% | 10 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 86% | 10 km |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 22.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:30 = 00:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 11:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| So, 22.11. 5:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Sa, 21.11. 23:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Sa, 21.11. 17:00 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
| Sa, 21.11. 11:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Sa, 21.11. 5:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
| Fr, 20.11. 23:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Fr, 20.11. 17:00 | 4 | 1 | - | 180° | S |
| Ortszeit 4:30 = 00:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 4:30 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| So, 22.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| So, 22.11. 3:30 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 22.11. 3:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 22.11. 2:30 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| So, 22.11. 2:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| So, 22.11. 1:30 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| So, 22.11. 1:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 22.11. 0:30 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 22.11. 0:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Sa, 21.11. 23:30 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Sa, 21.11. 23:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 11:00 | - | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| So, 22.11. 5:00 | - | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1500 m | 5/8 | 5/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 17:00 | 1500 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 11:00 | 1500 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | 1500 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 23:00 | - | 5/8 | 5/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 17:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 4:30 = 00:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
| So, 22.11. 3:30 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:30 | - |
| So, 22.11. 2:00 | 2(/////////) |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:00 | 4(1500m) |
| Sa, 21.11. 23:30 | 4(1500m) |
| Sa, 21.11. 23:00 | 4(1500m) |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 11:00 | 1021 | - 0,2 |
| So, 22.11. 5:00 | 1023 | + 0,4 |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1021 | + 0,1 |
| Sa, 21.11. 17:00 | 1018 | + 1,8 |
| Sa, 21.11. 11:00 | 1016 | + 1,5 |
| Sa, 21.11. 5:00 | 1014 | + 0,9 |
| Fr, 20.11. 23:00 | 1014 | - 1,3 |
| Fr, 20.11. 17:00 | 1016 | - 0,7 |
| Ortszeit 4:30 = 00:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:00 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:30 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:30 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1022 | + 0,1 |
| So, 22.11. 1:30 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:30 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:30 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1021 | + 0,1 |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 11:00 | - |
| So, 22.11. 5:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
| Sa, 21.11. 17:00 | - |
| Sa, 21.11. 11:00 | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | - |
| Fr, 20.11. 23:00 | - |
| Fr, 20.11. 17:00 | - |
| Ortszeit 4:30 = 00:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
| So, 22.11. 3:30 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:30 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
