Wetter aktuell Cherryvale
Aktuelles Wetter: Coffeyville Muni Airport (230m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 16.0° C | starker Regen |
| Sa, 21.11. 18:00 | 21.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 12:00 | 20.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 6:00 | 12.0° C | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | 13.0° C | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | 18.0° C | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 21.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 6:00 | 9.0° C | wolkig |
| Ortszeit 4:10 = 11:10 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:10 | 9.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 4:00 | 9.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 3:50 | 9.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 3:40 | 9.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 3:30 | 9.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 3:00 | 9.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 2:30 | 11.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 2:00 | 11.7° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 1:30 | 16.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 1:00 | 16.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 0:30 | 15.6° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 0:00 | 16.0° C | starker Regen |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 94% | 4.8 km |
| Sa, 21.11. 18:00 | 56% | 16 km |
| Sa, 21.11. 12:00 | 64% | 16 km |
| Sa, 21.11. 6:00 | 88% | 16 km |
| Sa, 21.11. 0:00 | 82% | 16 km |
| Fr, 20.11. 18:00 | 64% | 16 km |
| Fr, 20.11. 12:00 | 53% | 16 km |
| Fr, 20.11. 6:00 | 93% | 16 km |
| Ortszeit 4:10 = 11:10 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:10 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 4:00 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 3:50 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 3:40 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 3:30 | 93% | 16 km |
| So, 22.11. 3:00 | 93% | 16 km |
| So, 22.11. 2:30 | 87% | 16 km |
| So, 22.11. 2:00 | 93% | 16 km |
| So, 22.11. 1:30 | 88% | 16 km |
| So, 22.11. 1:00 | 88% | 16 km |
| So, 22.11. 0:30 | 96% | // km |
| So, 22.11. 0:00 | 94% | 4.8 km |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:10 = 11:10 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:10 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:50 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:40 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 0:00 | 11 | 2 | - | 240° | SW |
| Sa, 21.11. 18:00 | 18 | 3 | - | 170° | S |
| Sa, 21.11. 12:00 | 32 | 5 | - | 200° | S |
| Sa, 21.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Sa, 21.11. 0:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Fr, 20.11. 18:00 | 14 | 3 | - | 170° | S |
| Fr, 20.11. 12:00 | 36 | 5 | - | 190° | S |
| Fr, 20.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 4:10 = 11:10 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 4:10 | 29 | 5 | - | 340° | N |
| So, 22.11. 4:00 | 29 | 5 | 43 | 340° | N |
| So, 22.11. 3:50 | 25 | 4 | - | 340° | N |
| So, 22.11. 3:40 | 29 | 5 | - | 340° | N |
| So, 22.11. 3:30 | 25 | 4 | 32 | 340° | N |
| So, 22.11. 3:00 | 32 | 5 | 43 | 340° | N |
| So, 22.11. 2:30 | 25 | 4 | 43 | 340° | N |
| So, 22.11. 2:00 | 32 | 5 | 47 | 330° | NW |
| So, 22.11. 1:30 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| So, 22.11. 1:00 | 14 | 3 | 40 | 200° | S |
| So, 22.11. 0:30 | 18 | 3 | 29 | 220° | SW |
| So, 22.11. 0:00 | 11 | 2 | 29 | 240° | SW |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 0:00 | 720 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | 2100 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | 1020 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1230 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1170 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Ortszeit 4:10 = 11:10 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 4:10 | 8(330m) |
| So, 22.11. 4:00 | 8(300m) |
| So, 22.11. 3:50 | 8(300m) |
| So, 22.11. 3:40 | 8(300m) |
| So, 22.11. 3:30 | 8(300m) |
| So, 22.11. 3:00 | 8(300m) |
| So, 22.11. 2:30 | 6(270m) 8(720m) |
| So, 22.11. 2:00 | 4(210m) 6(390m) 8(840m) |
| So, 22.11. 1:30 | 2(330m) 8(900m) 8(1080m) |
| So, 22.11. 1:00 | 2(300m) 6(960m) 8(1200m) |
| So, 22.11. 0:30 | 2(240m) 4(990m) 8(1260m) |
| So, 22.11. 0:00 | 2(720m) 6(1500m) 8(2700m) |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 18:00 | 1010 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 12:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 0:00 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 18:00 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1020 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:10 = 11:10 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:10 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:50 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:40 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:30 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:30 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1012 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:30 | 1011 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:30 | 1011 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1011 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | - |
| Ortszeit 4:10 = 11:10 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 4:10 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
| So, 22.11. 3:50 | - |
| So, 22.11. 3:40 | - |
| So, 22.11. 3:30 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:30 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
