Wetter aktuell Cloverleaf
Aktuelles Wetter: Houston/Will Hobby (14m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 6:00 | 15.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 0:00 | 17.0° C | leicht bewölkt |
| Do, 19.11. 18:00 | 21.0° C | wolkig |
| Do, 19.11. 12:00 | 21.0° C | wolkig |
| Do, 19.11. 6:00 | 14.0° C | wolkig |
| Do, 19.11. 0:00 | 14.0° C | bedeckt |
| Mi, 18.11. 18:00 | 17.0° C | wolkig |
| Mi, 18.11. 12:00 | 18.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 10:10 = 17:10 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 10:10 | 21.0° C | wolkig |
| Fr, 20.11. 10:00 | 21.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 9:50 | 20.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 9:40 | 19.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 9:30 | 19.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 9:00 | 18.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 8:30 | 18.0° C | wolkig |
| Fr, 20.11. 8:00 | 17.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 7:30 | 16.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 7:00 | 16.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 6:30 | 16.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 6:00 | 15.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 6:00 | 94% | 16 km |
| Fr, 20.11. 0:00 | 83% | 16 km |
| Do, 19.11. 18:00 | 60% | 16 km |
| Do, 19.11. 12:00 | 69% | 16 km |
| Do, 19.11. 6:00 | 100% | 14 km |
| Do, 19.11. 0:00 | 100% | 8 km |
| Mi, 18.11. 18:00 | 83% | 16 km |
| Mi, 18.11. 12:00 | 77% | 16 km |
| Ortszeit 10:10 = 17:10 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 10:10 | 73% | 16 km |
| Fr, 20.11. 10:00 | 73% | 16 km |
| Fr, 20.11. 9:50 | 78% | 16 km |
| Fr, 20.11. 9:40 | 83% | 16 km |
| Fr, 20.11. 9:30 | 83% | 16 km |
| Fr, 20.11. 9:00 | 83% | 12 km |
| Fr, 20.11. 8:30 | 83% | 14 km |
| Fr, 20.11. 8:00 | 83% | 12 km |
| Fr, 20.11. 7:30 | 88% | 16 km |
| Fr, 20.11. 7:00 | 88% | 16 km |
| Fr, 20.11. 6:30 | 88% | 16 km |
| Fr, 20.11. 6:00 | 94% | 16 km |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Do, 19.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Do, 19.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Do, 19.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Do, 19.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 10:10 = 17:10 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 10:10 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 9:50 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 9:40 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 9:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 8:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 7:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 6:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 20.11. 6:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Fr, 20.11. 0:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Do, 19.11. 18:00 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
| Do, 19.11. 12:00 | 7 | 2 | - | 70° | O |
| Do, 19.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
| Do, 19.11. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 18.11. 18:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Mi, 18.11. 12:00 | 18 | 3 | - | 80° | O |
| Ortszeit 10:10 = 17:10 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 20.11. 10:10 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| Fr, 20.11. 10:00 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
| Fr, 20.11. 9:50 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
| Fr, 20.11. 9:40 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| Fr, 20.11. 9:30 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
| Fr, 20.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
| Fr, 20.11. 8:30 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| Fr, 20.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
| Fr, 20.11. 7:30 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Fr, 20.11. 7:00 | 11 | 2 | 40 | 10° | N |
| Fr, 20.11. 6:30 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
| Fr, 20.11. 6:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 20.11. 6:00 | 1230 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 0:00 | 1260 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 18:00 | 1350 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 12:00 | 7500 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 6:00 | 7500 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 0:00 | 720 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 18.11. 18:00 | 600 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Mi, 18.11. 12:00 | 330 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 10:10 = 17:10 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 20.11. 10:10 | 6(1080m) |
| Fr, 20.11. 10:00 | 8(1050m) |
| Fr, 20.11. 9:50 | 8(1080m) |
| Fr, 20.11. 9:40 | 8(1080m) |
| Fr, 20.11. 9:30 | 8(1080m) |
| Fr, 20.11. 9:00 | 8(1110m) |
| Fr, 20.11. 8:30 | 6(1200m) |
| Fr, 20.11. 8:00 | 4(1200m) |
| Fr, 20.11. 7:30 | 2(1230m) |
| Fr, 20.11. 7:00 | 8(1230m) |
| Fr, 20.11. 6:30 | 4(1260m) |
| Fr, 20.11. 6:00 | 4(1230m) |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 6:00 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 0:00 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 19.11. 18:00 | 1022 | keine Meldung |
| Do, 19.11. 12:00 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 19.11. 6:00 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 19.11. 0:00 | 1024 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 18:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 12:00 | 1024 | keine Meldung |
| Ortszeit 10:10 = 17:10 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 10:10 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 10:00 | 1022 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 9:50 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 9:40 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 9:30 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 9:00 | 1022 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 8:30 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 8:00 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 7:30 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 7:00 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 6:30 | 1020 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 20.11. 6:00 | - |
| Fr, 20.11. 0:00 | - |
| Do, 19.11. 18:00 | - |
| Do, 19.11. 12:00 | - |
| Do, 19.11. 6:00 | - |
| Do, 19.11. 0:00 | - |
| Mi, 18.11. 18:00 | - |
| Mi, 18.11. 12:00 | - |
| Ortszeit 10:10 = 17:10 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 20.11. 10:10 | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | - |
| Fr, 20.11. 9:50 | - |
| Fr, 20.11. 9:40 | - |
| Fr, 20.11. 9:30 | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | - |
| Fr, 20.11. 8:30 | - |
| Fr, 20.11. 8:00 | - |
| Fr, 20.11. 7:30 | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | - |
| Fr, 20.11. 6:30 | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | - |
