Wetter aktuell Combee Settlement
Aktuelles Wetter: Winter Haven (44m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 13:00 | 24.4° C | wolkig |
| Mi, 18.11. 7:00 | 18.9° C | leicht bewölkt |
| Mi, 18.11. 1:00 | 19.0° C | leichter Regen |
| Di, 17.11. 19:00 | 18.0° C | leichter Regen |
| Di, 17.11. 13:00 | 19.0° C | leichter Regen |
| Di, 17.11. 7:00 | 19.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 17.11. 1:00 | 18.0° C | leichter Regen |
| Mo, 16.11. 19:00 | 19.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | 23.0° C | bedeckt |
| Mi, 18.11. 15:50 | 24.0° C | bedeckt |
| Mi, 18.11. 15:40 | 24.0° C | bedeckt |
| Mi, 18.11. 15:30 | 24.0° C | wolkig |
| Mi, 18.11. 15:20 | 24.0° C | wolkig |
| Mi, 18.11. 15:00 | 26.0° C | bedeckt |
| Mi, 18.11. 14:30 | 26.0° C | bedeckt |
| Mi, 18.11. 14:00 | 26.0° C | wolkig |
| Mi, 18.11. 13:30 | 26.0° C | wolkig |
| Mi, 18.11. 13:00 | 24.4° C | wolkig |
| Mi, 18.11. 12:30 | 25.0° C | wolkig |
| Mi, 18.11. 12:00 | 24.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 13:00 | 77% | 16 km |
| Mi, 18.11. 7:00 | 96% | 16 km |
| Mi, 18.11. 1:00 | 94% | 6 km |
| Di, 17.11. 19:00 | 94% | 16 km |
| Di, 17.11. 13:00 | 94% | 12 km |
| Di, 17.11. 7:00 | 88% | 16 km |
| Di, 17.11. 1:00 | 94% | 16 km |
| Mo, 16.11. 19:00 | 88% | 16 km |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | 83% | 16 km |
| Mi, 18.11. 15:50 | 78% | 16 km |
| Mi, 18.11. 15:40 | 78% | 16 km |
| Mi, 18.11. 15:30 | 78% | 16 km |
| Mi, 18.11. 15:20 | 78% | 16 km |
| Mi, 18.11. 15:00 | 74% | 16 km |
| Mi, 18.11. 14:30 | 70% | 16 km |
| Mi, 18.11. 14:00 | 74% | 16 km |
| Mi, 18.11. 13:30 | 70% | 16 km |
| Mi, 18.11. 13:00 | 77% | 16 km |
| Mi, 18.11. 12:30 | 74% | 16 km |
| Mi, 18.11. 12:00 | 74% | 16 km |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Di, 17.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Di, 17.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Di, 17.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Di, 17.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 16.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 15:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 15:40 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 15:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 15:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 14:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 13:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 12:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 18.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 18.11. 13:00 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
| Mi, 18.11. 7:00 | 18 | 3 | - | 50° | NO |
| Mi, 18.11. 1:00 | 25 | 4 | - | 60° | NO |
| Di, 17.11. 19:00 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
| Di, 17.11. 13:00 | 22 | 4 | - | 60° | NO |
| Di, 17.11. 7:00 | 25 | 4 | - | 60° | NO |
| Di, 17.11. 1:00 | 18 | 3 | - | 50° | NO |
| Mo, 16.11. 19:00 | 18 | 3 | - | 50° | NO |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 18.11. 16:00 | 25 | 4 | - | 50° | NO |
| Mi, 18.11. 15:50 | 18 | 3 | - | 40° | NO |
| Mi, 18.11. 15:40 | 14 | 3 | - | 30° | NO |
| Mi, 18.11. 15:30 | 14 | 3 | - | 20° | N |
| Mi, 18.11. 15:20 | 18 | 3 | - | 20° | N |
| Mi, 18.11. 15:00 | 18 | 3 | - | 30° | NO |
| Mi, 18.11. 14:30 | 14 | 3 | - | 30° | NO |
| Mi, 18.11. 14:00 | 14 | 3 | 25 | 40° | NO |
| Mi, 18.11. 13:30 | 18 | 3 | 25 | 40° | NO |
| Mi, 18.11. 13:00 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
| Mi, 18.11. 12:30 | 18 | 3 | - | 50° | NO |
| Mi, 18.11. 12:00 | 14 | 3 | - | 60° | NO |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 18.11. 13:00 | 2400 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Mi, 18.11. 7:00 | 210 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Mi, 18.11. 1:00 | 330 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 17.11. 19:00 | 1290 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 17.11. 13:00 | 420 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 17.11. 7:00 | 1800 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Di, 17.11. 1:00 | 1500 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 16.11. 19:00 | 510 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | 4(570m) 6(840m) 8(1020m) |
| Mi, 18.11. 15:50 | 6(570m) 6(900m) 8(1050m) |
| Mi, 18.11. 15:40 | 2(570m) 6(900m) 8(2100m) |
| Mi, 18.11. 15:30 | 4(930m) 4(1320m) 6(2100m) |
| Mi, 18.11. 15:20 | 2(600m) 6(1320m) 6(2100m) |
| Mi, 18.11. 15:00 | 2(720m) 6(1380m) 8(2100m) |
| Mi, 18.11. 14:30 | 2(810m) 6(1020m) 8(2100m) |
| Mi, 18.11. 14:00 | 2(2400m) 8(3000m) |
| Mi, 18.11. 13:30 | 2(570m) 2(2400m) 8(3000m) |
| Mi, 18.11. 13:00 | 6(2400m) |
| Mi, 18.11. 12:30 | 2(630m) 6(2100m) 6(2700m) |
| Mi, 18.11. 12:00 | 2(600m) 6(1800m) 8(2400m) |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 13:00 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 7:00 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 1:00 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 17.11. 19:00 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 17.11. 13:00 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 17.11. 7:00 | 1024 | keine Meldung |
| Di, 17.11. 1:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mo, 16.11. 19:00 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 15:50 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 15:40 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 15:30 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 15:20 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 15:00 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 14:30 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 14:00 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 13:30 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 13:00 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 12:30 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 18.11. 12:00 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 18.11. 13:00 | - |
| Mi, 18.11. 7:00 | - |
| Mi, 18.11. 1:00 | - |
| Di, 17.11. 19:00 | - |
| Di, 17.11. 13:00 | - |
| Di, 17.11. 7:00 | - |
| Di, 17.11. 1:00 | - |
| Mo, 16.11. 19:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 18.11. 16:00 | - |
| Mi, 18.11. 15:50 | - |
| Mi, 18.11. 15:40 | - |
| Mi, 18.11. 15:30 | - |
| Mi, 18.11. 15:20 | - |
| Mi, 18.11. 15:00 | - |
| Mi, 18.11. 14:30 | - |
| Mi, 18.11. 14:00 | - |
| Mi, 18.11. 13:30 | - |
| Mi, 18.11. 13:00 | - |
| Mi, 18.11. 12:30 | - |
| Mi, 18.11. 12:00 | - |
