WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Corry

Aktuelles Wetter: Thomastown (72m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
So, 22.11. 6:00 7.9° C bedeckt
So, 22.11. 0:00 8.0° C wolkig
Sa, 21.11. 18:00 8.9° C wolkig
Sa, 21.11. 12:00 7.5° C wolkig
Sa, 21.11. 6:00 1.3° C Nebelschwaden
Sa, 21.11. 0:00 -0.5° C Nebelschwaden
Fr, 20.11. 18:00 2.5° C fast wolkenlos
Fr, 20.11. 12:00 3.7° C leicht bewölkt
Ortszeit
9:00 = 10:00 MEZ
Temperatur Wetter
So, 22.11. 9:00 7.7° C bedeckt
So, 22.11. 8:00 7.9° C bedeckt
So, 22.11. 7:00 7.8° C bedeckt
So, 22.11. 6:00 7.9° C bedeckt
So, 22.11. 5:00 7.0° C wolkig
So, 22.11. 4:00 7.2° C bedeckt
So, 22.11. 3:00 6.6° C bedeckt
So, 22.11. 2:00 7.1° C bedeckt
So, 22.11. 1:00 8.0° C bewölkt
So, 22.11. 0:00 8.0° C wolkig
Sa, 21.11. 23:00 7.9° C bewölkt
Sa, 21.11. 22:00 8.6° C bedeckt
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 6:00 85% 15 km
So, 22.11. 0:00 89% 17 km
Sa, 21.11. 18:00 92% 18 km
Sa, 21.11. 12:00 90% 16 km
Sa, 21.11. 6:00 100% 3.5 km
Sa, 21.11. 0:00 100% 100 m
Fr, 20.11. 18:00 94% 14 km
Fr, 20.11. 12:00 86% 22 km
Ortszeit
9:00 = 10:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 9:00 83% 17 km
So, 22.11. 8:00 84% 17 km
So, 22.11. 7:00 84% 17 km
So, 22.11. 6:00 85% 15 km
So, 22.11. 5:00 88% 14 km
So, 22.11. 4:00 86% 14 km
So, 22.11. 3:00 88% 16 km
So, 22.11. 2:00 85% 17 km
So, 22.11. 1:00 85% 16 km
So, 22.11. 0:00 89% 17 km
Sa, 21.11. 23:00 90% 15 km
Sa, 21.11. 22:00 87% 17 km
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
9:00 = 10:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 23:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 6:00 32 5 - 120° SO
So, 22.11. 0:00 22 4 - 120° SO
Sa, 21.11. 18:00 29 5 - 140° SO
Sa, 21.11. 12:00 14 3 - 150° SO
Sa, 21.11. 6:00 7 2 - 180° S
Sa, 21.11. 0:00 4 1 - 200° S
Fr, 20.11. 18:00 4 1 - 70° O
Fr, 20.11. 12:00 4 1 - 310° NW
Ortszeit
9:00 = 10:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 9:00 29 5 54 130° SO
So, 22.11. 8:00 36 5 54 130° SO
So, 22.11. 7:00 29 5 54 130° SO
So, 22.11. 6:00 32 5 54 120° SO
So, 22.11. 5:00 25 4 43 120° SO
So, 22.11. 4:00 29 5 47 120° SO
So, 22.11. 3:00 25 4 43 150° SO
So, 22.11. 2:00 29 5 43 120° SO
So, 22.11. 1:00 25 4 47 120° SO
So, 22.11. 0:00 22 4 36 120° SO
Sa, 21.11. 23:00 22 4 36 120° SO
Sa, 21.11. 22:00 22 4 40 110° O
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 22.11. 6:00 510 m 8/8 8/8 - - -
So, 22.11. 0:00 510 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 21.11. 18:00 420 m 6/8 6/8 - - -
Sa, 21.11. 12:00 1170 m 5/8 5/8 - - -
Sa, 21.11. 6:00 1110 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 21.11. 0:00 60 m 1/8 1/8 - - -
Fr, 20.11. 18:00 720 m 1/8 1/8 - - -
Fr, 20.11. 12:00 1800 m 4/8 4/8 - - -
Ortszeit
9:00 = 10:00 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 22.11. 9:00 8(570m)
So, 22.11. 8:00 8(510m)
So, 22.11. 7:00 8(510m)
So, 22.11. 6:00 8(510m)
So, 22.11. 5:00 5(480m)
So, 22.11. 4:00 8(480m)
So, 22.11. 3:00 8(6000m)
So, 22.11. 2:00 8(5400m)
So, 22.11. 1:00 7(1290m)
So, 22.11. 0:00 3(510m) 3(1350m) 6(7200m)
Sa, 21.11. 23:00 2(480m) 6(750m)
Sa, 21.11. 22:00 8(390m)
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 6:00 1005 - 0,3
So, 22.11. 0:00 1006 - 1,4
Sa, 21.11. 18:00 1009 - 0,8
Sa, 21.11. 12:00 1012 - 0,7
Sa, 21.11. 6:00 1013 - 0,1
Sa, 21.11. 0:00 1014 + 1,0
Fr, 20.11. 18:00 1012 + 2,0
Fr, 20.11. 12:00 1009 + 2,6
Ortszeit
9:00 = 10:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 9:00 1006 + 1,1
So, 22.11. 8:00 1006 + 0,4
So, 22.11. 7:00 1005 + 0,2
So, 22.11. 6:00 1005 - 0,3
So, 22.11. 5:00 1005 - 0,3
So, 22.11. 4:00 1005 - 1,0
So, 22.11. 3:00 1006 - 0,8
So, 22.11. 2:00 1005 - 1,1
So, 22.11. 1:00 1006 - 1,4
So, 22.11. 0:00 1006 - 1,4
Sa, 21.11. 23:00 1007 - 1,8
Sa, 21.11. 22:00 1008 - 1,4
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 6:00 -
So, 22.11. 0:00 -
Sa, 21.11. 18:00 -
Sa, 21.11. 12:00 -
Sa, 21.11. 6:00 -
Sa, 21.11. 0:00 -
Fr, 20.11. 18:00 -
Fr, 20.11. 12:00 -
Ortszeit
9:00 = 10:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 9:00 -
So, 22.11. 8:00 -
So, 22.11. 7:00 -
So, 22.11. 6:00 -
So, 22.11. 5:00 -
So, 22.11. 4:00 -
So, 22.11. 3:00 -
So, 22.11. 2:00 -
So, 22.11. 1:00 -
So, 22.11. 0:00 -
Sa, 21.11. 23:00 -
Sa, 21.11. 22:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...