Wetter aktuell Cueto
Aktuelles Wetter: Guantanamo Bay Airport (23m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.11. 13:00 | 30.6° C | wolkig |
| So, 15.11. 7:00 | 24.4° C | leicht bewölkt |
| So, 15.11. 1:00 | 26.1° C | wolkig |
| Sa, 14.11. 19:00 | 27.8° C | wolkig |
| Sa, 14.11. 13:00 | 29.4° C | wolkig |
| Sa, 14.11. 7:00 | -° C | leichter Regen |
| Sa, 14.11. 1:00 | 24.4° C | leichter Regen |
| Fr, 13.11. 19:00 | -° C | wolkig |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.11. 14:00 | 30.0° C | wolkig |
| So, 15.11. 13:00 | 30.6° C | wolkig |
| So, 15.11. 12:00 | 30.6° C | wolkig |
| So, 15.11. 11:00 | 29.4° C | leicht bewölkt |
| So, 15.11. 10:00 | 28.3° C | wolkig |
| So, 15.11. 9:00 | 26.1° C | wolkig |
| So, 15.11. 8:00 | 25.0° C | wolkig |
| So, 15.11. 7:00 | 24.4° C | leicht bewölkt |
| So, 15.11. 6:00 | 24.4° C | leicht bewölkt |
| So, 15.11. 5:00 | 25.0° C | wolkig |
| So, 15.11. 4:00 | 25.6° C | wolkig |
| So, 15.11. 3:00 | 26.1° C | wolkig |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.11. 13:00 | 70% | 16 km |
| So, 15.11. 7:00 | 97% | 16 km |
| So, 15.11. 1:00 | 94% | 16 km |
| Sa, 14.11. 19:00 | 85% | 16 km |
| Sa, 14.11. 13:00 | 72% | 16 km |
| Sa, 14.11. 7:00 | - | 16 km |
| Sa, 14.11. 1:00 | 88% | 16 km |
| Fr, 13.11. 19:00 | - | 11 km |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.11. 14:00 | 75% | 16 km |
| So, 15.11. 13:00 | 70% | 16 km |
| So, 15.11. 12:00 | 70% | 16 km |
| So, 15.11. 11:00 | 77% | 16 km |
| So, 15.11. 10:00 | 82% | 16 km |
| So, 15.11. 9:00 | 90% | 16 km |
| So, 15.11. 8:00 | 94% | 16 km |
| So, 15.11. 7:00 | 97% | 16 km |
| So, 15.11. 6:00 | 97% | 16 km |
| So, 15.11. 5:00 | 96% | 12 km |
| So, 15.11. 4:00 | 87% | 16 km |
| So, 15.11. 3:00 | 94% | 14 km |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.11. 13:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| So, 15.11. 7:00 | 14 | 3 | - | 340° | N |
| So, 15.11. 1:00 | 7 | 2 | - | 310° | NW |
| Sa, 14.11. 19:00 | 14 | 3 | - | 170° | S |
| Sa, 14.11. 13:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Sa, 14.11. 7:00 | 22 | 4 | - | 100° | O |
| Sa, 14.11. 1:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Fr, 13.11. 19:00 | 29 | 5 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.11. 14:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| So, 15.11. 13:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| So, 15.11. 12:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| So, 15.11. 11:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 15.11. 10:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| So, 15.11. 9:00 | 14 | 3 | - | 340° | N |
| So, 15.11. 8:00 | 14 | 3 | - | 340° | N |
| So, 15.11. 7:00 | 14 | 3 | - | 340° | N |
| So, 15.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| So, 15.11. 5:00 | 14 | 3 | - | 320° | NW |
| So, 15.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| So, 15.11. 3:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 15.11. 13:00 | 900 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| So, 15.11. 7:00 | 900 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| So, 15.11. 1:00 | 300 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 14.11. 19:00 | 1500 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 14.11. 13:00 | 900 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 14.11. 7:00 | 450 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 14.11. 1:00 | 900 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Fr, 13.11. 19:00 | 900 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.11. 14:00 | 2(900m) 2(2700m) 6(6000m) |
| So, 15.11. 13:00 | 2(900m) 2(2700m) 6(6000m) |
| So, 15.11. 12:00 | 2(900m) 4(1500m) 6(2700m) |
| So, 15.11. 11:00 | 2(900m) 4(2700m) 4(7500m) |
| So, 15.11. 10:00 | 2(900m) 4(1350m) 6(2700m) |
| So, 15.11. 9:00 | 2(900m) 4(1800m) 6(7500m) |
| So, 15.11. 8:00 | 2(900m) 4(1500m) 6(2100m) |
| So, 15.11. 7:00 | 2(900m) 4(1500m) 4(7500m) |
| So, 15.11. 6:00 | 4(1440m) |
| So, 15.11. 5:00 | 4(450m) 6(900m) 6(3600m) |
| So, 15.11. 4:00 | 4(450m) 6(900m) 6(3600m) |
| So, 15.11. 3:00 | 2(900m) 2(1800m) 6(4800m) |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.11. 13:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 15.11. 7:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.11. 1:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 19:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 13:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 7:00 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 1:00 | 1011 | keine Meldung |
| Fr, 13.11. 19:00 | 1010 | keine Meldung |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.11. 14:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 15.11. 13:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 15.11. 12:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.11. 11:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 15.11. 10:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 15.11. 9:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 15.11. 8:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.11. 7:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.11. 6:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 15.11. 5:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 15.11. 4:00 | 1013 | keine Meldung |
| So, 15.11. 3:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.11. 13:00 | - |
| So, 15.11. 7:00 | - |
| So, 15.11. 1:00 | - |
| Sa, 14.11. 19:00 | - |
| Sa, 14.11. 13:00 | - |
| Sa, 14.11. 7:00 | - |
| Sa, 14.11. 1:00 | - |
| Fr, 13.11. 19:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 20:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.11. 14:00 | - |
| So, 15.11. 13:00 | - |
| So, 15.11. 12:00 | - |
| So, 15.11. 11:00 | - |
| So, 15.11. 10:00 | - |
| So, 15.11. 9:00 | - |
| So, 15.11. 8:00 | - |
| So, 15.11. 7:00 | - |
| So, 15.11. 6:00 | - |
| So, 15.11. 5:00 | - |
| So, 15.11. 4:00 | - |
| So, 15.11. 3:00 | - |
