Wetter aktuell Dmitrow
Aktuelles Wetter: Moskau/Vnukovo (203m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:00 | 0.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 21:00 | 0.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 15:00 | 5.0° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 9:00 | 3.0° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 3:00 | 4.0° C | wolkig |
| Fr, 20.11. 21:00 | 4.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 15:00 | 6.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 9:00 | 5.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 0.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 4:00 | 0.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 3:30 | 0.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 3:00 | 0.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 2:30 | 0.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 2:00 | 0.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 1:30 | 0.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 1:00 | 0.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 0:30 | 0.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 0:00 | 0.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 23:30 | 0.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 23:00 | 0.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:00 | 93% | 10 km |
| Sa, 21.11. 21:00 | 86% | 10 km |
| Sa, 21.11. 15:00 | 87% | 9 km |
| Sa, 21.11. 9:00 | 100% | 3.6 km |
| Sa, 21.11. 3:00 | 93% | 6 km |
| Fr, 20.11. 21:00 | 100% | 8 km |
| Fr, 20.11. 15:00 | 93% | 10 km |
| Fr, 20.11. 9:00 | 100% | 6 km |
| Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 93% | 10 km |
| So, 22.11. 4:00 | 93% | 10 km |
| So, 22.11. 3:30 | 93% | 10 km |
| So, 22.11. 3:00 | 93% | 10 km |
| So, 22.11. 2:30 | 93% | 10 km |
| So, 22.11. 2:00 | 86% | 10 km |
| So, 22.11. 1:30 | 86% | 10 km |
| So, 22.11. 1:00 | 86% | 10 km |
| So, 22.11. 0:30 | 86% | 10 km |
| So, 22.11. 0:00 | 86% | 10 km |
| Sa, 21.11. 23:30 | 86% | 10 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 86% | 10 km |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 3:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| Sa, 21.11. 21:00 | 25 | 4 | - | 280° | W |
| Sa, 21.11. 15:00 | 22 | 4 | - | 290° | W |
| Sa, 21.11. 9:00 | 7 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 21.11. 3:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Fr, 20.11. 21:00 | 14 | 3 | - | 130° | SO |
| Fr, 20.11. 15:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Fr, 20.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 4:30 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| So, 22.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| So, 22.11. 3:30 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| So, 22.11. 3:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| So, 22.11. 2:30 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| So, 22.11. 2:00 | 11 | 2 | - | 240° | SW |
| So, 22.11. 1:30 | 14 | 3 | - | 260° | W |
| So, 22.11. 1:00 | 14 | 3 | - | 270° | W |
| So, 22.11. 0:30 | 14 | 3 | - | 270° | W |
| So, 22.11. 0:00 | 14 | 3 | - | 260° | W |
| Sa, 21.11. 23:30 | 14 | 3 | - | 270° | W |
| Sa, 21.11. 23:00 | 18 | 3 | - | 270° | W |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 3:00 | 780 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | 420 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 15:00 | 120 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | 90 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 3:00 | 150 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 21:00 | 1290 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 15:00 | 270 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | 150 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 2(300m) 6(900m) |
| So, 22.11. 4:00 | 2(300m) 6(900m) |
| So, 22.11. 3:30 | 6(870m) |
| So, 22.11. 3:00 | 6(780m) |
| So, 22.11. 2:30 | 6(810m) |
| So, 22.11. 2:00 | 6(780m) |
| So, 22.11. 1:30 | 6(780m) |
| So, 22.11. 1:00 | 6(690m) |
| So, 22.11. 0:30 | 2(450m) 8(690m) |
| So, 22.11. 0:00 | 2(450m) 8(690m) |
| Sa, 21.11. 23:30 | 2(450m) 8(690m) |
| Sa, 21.11. 23:00 | 2(390m) 8(690m) |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:00 | 1001 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 21:00 | 1000 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 15:00 | 996 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 9:00 | 995 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 3:00 | 995 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 21:00 | 997 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 15:00 | 998 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 9:00 | 997 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 1001 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:00 | 1001 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:30 | 1001 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1001 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:30 | 1000 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1001 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:30 | 1001 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1000 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:30 | 1000 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1000 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:30 | 1001 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1000 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 3:00 | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | - |
| Sa, 21.11. 15:00 | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | - |
| Sa, 21.11. 3:00 | - |
| Fr, 20.11. 21:00 | - |
| Fr, 20.11. 15:00 | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | - |
| Ortszeit 4:30 = 02:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
| So, 22.11. 3:30 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:30 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
