Wetter aktuell Duson
Aktuelles Wetter: Lafayette Rgnl Airport (13m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 17.0° C | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | 22.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 12:00 | 25.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 6:00 | 17.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 0:00 | 17.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 18:00 | 21.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 12:00 | 23.0° C | wolkig |
| Fr, 20.11. 6:00 | 17.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 17.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 0:50 | 17.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 0:40 | 17.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 0:30 | 17.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 0:20 | 17.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 0:00 | 17.0° C | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | 17.0° C | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | 18.0° C | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | 18.0° C | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | 18.0° C | - |
| Sa, 21.11. 21:30 | 18.0° C | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | 18.0° C | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 100% | 14 km |
| Sa, 21.11. 18:00 | 73% | 16 km |
| Sa, 21.11. 12:00 | 57% | 16 km |
| Sa, 21.11. 6:00 | 94% | 16 km |
| Sa, 21.11. 0:00 | 94% | 16 km |
| Fr, 20.11. 18:00 | 78% | 16 km |
| Fr, 20.11. 12:00 | 65% | 16 km |
| Fr, 20.11. 6:00 | 83% | 16 km |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 100% | 16 km |
| So, 22.11. 0:50 | 100% | 16 km |
| So, 22.11. 0:40 | 100% | 14 km |
| So, 22.11. 0:30 | 100% | 12 km |
| So, 22.11. 0:20 | 100% | 12 km |
| So, 22.11. 0:00 | 100% | 14 km |
| Sa, 21.11. 23:30 | 100% | 14 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 94% | 16 km |
| Sa, 21.11. 22:30 | 94% | 16 km |
| Sa, 21.11. 22:00 | 94% | 16 km |
| Sa, 21.11. 21:30 | 94% | 16 km |
| Sa, 21.11. 21:00 | 94% | 16 km |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:50 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:40 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:20 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 21:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 0:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Sa, 21.11. 18:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Fr, 20.11. 18:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 14 | 3 | - | 20° | N |
| Fr, 20.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 30° | NO |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 1:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 22.11. 0:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 22.11. 0:40 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| So, 22.11. 0:30 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| So, 22.11. 0:20 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| So, 22.11. 0:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Sa, 21.11. 23:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Sa, 21.11. 22:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Sa, 21.11. 21:30 | 7 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 21.11. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | 1500 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | 930 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1410 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | 1500 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | 2400 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 2100 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1380 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 8(1500m) |
| So, 22.11. 0:50 | 8(1500m) |
| So, 22.11. 0:40 | 8(1500m) |
| So, 22.11. 0:30 | 6(1500m) |
| So, 22.11. 0:20 | 4(1500m) |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | - |
| Sa, 21.11. 21:30 | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 18:00 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 12:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 0:00 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 18:00 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1019 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:50 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:40 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:30 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:20 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:30 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 22:30 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 22:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 21:30 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 21:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 08:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:50 | - |
| So, 22.11. 0:40 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:20 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | - |
| Sa, 21.11. 21:30 | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | - |
