WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Eferding

Aktuelles Wetter: Linz Flughafen (298m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 12.11. 1:00 5.4° C bewölkt
Mi, 11.11. 19:00 6.0° C bewölkt
Mi, 11.11. 13:00 6.6° C leicht bewölkt
Mi, 11.11. 7:00 4.2° C bewölkt
Mi, 11.11. 1:00 5.2° C bewölkt
Di, 10.11. 19:00 6.0° C bewölkt
Di, 10.11. 13:00 5.2° C bewölkt
Di, 10.11. 7:00 3.5° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 12.11. 6:20 5.8° C bedeckt
Do, 12.11. 6:10 5.8° C -
Do, 12.11. 6:00 5.8° C bedeckt
Do, 12.11. 5:50 5.7° C bedeckt
Do, 12.11. 5:40 5.7° C -
Do, 12.11. 5:30 5.6° C -
Do, 12.11. 5:00 5.7° C bewölkt
Do, 12.11. 4:30 5.6° C -
Do, 12.11. 4:00 5.7° C Sprühregen
Do, 12.11. 3:30 5.6° C -
Do, 12.11. 3:00 5.6° C bewölkt
Do, 12.11. 2:30 5.6° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 12.11. 1:00 97% 4.2 km
Mi, 11.11. 19:00 91% 9 km
Mi, 11.11. 13:00 83% 15 km
Mi, 11.11. 7:00 85% 15 km
Mi, 11.11. 1:00 86% 27 km
Di, 10.11. 19:00 96% 5.0 km
Di, 10.11. 13:00 95% 3.4 km
Di, 10.11. 7:00 95% 4.2 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 12.11. 6:20 98% 4.0 km
Do, 12.11. 6:10 97% -
Do, 12.11. 6:00 97% 4.3 km
Do, 12.11. 5:50 97% 4.4 km
Do, 12.11. 5:40 97% -
Do, 12.11. 5:30 97% -
Do, 12.11. 5:00 97% 3.7 km
Do, 12.11. 4:30 97% -
Do, 12.11. 4:00 97% 3.4 km
Do, 12.11. 3:30 97% -
Do, 12.11. 3:00 97% 4.6 km
Do, 12.11. 2:30 97% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 12.11. 1:00 1 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 19:00 0.2 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 13:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:00 0.3 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 12.11. 6:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 6:10 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 6:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 5:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 5:40 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 5:30 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 5:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 4:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 4:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 3:30 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 3:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 2:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 12.11. 1:00 4 1 - 80° O
Mi, 11.11. 19:00 7 2 - 120° SO
Mi, 11.11. 13:00 11 2 - 80° O
Mi, 11.11. 7:00 14 3 - 100° O
Mi, 11.11. 1:00 11 2 - 90° O
Di, 10.11. 19:00 4 1 - 80° O
Di, 10.11. 13:00 7 2 - 310° NW
Di, 10.11. 7:00 11 2 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 12.11. 6:20 0 0 - - -
Do, 12.11. 6:10 0 0 - - -
Do, 12.11. 6:00 4 1 7 350° N
Do, 12.11. 5:50 0 0 - - -
Do, 12.11. 5:40 4 1 - 20° N
Do, 12.11. 5:30 0 0 4 - -
Do, 12.11. 5:00 0 0 7 - -
Do, 12.11. 4:30 0 0 7 - -
Do, 12.11. 4:00 0 0 7 - -
Do, 12.11. 3:30 0 0 7 - -
Do, 12.11. 3:00 4 1 11 90° O
Do, 12.11. 2:30 4 1 11 60° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 12.11. 1:00 330 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 11.11. 19:00 570 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 11.11. 13:00 360 m 3/8 3/8 - - -
Mi, 11.11. 7:00 330 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 11.11. 1:00 180 m 8/8 8/8 - - -
Di, 10.11. 19:00 210 m 8/8 8/8 - - -
Di, 10.11. 13:00 90 m 8/8 8/8 - - -
Di, 10.11. 7:00 150 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 12.11. 6:20 2(60m) 8(240m)
Do, 12.11. 6:10 -
Do, 12.11. 6:00 1(210m) 8(240m)
Do, 12.11. 5:50 2(210m) 8(240m)
Do, 12.11. 5:40 -
Do, 12.11. 5:30 -
Do, 12.11. 5:00 1(240m) 6(270m)
Do, 12.11. 4:30 -
Do, 12.11. 4:00 1(90m) 5(510m)
Do, 12.11. 3:30 -
Do, 12.11. 3:00 3(270m) 6(660m)
Do, 12.11. 2:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 12.11. 1:00 1004 - 1,1
Mi, 11.11. 19:00 1006 - 0,1
Mi, 11.11. 13:00 1007 - 1,5
Mi, 11.11. 7:00 1010 - 0,9
Mi, 11.11. 1:00 1013 - 1,4
Di, 10.11. 19:00 1014 + 1,0
Di, 10.11. 13:00 1013 - 0,1
Di, 10.11. 7:00 1013 - 1,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 12.11. 6:20 1002 keine Meldung
Do, 12.11. 6:10 1002 keine Meldung
Do, 12.11. 6:00 1002 - 1,3
Do, 12.11. 5:50 1002 keine Meldung
Do, 12.11. 5:40 1002 keine Meldung
Do, 12.11. 5:30 1002 - 1,5
Do, 12.11. 5:00 1002 - 1,6
Do, 12.11. 4:30 1003 - 1,3
Do, 12.11. 4:00 1003 - 1,3
Do, 12.11. 3:30 1003 - 1,7
Do, 12.11. 3:00 1003 - 1,8
Do, 12.11. 2:30 1003 - 1,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 12.11. 1:00 -
Mi, 11.11. 19:00 -
Mi, 11.11. 13:00 -
Mi, 11.11. 7:00 -
Mi, 11.11. 1:00 -
Di, 10.11. 19:00 -
Di, 10.11. 13:00 -
Di, 10.11. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 12.11. 6:20 -
Do, 12.11. 6:10 -
Do, 12.11. 6:00 -
Do, 12.11. 5:50 -
Do, 12.11. 5:40 -
Do, 12.11. 5:30 -
Do, 12.11. 5:00 -
Do, 12.11. 4:30 -
Do, 12.11. 4:00 -
Do, 12.11. 3:30 -
Do, 12.11. 3:00 -
Do, 12.11. 2:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...