Wetter aktuell Gorbunki
Aktuelles Wetter: St. Petersburg/Pulkovo (6m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 3:00 | 5.8° C | starker Regen |
| Fr, 20.11. 21:00 | 5.3° C | leichter Regen |
| Fr, 20.11. 15:00 | 4.2° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 9:00 | 2.7° C | Sprühregen |
| Fr, 20.11. 3:00 | 2.2° C | bedeckt |
| Do, 19.11. 21:00 | 1.8° C | Sprühregen |
| Do, 19.11. 15:00 | 2.1° C | bedeckt |
| Do, 19.11. 9:00 | 1.5° C | bedeckt |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 7:00 | 2.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 6:30 | 2.0° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 6:00 | 2.4° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 5:30 | 2.0° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 5:00 | 2.0° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 4:30 | 3.0° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 4:00 | 4.0° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 3:30 | 4.0° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 3:00 | 5.8° C | starker Regen |
| Sa, 21.11. 2:30 | -° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 2:00 | -° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 1:30 | -° C | leichte Schauer |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 3:00 | 92% | 1.0 km |
| Fr, 20.11. 21:00 | 88% | 4.0 km |
| Fr, 20.11. 15:00 | 88% | 10 km |
| Fr, 20.11. 9:00 | 90% | 4.0 km |
| Fr, 20.11. 3:00 | 88% | 10 km |
| Do, 19.11. 21:00 | 86% | 4.0 km |
| Do, 19.11. 15:00 | 82% | 10 km |
| Do, 19.11. 9:00 | 83% | 10 km |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 7:00 | 87% | 10 km |
| Sa, 21.11. 6:30 | 93% | 10 km |
| Sa, 21.11. 6:00 | 90% | 4.0 km |
| Sa, 21.11. 5:30 | 93% | 10 km |
| Sa, 21.11. 5:00 | 93% | 10 km |
| Sa, 21.11. 4:30 | 93% | 9 km |
| Sa, 21.11. 4:00 | 87% | 10 km |
| Sa, 21.11. 3:30 | 93% | 10 km |
| Sa, 21.11. 3:00 | 92% | 1.0 km |
| Sa, 21.11. 2:30 | - | 3.8 km |
| Sa, 21.11. 2:00 | - | 6 km |
| Sa, 21.11. 1:30 | - | 8 km |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 19.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Do, 19.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Do, 19.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 6:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 5:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 4:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 3:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 21.11. 3:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| Fr, 20.11. 21:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Fr, 20.11. 15:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Fr, 20.11. 9:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Fr, 20.11. 3:00 | 4 | 1 | - | 110° | O |
| Do, 19.11. 21:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Do, 19.11. 15:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Do, 19.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 21.11. 7:00 | 18 | 3 | - | 250° | W |
| Sa, 21.11. 6:30 | 18 | 3 | - | 260° | W |
| Sa, 21.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
| Sa, 21.11. 5:30 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Sa, 21.11. 5:00 | 18 | 3 | - | 260° | W |
| Sa, 21.11. 4:30 | 18 | 3 | - | 260° | W |
| Sa, 21.11. 4:00 | 22 | 4 | - | 250° | W |
| Sa, 21.11. 3:30 | 25 | 4 | - | 250° | W |
| Sa, 21.11. 3:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| Sa, 21.11. 2:30 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Sa, 21.11. 2:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Sa, 21.11. 1:30 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 21.11. 3:00 | 120 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 21:00 | 210 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 15:00 | 90 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | 90 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 3:00 | 270 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 21:00 | 150 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 15:00 | 420 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 9:00 | 420 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 21.11. 7:00 | 4(300m) 6(630m) 8(1200m) |
| Sa, 21.11. 6:30 | 4(300m) 6(630m) 8(1200m) |
| Sa, 21.11. 6:00 | 4(300m) 6(630m) 8(1200m) |
| Sa, 21.11. 5:30 | 4(210m) 6(630m) 8(1200m) |
| Sa, 21.11. 5:00 | 4(210m) 6(630m) 8(1200m) |
| Sa, 21.11. 4:30 | 4(210m) 6(630m) 8(1200m) |
| Sa, 21.11. 4:00 | 6(540m) 8(900m) |
| Sa, 21.11. 3:30 | 4(180m) 6(480m) 8(990m) |
| Sa, 21.11. 3:00 | 4(120m) 6(480m) 8(990m) |
| Sa, 21.11. 2:30 | 4(120m) 6(480m) 8(990m) |
| Sa, 21.11. 2:00 | 4(150m) 6(480m) 8(990m) |
| Sa, 21.11. 1:30 | 4(120m) 6(480m) 8(990m) |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 3:00 | 992 | + 0,5 |
| Fr, 20.11. 21:00 | 991 | - 0,8 |
| Fr, 20.11. 15:00 | 993 | - 0,4 |
| Fr, 20.11. 9:00 | 993 | + 0,4 |
| Fr, 20.11. 3:00 | 992 | + 0,5 |
| Do, 19.11. 21:00 | 991 | + 0,3 |
| Do, 19.11. 15:00 | 990 | - 0,4 |
| Do, 19.11. 9:00 | 991 | - 0,4 |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 7:00 | 993 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 6:30 | 992 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 6:00 | 993 | + 1,4 |
| Sa, 21.11. 5:30 | 992 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 5:00 | 992 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 4:30 | 992 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 4:00 | 991 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 3:30 | 991 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 3:00 | 992 | + 0,5 |
| Sa, 21.11. 2:30 | 991 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 2:00 | 991 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 1:30 | 990 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 21.11. 3:00 | - |
| Fr, 20.11. 21:00 | - |
| Fr, 20.11. 15:00 | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | - |
| Fr, 20.11. 3:00 | - |
| Do, 19.11. 21:00 | - |
| Do, 19.11. 15:00 | - |
| Do, 19.11. 9:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 21.11. 7:00 | - |
| Sa, 21.11. 6:30 | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - |
| Sa, 21.11. 5:30 | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | - |
| Sa, 21.11. 4:30 | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | - |
| Sa, 21.11. 3:30 | - |
| Sa, 21.11. 3:00 | - |
| Sa, 21.11. 2:30 | - |
| Sa, 21.11. 2:00 | - |
| Sa, 21.11. 1:30 | - |
