WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Græsted

Aktuelles Wetter: Sjælsmark (41m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 22.11. 7:00 2.9° C bedeckt
So, 22.11. 1:00 1.8° C leicht bewölkt
Sa, 21.11. 19:00 1.3° C wolkenlos
Sa, 21.11. 13:00 5.3° C bedeckt
Sa, 21.11. 7:00 1.1° C wolkenlos
Sa, 21.11. 1:00 1.5° C wolkenlos
Fr, 20.11. 19:00 2.9° C bedeckt
Fr, 20.11. 13:00 4.8° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 22.11. 12:20 3.7° C bewölkt
So, 22.11. 12:10 3.4° C bedeckt
So, 22.11. 12:00 3.3° C bewölkt
So, 22.11. 11:50 3.4° C bedeckt
So, 22.11. 11:40 3.4° C bedeckt
So, 22.11. 11:30 3.4° C bedeckt
So, 22.11. 11:00 3.6° C bedeckt
So, 22.11. 10:30 3.5° C bedeckt
So, 22.11. 10:00 3.1° C bedeckt
So, 22.11. 9:30 2.5° C bewölkt
So, 22.11. 9:00 3.2° C bedeckt
So, 22.11. 8:30 3.0° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 7:00 77% 50 km
So, 22.11. 1:00 89% 45 km
Sa, 21.11. 19:00 88% 45 km
Sa, 21.11. 13:00 68% 45 km
Sa, 21.11. 7:00 94% 35 km
Sa, 21.11. 1:00 88% 40 km
Fr, 20.11. 19:00 72% 45 km
Fr, 20.11. 13:00 66% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 12:20 66% 50 km
So, 22.11. 12:10 67% 50 km
So, 22.11. 12:00 67% 50 km
So, 22.11. 11:50 67% 50 km
So, 22.11. 11:40 68% 50 km
So, 22.11. 11:30 68% 50 km
So, 22.11. 11:00 70% 50 km
So, 22.11. 10:30 70% 50 km
So, 22.11. 10:00 71% 50 km
So, 22.11. 9:30 79% 35 km
So, 22.11. 9:00 69% 18 km
So, 22.11. 8:30 72% 27 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 1:00 0.2 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 12:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 12:10 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 11:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 11:40 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 11:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 10:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 9:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 22.11. 8:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 7:00 7 2 - 350° N
So, 22.11. 1:00 7 2 - 300° NW
Sa, 21.11. 19:00 11 2 - 260° W
Sa, 21.11. 13:00 18 3 - 280° W
Sa, 21.11. 7:00 14 3 - 270° W
Sa, 21.11. 1:00 7 2 - 250° W
Fr, 20.11. 19:00 11 2 - 270° W
Fr, 20.11. 13:00 14 3 - 280° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 12:20 11 2 - 350° N
So, 22.11. 12:10 11 2 - 350° N
So, 22.11. 12:00 11 2 32 350° N
So, 22.11. 11:50 14 3 - 360° N
So, 22.11. 11:40 11 2 - 350° N
So, 22.11. 11:30 7 2 22 360° N
So, 22.11. 11:00 11 2 32 10° N
So, 22.11. 10:30 11 2 29 - -
So, 22.11. 10:00 11 2 29 - -
So, 22.11. 9:30 11 2 29 350° N
So, 22.11. 9:00 11 2 29 10° N
So, 22.11. 8:30 14 3 29 - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 22.11. 7:00 1020 m 8/8 8/8 - - -
So, 22.11. 1:00 1800 m 3/8 3/8 - - -
Sa, 21.11. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 21.11. 13:00 900 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 21.11. 7:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 21.11. 1:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 20.11. 19:00 1140 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 13:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 22.11. 12:20 7(/////////)
So, 22.11. 12:10 8(/////////)
So, 22.11. 12:00 7(960m)
So, 22.11. 11:50 8(/////////)
So, 22.11. 11:40 8(/////////)
So, 22.11. 11:30 8(/////////)
So, 22.11. 11:00 8(1020m)
So, 22.11. 10:30 8(/////////)
So, 22.11. 10:00 8(1020m)
So, 22.11. 9:30 7(/////////)
So, 22.11. 9:00 2(780m) 8(1080m)
So, 22.11. 8:30 8(/////////)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 7:00 1010 + 0,7
So, 22.11. 1:00 1008 + 0,5
Sa, 21.11. 19:00 1007 + 0,3
Sa, 21.11. 13:00 1006 + 0,4
Sa, 21.11. 7:00 1005 - 0,1
Sa, 21.11. 1:00 1004 + 2,0
Fr, 20.11. 19:00 1000 + 1,9
Fr, 20.11. 13:00 997 + 1,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 12:20 1011 keine Meldung
So, 22.11. 12:10 1011 keine Meldung
So, 22.11. 12:00 1011 + 0,4
So, 22.11. 11:50 1011 keine Meldung
So, 22.11. 11:40 1011 keine Meldung
So, 22.11. 11:30 1011 + 0,7
So, 22.11. 11:00 1011 + 0,9
So, 22.11. 10:30 1011 + 1,0
So, 22.11. 10:00 1011 + 1,1
So, 22.11. 9:30 1011 + 1,1
So, 22.11. 9:00 1011 + 1,0
So, 22.11. 8:30 1010 + 0,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 7:00 -
So, 22.11. 1:00 -
Sa, 21.11. 19:00 -
Sa, 21.11. 13:00 -
Sa, 21.11. 7:00 -
Sa, 21.11. 1:00 -
Fr, 20.11. 19:00 -
Fr, 20.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 12:20 -
So, 22.11. 12:10 -
So, 22.11. 12:00 -
So, 22.11. 11:50 -
So, 22.11. 11:40 -
So, 22.11. 11:30 -
So, 22.11. 11:00 -
So, 22.11. 10:30 -
So, 22.11. 10:00 -
So, 22.11. 9:30 -
So, 22.11. 9:00 -
So, 22.11. 8:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...