Wetter aktuell Gresham
Aktuelles Wetter: Portland/Troutdale (11m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 22:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 16:00 | 6.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 10:00 | 6.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 4:00 | -2.0° C | - |
| Fr, 20.11. 22:00 | 0.0° C | - |
| Fr, 20.11. 16:00 | 7.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 10:00 | 6.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 4:00 | 6.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 3:20 = 12:20 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:20 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 3:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 2:50 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 2:40 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 2:30 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 2:00 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 1:30 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 1:00 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 0:30 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 0:00 | 6.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 23:30 | 6.0° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 23:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 22:00 | 81% | 16 km |
| Sa, 21.11. 16:00 | 81% | 16 km |
| Sa, 21.11. 10:00 | 70% | 16 km |
| Sa, 21.11. 4:00 | 100% | 6 km |
| Fr, 20.11. 22:00 | 93% | 8 km |
| Fr, 20.11. 16:00 | 70% | 16 km |
| Fr, 20.11. 10:00 | 81% | 16 km |
| Fr, 20.11. 4:00 | 81% | 16 km |
| Ortszeit 3:20 = 12:20 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:20 | 81% | 16 km |
| So, 22.11. 3:00 | 81% | 16 km |
| So, 22.11. 2:50 | 81% | 16 km |
| So, 22.11. 2:40 | 81% | 16 km |
| So, 22.11. 2:30 | 81% | 16 km |
| So, 22.11. 2:00 | 81% | 16 km |
| So, 22.11. 1:30 | 81% | 16 km |
| So, 22.11. 1:00 | 81% | 16 km |
| So, 22.11. 0:30 | 81% | 16 km |
| So, 22.11. 0:00 | 81% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:30 | 81% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 81% | 14 km |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:20 = 12:20 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:20 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:50 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:40 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 21.11. 22:00 | 25 | 4 | - | 80° | O |
| Sa, 21.11. 16:00 | 32 | 5 | - | 90° | O |
| Sa, 21.11. 10:00 | 29 | 5 | - | 90° | O |
| Sa, 21.11. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 16:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Fr, 20.11. 10:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Fr, 20.11. 4:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 3:20 = 12:20 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 3:20 | 22 | 4 | - | 80° | O |
| So, 22.11. 3:00 | 22 | 4 | - | 80° | O |
| So, 22.11. 2:50 | 25 | 4 | - | 80° | O |
| So, 22.11. 2:40 | 22 | 4 | - | 70° | O |
| So, 22.11. 2:30 | 22 | 4 | - | 80° | O |
| So, 22.11. 2:00 | 18 | 3 | 32 | 80° | O |
| So, 22.11. 1:30 | 18 | 3 | - | 80° | O |
| So, 22.11. 1:00 | 22 | 4 | 40 | 80° | O |
| So, 22.11. 0:30 | 29 | 5 | 40 | 80° | O |
| So, 22.11. 0:00 | 25 | 4 | 40 | 80° | O |
| Sa, 21.11. 23:30 | 22 | 4 | 29 | 80° | O |
| Sa, 21.11. 23:00 | 22 | 4 | 36 | 70° | O |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 21.11. 22:00 | 1320 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 16:00 | 1380 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 10:00 | 2700 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 16:00 | 840 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | 570 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 4:00 | 420 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 3:20 = 12:20 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 3:20 | 6(1470m) 8(1800m) |
| So, 22.11. 3:00 | 8(1440m) |
| So, 22.11. 2:50 | 8(1440m) |
| So, 22.11. 2:40 | 8(1440m) |
| So, 22.11. 2:30 | 8(1470m) |
| So, 22.11. 2:00 | 8(1440m) |
| So, 22.11. 1:30 | 4(1320m) 8(1500m) |
| So, 22.11. 1:00 | 6(1290m) 8(1500m) |
| So, 22.11. 0:30 | 8(1290m) |
| So, 22.11. 0:00 | 8(1260m) |
| Sa, 21.11. 23:30 | 8(1290m) |
| Sa, 21.11. 23:00 | 8(1200m) |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 22:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 16:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 10:00 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 22:00 | 1019 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 16:00 | 1020 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 10:00 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 4:00 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:20 = 12:20 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:20 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:50 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:40 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:30 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:30 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:30 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:30 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 21.11. 22:00 | - |
| Sa, 21.11. 16:00 | - |
| Sa, 21.11. 10:00 | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | - |
| Fr, 20.11. 22:00 | - |
| Fr, 20.11. 16:00 | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | - |
| Fr, 20.11. 4:00 | - |
| Ortszeit 3:20 = 12:20 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 3:20 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:50 | - |
| So, 22.11. 2:40 | - |
| So, 22.11. 2:30 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
