WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Hacking

Aktuelles Wetter: Linz Flughafen (298m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 13.11. 7:00 4.2° C bewölkt
Fr, 13.11. 1:00 7.5° C leichter Regen
Do, 12.11. 19:00 8.6° C Sprühregen
Do, 12.11. 13:00 9.8° C bewölkt
Do, 12.11. 7:00 5.8° C bewölkt
Do, 12.11. 1:00 5.4° C bewölkt
Mi, 11.11. 19:00 6.0° C bewölkt
Mi, 11.11. 13:00 6.6° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 13.11. 12:30 5.2° C -
Fr, 13.11. 12:20 4.9° C wolkig
Fr, 13.11. 12:10 4.8° C -
Fr, 13.11. 12:00 4.9° C bewölkt
Fr, 13.11. 11:50 4.8° C wolkig
Fr, 13.11. 11:30 4.6° C -
Fr, 13.11. 11:00 4.2° C wolkig
Fr, 13.11. 10:30 4.4° C -
Fr, 13.11. 10:00 4.3° C fast wolkenlos
Fr, 13.11. 9:30 4.2° C -
Fr, 13.11. 9:00 4.4° C bewölkt
Fr, 13.11. 8:30 4.5° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 13.11. 7:00 85% 55 km
Fr, 13.11. 1:00 98% 6 km
Do, 12.11. 19:00 97% 4.2 km
Do, 12.11. 13:00 93% 1.6 km
Do, 12.11. 7:00 97% 3.6 km
Do, 12.11. 1:00 97% 4.2 km
Mi, 11.11. 19:00 91% 9 km
Mi, 11.11. 13:00 83% 15 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 13.11. 12:30 76% -
Fr, 13.11. 12:20 78% 10 km
Fr, 13.11. 12:10 77% -
Fr, 13.11. 12:00 79% 40 km
Fr, 13.11. 11:50 79% 10 km
Fr, 13.11. 11:30 81% -
Fr, 13.11. 11:00 81% 35 km
Fr, 13.11. 10:30 81% -
Fr, 13.11. 10:00 85% 30 km
Fr, 13.11. 9:30 84% -
Fr, 13.11. 9:00 85% 35 km
Fr, 13.11. 8:30 92% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 13.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 1:00 0.8 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 19:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 12.11. 1:00 1 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 19:00 0.2 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 13.11. 12:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 12:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 12:10 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 11:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 11:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 10:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 9:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 9:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 13.11. 8:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 13.11. 7:00 14 3 - 260° W
Fr, 13.11. 1:00 4 1 - 330° NW
Do, 12.11. 19:00 11 2 - - -
Do, 12.11. 13:00 0 0 - - -
Do, 12.11. 7:00 4 1 - 130° SO
Do, 12.11. 1:00 4 1 - 80° O
Mi, 11.11. 19:00 7 2 - 120° SO
Mi, 11.11. 13:00 11 2 - 80° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 13.11. 12:30 22 4 43 280° W
Fr, 13.11. 12:20 22 4 - 270° W
Fr, 13.11. 12:10 25 4 - 270° W
Fr, 13.11. 12:00 29 5 43 280° W
Fr, 13.11. 11:50 29 5 - 270° W
Fr, 13.11. 11:30 32 5 40 260° W
Fr, 13.11. 11:00 29 5 40 270° W
Fr, 13.11. 10:30 29 5 40 260° W
Fr, 13.11. 10:00 22 4 40 260° W
Fr, 13.11. 9:30 29 5 40 260° W
Fr, 13.11. 9:00 29 5 40 270° W
Fr, 13.11. 8:30 4 1 11 240° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 13.11. 7:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 13.11. 1:00 120 m 8/8 8/8 - - -
Do, 12.11. 19:00 0-50 m 8/8 8/8 - - -
Do, 12.11. 13:00 60 m 8/8 8/8 - - -
Do, 12.11. 7:00 210 m 8/8 8/8 - - -
Do, 12.11. 1:00 330 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 11.11. 19:00 570 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 11.11. 13:00 360 m 3/8 3/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 13.11. 12:30 -
Fr, 13.11. 12:20 2(570m) 6(660m)
Fr, 13.11. 12:10 -
Fr, 13.11. 12:00 1(570m) 6(720m)
Fr, 13.11. 11:50 2(570m) 6(720m)
Fr, 13.11. 11:30 -
Fr, 13.11. 11:00 1(450m) 5(540m)
Fr, 13.11. 10:30 -
Fr, 13.11. 10:00 1(540m)
Fr, 13.11. 9:30 -
Fr, 13.11. 9:00 1(240m) 3(330m) 5(720m)
Fr, 13.11. 8:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 13.11. 7:00 1006 + 5,4
Fr, 13.11. 1:00 996 + 0,6
Do, 12.11. 19:00 995 - 0,3
Do, 12.11. 13:00 997 - 2,6
Do, 12.11. 7:00 1002 - 1,0
Do, 12.11. 1:00 1004 - 1,1
Mi, 11.11. 19:00 1006 - 0,1
Mi, 11.11. 13:00 1007 - 1,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 13.11. 12:30 1012 + 2,4
Fr, 13.11. 12:20 1012 keine Meldung
Fr, 13.11. 12:10 1012 keine Meldung
Fr, 13.11. 12:00 1012 + 2,8
Fr, 13.11. 11:50 1012 keine Meldung
Fr, 13.11. 11:30 1012 + 3,0
Fr, 13.11. 11:00 1011 + 3,3
Fr, 13.11. 10:30 1011 + 3,5
Fr, 13.11. 10:00 1010 + 3,8
Fr, 13.11. 9:30 1010 + 4,3
Fr, 13.11. 9:00 1009 + 4,4
Fr, 13.11. 8:30 1008 + 4,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 13.11. 7:00 -
Fr, 13.11. 1:00 -
Do, 12.11. 19:00 -
Do, 12.11. 13:00 -
Do, 12.11. 7:00 -
Do, 12.11. 1:00 -
Mi, 11.11. 19:00 -
Mi, 11.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 13.11. 12:30 -
Fr, 13.11. 12:20 -
Fr, 13.11. 12:10 -
Fr, 13.11. 12:00 -
Fr, 13.11. 11:50 -
Fr, 13.11. 11:30 -
Fr, 13.11. 11:00 -
Fr, 13.11. 10:30 -
Fr, 13.11. 10:00 -
Fr, 13.11. 9:30 -
Fr, 13.11. 9:00 -
Fr, 13.11. 8:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...