WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Killam

Aktuelles Wetter: Wainwright Cfb Airfield 21 (686m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
Do, 12.11. 0:00 2.0° C -
Mi, 11.11. 18:00 6.6° C -
Mi, 11.11. 12:00 2.8° C -
Mi, 11.11. 6:00 -2.4° C -
Mi, 11.11. 0:00 -0.6° C -
Di, 10.11. 18:00 5.1° C -
Di, 10.11. 12:00 4.6° C -
Di, 10.11. 6:00 -2.4° C -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
Do, 12.11. 0:00 2.0° C -
Mi, 11.11. 23:00 2.9° C -
Mi, 11.11. 22:00 3.9° C -
Mi, 11.11. 21:00 5.1° C -
Mi, 11.11. 20:00 6.3° C -
Mi, 11.11. 19:00 6.5° C -
Mi, 11.11. 18:00 6.6° C -
Mi, 11.11. 17:00 7.1° C -
Mi, 11.11. 16:00 7.1° C -
Mi, 11.11. 15:00 7.1° C -
Mi, 11.11. 13:00 4.1° C -
Mi, 11.11. 12:00 2.8° C -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 12.11. 0:00 89% -
Mi, 11.11. 18:00 68% -
Mi, 11.11. 12:00 72% -
Mi, 11.11. 6:00 87% -
Mi, 11.11. 0:00 84% -
Di, 10.11. 18:00 57% -
Di, 10.11. 12:00 57% -
Di, 10.11. 6:00 80% -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 12.11. 0:00 89% -
Mi, 11.11. 23:00 86% -
Mi, 11.11. 22:00 79% -
Mi, 11.11. 21:00 73% -
Mi, 11.11. 20:00 69% -
Mi, 11.11. 19:00 67% -
Mi, 11.11. 18:00 68% -
Mi, 11.11. 17:00 67% -
Mi, 11.11. 16:00 64% -
Mi, 11.11. 15:00 62% -
Mi, 11.11. 13:00 69% -
Mi, 11.11. 12:00 72% -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 12.11. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 12.11. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 23:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 11.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 12.11. 0:00 18 3 - 110° O
Mi, 11.11. 18:00 7 2 - 130° SO
Mi, 11.11. 12:00 7 2 - 120° SO
Mi, 11.11. 6:00 7 2 - 150° SO
Mi, 11.11. 0:00 4 1 - 130° SO
Di, 10.11. 18:00 4 1 - 170° S
Di, 10.11. 12:00 7 2 - 170° S
Di, 10.11. 6:00 0 0 - - -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 12.11. 0:00 18 3 - 110° O
Mi, 11.11. 23:00 18 3 - 110° O
Mi, 11.11. 22:00 18 3 - 110° O
Mi, 11.11. 21:00 14 3 - 110° O
Mi, 11.11. 20:00 7 2 - 130° SO
Mi, 11.11. 19:00 7 2 - 140° SO
Mi, 11.11. 18:00 7 2 - 130° SO
Mi, 11.11. 17:00 14 3 - 110° O
Mi, 11.11. 16:00 7 2 - 120° SO
Mi, 11.11. 15:00 4 1 - 130° SO
Mi, 11.11. 13:00 7 2 - 130° SO
Mi, 11.11. 12:00 7 2 - 120° SO
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 12.11. 0:00 - - - - - -
Mi, 11.11. 18:00 - - - - - -
Mi, 11.11. 12:00 - - - - - -
Mi, 11.11. 6:00 - - - - - -
Mi, 11.11. 0:00 - - - - - -
Di, 10.11. 18:00 - - - - - -
Di, 10.11. 12:00 - - - - - -
Di, 10.11. 6:00 - - - - - -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 12.11. 0:00 -
Mi, 11.11. 23:00 -
Mi, 11.11. 22:00 -
Mi, 11.11. 21:00 -
Mi, 11.11. 20:00 -
Mi, 11.11. 19:00 -
Mi, 11.11. 18:00 -
Mi, 11.11. 17:00 -
Mi, 11.11. 16:00 -
Mi, 11.11. 15:00 -
Mi, 11.11. 13:00 -
Mi, 11.11. 12:00 -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 12.11. 0:00 1014 - 0,5
Mi, 11.11. 18:00 1015 - 1,0
Mi, 11.11. 12:00 1018 - 0,7
Mi, 11.11. 6:00 1020 + 0,5
Mi, 11.11. 0:00 1020 + 1,2
Di, 10.11. 18:00 1017 + 0,8
Di, 10.11. 12:00 1016 + 0,9
Di, 10.11. 6:00 1015 - 0,1
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 12.11. 0:00 1014 - 0,5
Mi, 11.11. 23:00 1014 - 0,6
Mi, 11.11. 22:00 1014 - 0,9
Mi, 11.11. 21:00 1014 - 0,9
Mi, 11.11. 20:00 1015 - 1,1
Mi, 11.11. 19:00 1015 - 0,7
Mi, 11.11. 18:00 1015 - 1,0
Mi, 11.11. 17:00 1016 keine Meldung
Mi, 11.11. 16:00 1016 - 1,2
Mi, 11.11. 15:00 1016 - 1,3
Mi, 11.11. 13:00 1017 - 1,5
Mi, 11.11. 12:00 1018 - 0,7
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Do, 12.11. 0:00 -
Mi, 11.11. 18:00 -
Mi, 11.11. 12:00 -
Mi, 11.11. 6:00 -
Mi, 11.11. 0:00 -
Di, 10.11. 18:00 -
Di, 10.11. 12:00 -
Di, 10.11. 6:00 -
Ortszeit
0:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Do, 12.11. 0:00 -
Mi, 11.11. 23:00 -
Mi, 11.11. 22:00 -
Mi, 11.11. 21:00 -
Mi, 11.11. 20:00 -
Mi, 11.11. 19:00 -
Mi, 11.11. 18:00 -
Mi, 11.11. 17:00 -
Mi, 11.11. 16:00 -
Mi, 11.11. 15:00 -
Mi, 11.11. 13:00 -
Mi, 11.11. 12:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...