WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Koth

Aktuelles Wetter: Linz Flughafen (298m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 21.11. 19:00 2.4° C leicht bewölkt
Sa, 21.11. 13:00 6.6° C fast wolkenlos
Sa, 21.11. 7:00 6.3° C leichter Regen
Sa, 21.11. 1:00 8.8° C leichter Regen
Fr, 20.11. 19:00 7.4° C fast wolkenlos
Fr, 20.11. 13:00 11.8° C wolkig
Fr, 20.11. 7:00 10.2° C leicht bewölkt
Fr, 20.11. 1:00 9.7° C fast wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 21.11. 20:20 2.5° C leicht bewölkt
Sa, 21.11. 20:10 2.3° C -
Sa, 21.11. 20:00 1.8° C fast wolkenlos
Sa, 21.11. 19:50 2.0° C leicht bewölkt
Sa, 21.11. 19:40 1.4° C -
Sa, 21.11. 19:30 2.9° C -
Sa, 21.11. 19:00 2.4° C leicht bewölkt
Sa, 21.11. 18:30 3.7° C -
Sa, 21.11. 18:00 3.7° C leicht bewölkt
Sa, 21.11. 17:30 3.2° C -
Sa, 21.11. 17:00 3.5° C wolkig
Sa, 21.11. 16:30 4.7° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 21.11. 19:00 82% 50 km
Sa, 21.11. 13:00 65% 70 km
Sa, 21.11. 7:00 89% 8 km
Sa, 21.11. 1:00 75% 23 km
Fr, 20.11. 19:00 79% 60 km
Fr, 20.11. 13:00 64% 55 km
Fr, 20.11. 7:00 59% 55 km
Fr, 20.11. 1:00 66% 70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 21.11. 20:20 76% 10 km
Sa, 21.11. 20:10 77% -
Sa, 21.11. 20:00 79% 55 km
Sa, 21.11. 19:50 80% 10 km
Sa, 21.11. 19:40 82% -
Sa, 21.11. 19:30 77% -
Sa, 21.11. 19:00 82% 50 km
Sa, 21.11. 18:30 77% -
Sa, 21.11. 18:00 78% 60 km
Sa, 21.11. 17:30 82% -
Sa, 21.11. 17:00 80% 60 km
Sa, 21.11. 16:30 77% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 21.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 7:00 0.8 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 1:00 0.3 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 13:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 7:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 21.11. 20:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 20:10 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 19:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 19:40 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 19:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 18:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 17:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 21.11. 16:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 21.11. 19:00 11 2 - 250° W
Sa, 21.11. 13:00 22 4 - 290° W
Sa, 21.11. 7:00 32 5 - 280° W
Sa, 21.11. 1:00 29 5 - 250° W
Fr, 20.11. 19:00 14 3 - 240° SW
Fr, 20.11. 13:00 25 4 - 240° SW
Fr, 20.11. 7:00 29 5 - 260° W
Fr, 20.11. 1:00 32 5 - 260° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 21.11. 20:20 11 2 - 260° W
Sa, 21.11. 20:10 11 2 - 260° W
Sa, 21.11. 20:00 11 2 14 260° W
Sa, 21.11. 19:50 11 2 - 250° W
Sa, 21.11. 19:40 11 2 - 250° W
Sa, 21.11. 19:30 11 2 14 260° W
Sa, 21.11. 19:00 11 2 14 250° W
Sa, 21.11. 18:30 11 2 14 250° W
Sa, 21.11. 18:00 11 2 18 250° W
Sa, 21.11. 17:30 11 2 18 280° W
Sa, 21.11. 17:00 14 3 18 280° W
Sa, 21.11. 16:30 14 3 18 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 21.11. 19:00 900 m 3/8 3/8 - - -
Sa, 21.11. 13:00 900 m 1/8 1/8 - - -
Sa, 21.11. 7:00 450 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 21.11. 1:00 1080 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 19:00 1800 m 1/8 1/8 - - -
Fr, 20.11. 13:00 720 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 20.11. 7:00 1260 m 3/8 3/8 - - -
Fr, 20.11. 1:00 1500 m 1/8 1/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 21.11. 20:20 2(960m)
Sa, 21.11. 20:10 -
Sa, 21.11. 20:00 1(1020m)
Sa, 21.11. 19:50 2(1020m)
Sa, 21.11. 19:40 -
Sa, 21.11. 19:30 -
Sa, 21.11. 19:00 1(900m) 3(960m)
Sa, 21.11. 18:30 -
Sa, 21.11. 18:00 3(2400m)
Sa, 21.11. 17:30 -
Sa, 21.11. 17:00 5(2700m)
Sa, 21.11. 16:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 21.11. 19:00 1021 + 0,5
Sa, 21.11. 13:00 1020 + 0,8
Sa, 21.11. 7:00 1016 + 5,5
Sa, 21.11. 1:00 1009 + 0,5
Fr, 20.11. 19:00 1008 + 0,7
Fr, 20.11. 13:00 1006 + 0,8
Fr, 20.11. 7:00 1003 + 1,7
Fr, 20.11. 1:00 1000 + 0,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 21.11. 20:20 1021 keine Meldung
Sa, 21.11. 20:10 1021 keine Meldung
Sa, 21.11. 20:00 1021 + 0,4
Sa, 21.11. 19:50 1021 keine Meldung
Sa, 21.11. 19:40 1021 keine Meldung
Sa, 21.11. 19:30 1021 + 0,6
Sa, 21.11. 19:00 1021 + 0,5
Sa, 21.11. 18:30 1021 + 0,5
Sa, 21.11. 18:00 1020 + 0,6
Sa, 21.11. 17:30 1020 + 0,3
Sa, 21.11. 17:00 1021 + 0,5
Sa, 21.11. 16:30 1020 + 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 21.11. 19:00 -
Sa, 21.11. 13:00 -
Sa, 21.11. 7:00 -
Sa, 21.11. 1:00 -
Fr, 20.11. 19:00 -
Fr, 20.11. 13:00 -
Fr, 20.11. 7:00 -
Fr, 20.11. 1:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 21.11. 20:20 -
Sa, 21.11. 20:10 -
Sa, 21.11. 20:00 -
Sa, 21.11. 19:50 -
Sa, 21.11. 19:40 -
Sa, 21.11. 19:30 -
Sa, 21.11. 19:00 -
Sa, 21.11. 18:30 -
Sa, 21.11. 18:00 -
Sa, 21.11. 17:30 -
Sa, 21.11. 17:00 -
Sa, 21.11. 16:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...