Wetter aktuell Mapleton
Aktuelles Wetter: Provo Muni Airport (1369m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 13.11. 23:00 | 10.0° C | - |
| Fr, 13.11. 17:00 | 12.0° C | - |
| Fr, 13.11. 11:00 | 10.0° C | bedeckt |
| Fr, 13.11. 5:00 | 4.0° C | - |
| Do, 12.11. 23:00 | 4.0° C | - |
| Do, 12.11. 17:00 | 12.0° C | - |
| Do, 12.11. 11:00 | 9.0° C | - |
| Do, 12.11. 5:00 | 1.0° C | - |
| Ortszeit 2:20 = 10:20 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 14.11. 2:20 | 9.0° C | leichter Regen |
| Sa, 14.11. 2:10 | 10.0° C | leichter Regen |
| Sa, 14.11. 2:00 | 9.0° C | leichter Regen |
| Sa, 14.11. 1:50 | 9.0° C | leichter Regen |
| Sa, 14.11. 1:40 | 9.0° C | leichter Regen |
| Sa, 14.11. 1:30 | 9.0° C | leichter Regen |
| Sa, 14.11. 1:00 | 12.0° C | bewölkt |
| Sa, 14.11. 0:30 | 11.0° C | - |
| Sa, 14.11. 0:00 | 10.0° C | - |
| Fr, 13.11. 23:30 | 9.0° C | - |
| Fr, 13.11. 23:00 | 10.0° C | - |
| Fr, 13.11. 22:30 | 9.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 13.11. 23:00 | 66% | 16 km |
| Fr, 13.11. 17:00 | 58% | 16 km |
| Fr, 13.11. 11:00 | 71% | 16 km |
| Fr, 13.11. 5:00 | 81% | 16 km |
| Do, 12.11. 23:00 | 93% | 16 km |
| Do, 12.11. 17:00 | 50% | 16 km |
| Do, 12.11. 11:00 | 66% | 16 km |
| Do, 12.11. 5:00 | 86% | 16 km |
| Ortszeit 2:20 = 10:20 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 14.11. 2:20 | 81% | 16 km |
| Sa, 14.11. 2:10 | 76% | 16 km |
| Sa, 14.11. 2:00 | 81% | 16 km |
| Sa, 14.11. 1:50 | 81% | 16 km |
| Sa, 14.11. 1:40 | 81% | 16 km |
| Sa, 14.11. 1:30 | 71% | 16 km |
| Sa, 14.11. 1:00 | 50% | 16 km |
| Sa, 14.11. 0:30 | 57% | 16 km |
| Sa, 14.11. 0:00 | 61% | 16 km |
| Fr, 13.11. 23:30 | 66% | 16 km |
| Fr, 13.11. 23:00 | 66% | 16 km |
| Fr, 13.11. 22:30 | 71% | 16 km |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 13.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:20 = 10:20 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 14.11. 2:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 2:10 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 1:50 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 1:40 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.11. 23:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.11. 22:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 13.11. 23:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Fr, 13.11. 17:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Fr, 13.11. 11:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
| Fr, 13.11. 5:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Do, 12.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 12.11. 17:00 | 7 | 2 | - | 310° | NW |
| Do, 12.11. 11:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 12.11. 5:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 2:20 = 10:20 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 14.11. 2:20 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 14.11. 2:10 | 18 | 3 | - | 210° | SW |
| Sa, 14.11. 2:00 | 18 | 3 | - | 220° | SW |
| Sa, 14.11. 1:50 | 25 | 4 | - | 210° | SW |
| Sa, 14.11. 1:40 | 22 | 4 | - | 210° | SW |
| Sa, 14.11. 1:30 | 25 | 4 | - | 190° | S |
| Sa, 14.11. 1:00 | 36 | 5 | 40 | 150° | SO |
| Sa, 14.11. 0:30 | 18 | 3 | - | 160° | S |
| Sa, 14.11. 0:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Fr, 13.11. 23:30 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| Fr, 13.11. 23:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Fr, 13.11. 22:30 | 14 | 3 | - | 160° | S |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 13.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.11. 11:00 | 2700 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 13.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 12.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 12.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 12.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 12.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 2:20 = 10:20 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 14.11. 2:20 | 6(1440m) 8(1800m) |
| Sa, 14.11. 2:10 | 6(1440m) 8(1800m) |
| Sa, 14.11. 2:00 | 8(1500m) |
| Sa, 14.11. 1:50 | 8(1500m) |
| Sa, 14.11. 1:40 | 8(1500m) 8(2100m) |
| Sa, 14.11. 1:30 | 6(1500m) 8(1800m) |
| Sa, 14.11. 1:00 | 6(2400m) 8(3000m) |
| Sa, 14.11. 0:30 | - |
| Sa, 14.11. 0:00 | - |
| Fr, 13.11. 23:30 | - |
| Fr, 13.11. 23:00 | - |
| Fr, 13.11. 22:30 | 2(3000m) |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 13.11. 23:00 | 1003 | keine Meldung |
| Fr, 13.11. 17:00 | 1006 | keine Meldung |
| Fr, 13.11. 11:00 | 1011 | keine Meldung |
| Fr, 13.11. 5:00 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 12.11. 23:00 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 12.11. 17:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 12.11. 11:00 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 12.11. 5:00 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:20 = 10:20 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 14.11. 2:20 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 2:10 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 2:00 | 1002 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 1:50 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 1:40 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 1:30 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 1:00 | 1001 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 0:30 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 14.11. 0:00 | 1002 | keine Meldung |
| Fr, 13.11. 23:30 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 13.11. 23:00 | 1003 | keine Meldung |
| Fr, 13.11. 22:30 | 1005 | keine Meldung |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 13.11. 23:00 | - |
| Fr, 13.11. 17:00 | - |
| Fr, 13.11. 11:00 | - |
| Fr, 13.11. 5:00 | - |
| Do, 12.11. 23:00 | - |
| Do, 12.11. 17:00 | - |
| Do, 12.11. 11:00 | - |
| Do, 12.11. 5:00 | - |
| Ortszeit 2:20 = 10:20 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 14.11. 2:20 | - |
| Sa, 14.11. 2:10 | - |
| Sa, 14.11. 2:00 | - |
| Sa, 14.11. 1:50 | - |
| Sa, 14.11. 1:40 | - |
| Sa, 14.11. 1:30 | - |
| Sa, 14.11. 1:00 | - |
| Sa, 14.11. 0:30 | - |
| Sa, 14.11. 0:00 | - |
| Fr, 13.11. 23:30 | - |
| Fr, 13.11. 23:00 | - |
| Fr, 13.11. 22:30 | - |
