Wetter aktuell Mhango
Aktuelles Wetter: Mwanza (1140m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.11. 15:00 | 22.9° C | wolkig |
| So, 15.11. 9:00 | 22.8° C | leichte Gewitter |
| So, 15.11. 3:00 | 20.4° C | bewölkt |
| Sa, 14.11. 21:00 | 19.5° C | wolkig |
| Sa, 14.11. 15:00 | 24.5° C | leicht bewölkt |
| Sa, 14.11. 9:00 | 19.7° C | Sprühregen |
| Sa, 14.11. 3:00 | 18.5° C | wolkig |
| Fr, 13.11. 21:00 | 21.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 20:00 = 18:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.11. 20:00 | 20.4° C | leicht bewölkt |
| So, 15.11. 19:00 | 21.7° C | leicht bewölkt |
| So, 15.11. 18:30 | 24.0° C | leicht bewölkt |
| So, 15.11. 18:00 | 24.8° C | leicht bewölkt |
| So, 15.11. 17:30 | 25.0° C | wolkig |
| So, 15.11. 17:00 | 25.4° C | wolkig |
| So, 15.11. 16:30 | 25.0° C | wolkig |
| So, 15.11. 16:00 | 24.0° C | wolkig |
| So, 15.11. 15:30 | 23.0° C | wolkig |
| So, 15.11. 15:00 | 22.9° C | wolkig |
| So, 15.11. 14:30 | 23.0° C | wolkig |
| So, 15.11. 14:00 | 22.5° C | bewölkt |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.11. 15:00 | 82% | 30 km |
| So, 15.11. 9:00 | 85% | 30 km |
| So, 15.11. 3:00 | 91% | 40 km |
| Sa, 14.11. 21:00 | 96% | 50 km |
| Sa, 14.11. 15:00 | 66% | 50 km |
| Sa, 14.11. 9:00 | 95% | 20 km |
| Sa, 14.11. 3:00 | 97% | 20 km |
| Fr, 13.11. 21:00 | 84% | 40 km |
| Ortszeit 20:00 = 18:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.11. 20:00 | 92% | 30 km |
| So, 15.11. 19:00 | 86% | 40 km |
| So, 15.11. 18:30 | 78% | 10 km |
| So, 15.11. 18:00 | 74% | 30 km |
| So, 15.11. 17:30 | 69% | 10 km |
| So, 15.11. 17:00 | 70% | 30 km |
| So, 15.11. 16:30 | 69% | 10 km |
| So, 15.11. 16:00 | 75% | 30 km |
| So, 15.11. 15:30 | 83% | 10 km |
| So, 15.11. 15:00 | 82% | 30 km |
| So, 15.11. 14:30 | 83% | 10 km |
| So, 15.11. 14:00 | 81% | 30 km |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.11. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 21:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 14.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 14.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.11. 21:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 20:00 = 18:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 18:30 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 17:30 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 16:30 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 15:30 | keine Meldung | - |
| So, 15.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.11. 14:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.11. 15:00 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| So, 15.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 15.11. 3:00 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Sa, 14.11. 21:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Sa, 14.11. 15:00 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
| Sa, 14.11. 9:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Sa, 14.11. 3:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Fr, 13.11. 21:00 | 7 | 2 | - | 200° | S |
| Ortszeit 20:00 = 18:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.11. 20:00 | 4 | 1 | - | 100° | O |
| So, 15.11. 19:00 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| So, 15.11. 18:30 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| So, 15.11. 18:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
| So, 15.11. 17:30 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| So, 15.11. 17:00 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
| So, 15.11. 16:30 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| So, 15.11. 16:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
| So, 15.11. 15:30 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| So, 15.11. 15:00 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| So, 15.11. 14:30 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| So, 15.11. 14:00 | 14 | 3 | - | 270° | W |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 15.11. 15:00 | 660 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| So, 15.11. 9:00 | 630 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| So, 15.11. 3:00 | 540 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 14.11. 21:00 | 600 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Sa, 14.11. 15:00 | 660 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Sa, 14.11. 9:00 | 540 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 14.11. 3:00 | 570 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Fr, 13.11. 21:00 | 600 m | 5/8 | 5/8 | - | - | - |
| Ortszeit 20:00 = 18:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.11. 20:00 | 2(600m) |
| So, 15.11. 19:00 | 2(600m) 2(630m) |
| So, 15.11. 18:30 | 2(690m) 2(720m) |
| So, 15.11. 18:00 | 1(720m) 1(750m) 4(2700m) |
| So, 15.11. 17:30 | 2(720m) 2(750m) 6(2700m) |
| So, 15.11. 17:00 | 1(720m) 5(2700m) 6(2700m) |
| So, 15.11. 16:30 | 2(720m) 2(750m) 6(2700m) |
| So, 15.11. 16:00 | 1(690m) 5(2700m) 6(2700m) |
| So, 15.11. 15:30 | 2(660m) 2(690m) 6(2700m) |
| So, 15.11. 15:00 | 1(660m) 1(690m) 6(2700m) |
| So, 15.11. 14:30 | 2(630m) 2(660m) 6(2700m) |
| So, 15.11. 14:00 | 2(630m) 7(2700m) 6(2700m) |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.11. 15:00 | 889 | - 3,4 |
| So, 15.11. 9:00 | 892 | + 2,8 |
| So, 15.11. 3:00 | 889 | - 1,2 |
| Sa, 14.11. 21:00 | 890 | + 2,0 |
| Sa, 14.11. 15:00 | 889 | - 3,1 |
| Sa, 14.11. 9:00 | 893 | + 1,0 |
| Sa, 14.11. 3:00 | 891 | - 1,3 |
| Fr, 13.11. 21:00 | 892 | + 3,2 |
| Ortszeit 20:00 = 18:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.11. 20:00 | 889 | + 1,6 |
| So, 15.11. 19:00 | 888 | + 0,4 |
| So, 15.11. 18:30 | 1018 | keine Meldung |
| So, 15.11. 18:00 | 887 | - 1,7 |
| So, 15.11. 17:30 | 1017 | keine Meldung |
| So, 15.11. 17:00 | 887 | - 2,5 |
| So, 15.11. 16:30 | 1017 | keine Meldung |
| So, 15.11. 16:00 | 888 | - 4,0 |
| So, 15.11. 15:30 | 1018 | keine Meldung |
| So, 15.11. 15:00 | 889 | - 3,4 |
| So, 15.11. 14:30 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.11. 14:00 | 889 | - 2,8 |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.11. 15:00 | - |
| So, 15.11. 9:00 | - |
| So, 15.11. 3:00 | - |
| Sa, 14.11. 21:00 | - |
| Sa, 14.11. 15:00 | - |
| Sa, 14.11. 9:00 | - |
| Sa, 14.11. 3:00 | - |
| Fr, 13.11. 21:00 | - |
| Ortszeit 20:00 = 18:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.11. 20:00 | - |
| So, 15.11. 19:00 | - |
| So, 15.11. 18:30 | - |
| So, 15.11. 18:00 | - |
| So, 15.11. 17:30 | - |
| So, 15.11. 17:00 | - |
| So, 15.11. 16:30 | - |
| So, 15.11. 16:00 | - |
| So, 15.11. 15:30 | - |
| So, 15.11. 15:00 | - |
| So, 15.11. 14:30 | - |
| So, 15.11. 14:00 | - |
