Wetter aktuell Mill Plain
Aktuelles Wetter: Portland Intl Airport (12m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 22:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 16:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 10:00 | 4.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 4:00 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 22:00 | 1.7° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 16:00 | 7.0° C | bewölkt |
| Fr, 20.11. 10:00 | 6.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 4:30 = 13:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 4:20 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 4:10 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 4:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 3:50 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 3:30 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 3:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 2:30 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 2:00 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 1:30 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 1:00 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 0:30 | 6.0° C | leichter Regen |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:00 | 81% | 6 km |
| Sa, 21.11. 22:00 | 81% | 12 km |
| Sa, 21.11. 16:00 | 81% | 8 km |
| Sa, 21.11. 10:00 | 87% | 8 km |
| Sa, 21.11. 4:00 | 100% | 6 km |
| Fr, 20.11. 22:00 | 96% | 12 km |
| Fr, 20.11. 16:00 | 70% | 12 km |
| Fr, 20.11. 10:00 | 81% | 12 km |
| Ortszeit 4:30 = 13:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 87% | 9 km |
| So, 22.11. 4:20 | 87% | 8 km |
| So, 22.11. 4:10 | 81% | 8 km |
| So, 22.11. 4:00 | 81% | 6 km |
| So, 22.11. 3:50 | 81% | 8 km |
| So, 22.11. 3:30 | 81% | 12 km |
| So, 22.11. 3:00 | 81% | 9 km |
| So, 22.11. 2:30 | 81% | 12 km |
| So, 22.11. 2:00 | 81% | 12 km |
| So, 22.11. 1:30 | 81% | 14 km |
| So, 22.11. 1:00 | 81% | 14 km |
| So, 22.11. 0:30 | 81% | 11 km |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:30 = 13:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:20 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:10 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:50 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 4:00 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
| Sa, 21.11. 22:00 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
| Sa, 21.11. 16:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
| Sa, 21.11. 10:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
| Sa, 21.11. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 16:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Fr, 20.11. 10:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 4:30 = 13:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 4:30 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| So, 22.11. 4:20 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| So, 22.11. 4:10 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| So, 22.11. 4:00 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
| So, 22.11. 3:50 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
| So, 22.11. 3:30 | 14 | 3 | - | 150° | SO |
| So, 22.11. 3:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| So, 22.11. 2:30 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
| So, 22.11. 2:00 | 25 | 4 | - | 110° | O |
| So, 22.11. 1:30 | 25 | 4 | - | 110° | O |
| So, 22.11. 1:00 | 25 | 4 | - | 120° | SO |
| So, 22.11. 0:30 | 18 | 3 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 4:00 | 870 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | 1200 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 16:00 | 1170 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 10:00 | 180 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | 120 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 22:00 | 780 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 16:00 | 810 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | 390 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 4:30 = 13:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 4(690m) 8(870m) |
| So, 22.11. 4:20 | 4(690m) 8(870m) |
| So, 22.11. 4:10 | 6(810m) 8(960m) |
| So, 22.11. 4:00 | 8(870m) |
| So, 22.11. 3:50 | 6(870m) 8(1050m) |
| So, 22.11. 3:30 | 6(1140m) 8(1470m) |
| So, 22.11. 3:00 | 8(1290m) |
| So, 22.11. 2:30 | 2(1260m) 6(1470m) 8(1800m) |
| So, 22.11. 2:00 | 6(1500m) 8(1800m) |
| So, 22.11. 1:30 | 4(1170m) 8(1500m) |
| So, 22.11. 1:00 | 8(1170m) 8(1500m) |
| So, 22.11. 0:30 | 6(1170m) 8(1380m) |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:00 | 1014 | + 0,4 |
| Sa, 21.11. 22:00 | 1015 | + 0,4 |
| Sa, 21.11. 16:00 | 1014 | + 0,7 |
| Sa, 21.11. 10:00 | 1014 | - 1,0 |
| Sa, 21.11. 4:00 | 1016 | - 1,4 |
| Fr, 20.11. 22:00 | 1019 | - 0,6 |
| Fr, 20.11. 16:00 | 1020 | - 0,3 |
| Fr, 20.11. 10:00 | 1021 | + 1,0 |
| Ortszeit 4:30 = 13:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:20 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:10 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:00 | 1014 | + 0,4 |
| So, 22.11. 3:50 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:30 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:30 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:30 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1014 | - 0,4 |
| So, 22.11. 0:30 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 4:00 | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | - |
| Sa, 21.11. 16:00 | - |
| Sa, 21.11. 10:00 | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | - |
| Fr, 20.11. 22:00 | - |
| Fr, 20.11. 16:00 | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | - |
| Ortszeit 4:30 = 13:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | - |
| So, 22.11. 4:20 | - |
| So, 22.11. 4:10 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
| So, 22.11. 3:50 | - |
| So, 22.11. 3:30 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:30 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
