Wetter aktuell Mitsuke
Aktuelles Wetter: Niigata Airport (4m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | 4.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 21:00 | 4.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 15:00 | 6.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 9:00 | 2.0° C | leichte Schauer |
| So, 22.11. 3:00 | 3.0° C | Schneeregen |
| Sa, 21.11. 21:00 | 3.0° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 15:00 | 4.0° C | leichte Schauer |
| Sa, 21.11. 9:00 | 3.0° C | Schauer |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | 4.0° C | wolkig |
| Mo, 23.11. 2:00 | 4.0° C | wolkig |
| Mo, 23.11. 1:00 | 4.0° C | wolkig |
| Mo, 23.11. 0:00 | 4.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 23:00 | 4.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 22:00 | 4.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 21:00 | 4.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 20:00 | 4.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 19:00 | 4.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 18:00 | 4.0° C | leichte Schneeschauer |
| So, 22.11. 17:00 | 4.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 16:00 | 5.0° C | wolkig |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | 93% | 10 km |
| So, 22.11. 21:00 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 15:00 | 81% | 10 km |
| So, 22.11. 9:00 | 100% | 10 km |
| So, 22.11. 3:00 | 93% | 1.2 km |
| Sa, 21.11. 21:00 | 93% | 10 km |
| Sa, 21.11. 15:00 | 87% | 10 km |
| Sa, 21.11. 9:00 | 93% | 8 km |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | 93% | 10 km |
| Mo, 23.11. 2:00 | 93% | 10 km |
| Mo, 23.11. 1:00 | 93% | 10 km |
| Mo, 23.11. 0:00 | 93% | 10 km |
| So, 22.11. 23:00 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 22:00 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 21:00 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 20:00 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 19:00 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 18:00 | 87% | 10 km |
| So, 22.11. 17:00 | 93% | 10 km |
| So, 22.11. 16:00 | 87% | 10 km |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 23.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 23.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 23.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 23.11. 3:00 | 18 | 3 | - | 180° | S |
| So, 22.11. 21:00 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 15:00 | 25 | 4 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 9:00 | 18 | 3 | - | 150° | SO |
| So, 22.11. 3:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Sa, 21.11. 21:00 | 25 | 4 | - | 190° | S |
| Sa, 21.11. 15:00 | 18 | 3 | - | 180° | S |
| Sa, 21.11. 9:00 | 18 | 3 | - | 190° | S |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 23.11. 3:00 | 18 | 3 | - | 180° | S |
| Mo, 23.11. 2:00 | 14 | 3 | - | 190° | S |
| Mo, 23.11. 1:00 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| Mo, 23.11. 0:00 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 23:00 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 22:00 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 21:00 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 20:00 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 19:00 | 18 | 3 | - | 210° | SW |
| So, 22.11. 18:00 | 18 | 3 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 17:00 | 18 | 3 | - | 190° | S |
| So, 22.11. 16:00 | 18 | 3 | - | 190° | S |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 23.11. 3:00 | 1020 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| So, 22.11. 21:00 | 600 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| So, 22.11. 15:00 | 300 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| So, 22.11. 9:00 | 90 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| So, 22.11. 3:00 | 240 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | 210 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 15:00 | 90 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | 0-50 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | 2(1020m) 4(1800m) 6(2400m) |
| Mo, 23.11. 2:00 | 2(900m) 4(990m) 6(1200m) |
| Mo, 23.11. 1:00 | 2(360m) 4(1110m) 6(1440m) |
| Mo, 23.11. 0:00 | 2(1290m) 4(1350m) 6(1410m) |
| So, 22.11. 23:00 | 2(1380m) 6(1800m) 6(2100m) |
| So, 22.11. 22:00 | 2(1290m) 6(1500m) 8(1800m) |
| So, 22.11. 21:00 | 2(600m) 4(1200m) 6(1800m) |
| So, 22.11. 20:00 | 2(600m) 4(1200m) 6(1800m) |
| So, 22.11. 19:00 | 2(600m) 4(1200m) 6(1800m) |
| So, 22.11. 18:00 | 2(300m) 4(600m) 6(1200m) |
| So, 22.11. 17:00 | 2(300m) 4(600m) 6(1500m) |
| So, 22.11. 16:00 | 2(300m) 4(600m) 6(1500m) |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | 1028 | keine Meldung |
| So, 22.11. 21:00 | 1028 | keine Meldung |
| So, 22.11. 15:00 | 1025 | keine Meldung |
| So, 22.11. 9:00 | 1024 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 21:00 | 1018 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 15:00 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 9:00 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | 1028 | keine Meldung |
| Mo, 23.11. 2:00 | 1029 | keine Meldung |
| Mo, 23.11. 1:00 | 1029 | keine Meldung |
| Mo, 23.11. 0:00 | 1028 | keine Meldung |
| So, 22.11. 23:00 | 1028 | keine Meldung |
| So, 22.11. 22:00 | 1028 | keine Meldung |
| So, 22.11. 21:00 | 1028 | keine Meldung |
| So, 22.11. 20:00 | 1028 | keine Meldung |
| So, 22.11. 19:00 | 1027 | keine Meldung |
| So, 22.11. 18:00 | 1027 | keine Meldung |
| So, 22.11. 17:00 | 1026 | keine Meldung |
| So, 22.11. 16:00 | 1026 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 21:00 | - |
| So, 22.11. 15:00 | - |
| So, 22.11. 9:00 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | - |
| Sa, 21.11. 15:00 | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | - |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 23.11. 3:00 | - |
| Mo, 23.11. 2:00 | - |
| Mo, 23.11. 1:00 | - |
| Mo, 23.11. 0:00 | - |
| So, 22.11. 23:00 | - |
| So, 22.11. 22:00 | - |
| So, 22.11. 21:00 | - |
| So, 22.11. 20:00 | - |
| So, 22.11. 19:00 | - |
| So, 22.11. 18:00 | - |
| So, 22.11. 17:00 | - |
| So, 22.11. 16:00 | - |
