Wetter aktuell Nobber
Aktuelles Wetter: Dublin Airport (85m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 6:00 | 1.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 0:00 | 5.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 18:00 | 4.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 12:00 | 9.0° C | wolkig |
| Fr, 20.11. 6:00 | 8.0° C | bewölkt |
| Fr, 20.11. 0:00 | 8.0° C | wolkig |
| Do, 19.11. 18:00 | 9.0° C | bewölkt |
| Do, 19.11. 12:00 | 10.0° C | leichter Regen |
| Ortszeit 9:30 = 10:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 9:30 | 5.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 9:00 | 5.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 8:30 | 5.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 8:00 | 5.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 7:30 | 4.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 7:00 | 3.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 6:30 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 5:30 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 5:00 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 4:30 | 1.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 4:00 | 1.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 6:00 | 99% | 30 km |
| Sa, 21.11. 0:00 | 91% | 30 km |
| Fr, 20.11. 18:00 | 96% | 30 km |
| Fr, 20.11. 12:00 | 77% | 30 km |
| Fr, 20.11. 6:00 | 85% | 20 km |
| Fr, 20.11. 0:00 | 85% | 20 km |
| Do, 19.11. 18:00 | 83% | 20 km |
| Do, 19.11. 12:00 | 89% | 4.0 km |
| Ortszeit 9:30 = 10:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 9:30 | 100% | 10 km |
| Sa, 21.11. 9:00 | 100% | 30 km |
| Sa, 21.11. 8:30 | 100% | 10 km |
| Sa, 21.11. 8:00 | 99% | 30 km |
| Sa, 21.11. 7:30 | 93% | 10 km |
| Sa, 21.11. 7:00 | 97% | 30 km |
| Sa, 21.11. 6:30 | 100% | 10 km |
| Sa, 21.11. 6:00 | 99% | 30 km |
| Sa, 21.11. 5:30 | 100% | 10 km |
| Sa, 21.11. 5:00 | 100% | 30 km |
| Sa, 21.11. 4:30 | 100% | 10 km |
| Sa, 21.11. 4:00 | 99% | 30 km |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 20.11. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Do, 19.11. 18:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 19.11. 12:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | Regenschauer |
| Ortszeit 9:30 = 10:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 9:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 8:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 7:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 7:00 | <0.05 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 6:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | <0.05 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 5:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | <0.05 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 21.11. 4:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | <0.05 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 21.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 0:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Fr, 20.11. 18:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Fr, 20.11. 6:00 | 18 | 3 | - | 90° | O |
| Fr, 20.11. 0:00 | 22 | 4 | - | 90° | O |
| Do, 19.11. 18:00 | 25 | 4 | - | 90° | O |
| Do, 19.11. 12:00 | 25 | 4 | - | 90° | O |
| Ortszeit 9:30 = 10:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 21.11. 9:30 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Sa, 21.11. 9:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 8:30 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Sa, 21.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 7:30 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Sa, 21.11. 7:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 6:30 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 5:30 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Sa, 21.11. 5:00 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Sa, 21.11. 4:30 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 21.11. 6:00 | 300 m | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | 300 m | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | 660 m | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 480 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | 360 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 0:00 | 300 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 18:00 | 390 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 12:00 | 180 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Ortszeit 9:30 = 10:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 21.11. 9:30 | 2(450m) 4(1200m) |
| Sa, 21.11. 9:00 | 1(450m) 4(1350m) |
| Sa, 21.11. 8:30 | 2(450m) 6(1200m) |
| Sa, 21.11. 8:00 | 1(450m) 5(1200m) |
| Sa, 21.11. 7:30 | 2(420m) 4(1200m) |
| Sa, 21.11. 7:00 | 2(420m) 4(1200m) |
| Sa, 21.11. 6:30 | 2(300m) 4(1200m) |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1(300m) 3(1200m) |
| Sa, 21.11. 5:30 | 2(300m) |
| Sa, 21.11. 5:00 | 1(210m) 3(1500m) |
| Sa, 21.11. 4:30 | 2(300m) |
| Sa, 21.11. 4:00 | 1(300m) 3(1500m) |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 6:00 | 1014 | 0,0 |
| Sa, 21.11. 0:00 | 1015 | + 1,3 |
| Fr, 20.11. 18:00 | 1012 | + 2,5 |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1008 | + 2,9 |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1001 | + 2,6 |
| Fr, 20.11. 0:00 | 996 | + 2,5 |
| Do, 19.11. 18:00 | 991 | + 2,5 |
| Do, 19.11. 12:00 | 987 | + 2,2 |
| Ortszeit 9:30 = 10:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 9:30 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 9:00 | 1014 | + 0,2 |
| Sa, 21.11. 8:30 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 8:00 | 1014 | - 0,2 |
| Sa, 21.11. 7:30 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 7:00 | 1014 | 0,0 |
| Sa, 21.11. 6:30 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1014 | 0,0 |
| Sa, 21.11. 5:30 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 5:00 | 1014 | - 0,3 |
| Sa, 21.11. 4:30 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 4:00 | 1014 | - 0,7 |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 21.11. 6:00 | 0 |
| Sa, 21.11. 0:00 | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | 0 |
| Fr, 20.11. 0:00 | - |
| Do, 19.11. 18:00 | - |
| Do, 19.11. 12:00 | - |
| Ortszeit 9:30 = 10:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 21.11. 9:30 | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | - |
| Sa, 21.11. 8:30 | - |
| Sa, 21.11. 8:00 | - |
| Sa, 21.11. 7:30 | - |
| Sa, 21.11. 7:00 | - |
| Sa, 21.11. 6:30 | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | 0 |
| Sa, 21.11. 5:30 | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | - |
| Sa, 21.11. 4:30 | - |
| Sa, 21.11. 4:00 | - |
