Wetter aktuell Otsuchi
Aktuelles Wetter: Misawa (39m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 9:00 | 4.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 3:00 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 21:00 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 15:00 | 4.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 9:00 | 4.0° C | leichte Schneeschauer |
| Sa, 21.11. 3:00 | 0.0° C | leichte Schneeschauer |
| Fr, 20.11. 21:00 | -° C | leichte Schneeschauer |
| Fr, 20.11. 15:00 | 1.0° C | leichte Schneeschauer |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 10:00 | 5.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 9:00 | 4.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 8:00 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 7:00 | -2.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 6:00 | 1.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 5:00 | 1.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 4:00 | 0.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 3:00 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 2:00 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 1:00 | 3.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 0:00 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 23:00 | 2.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 9:00 | 70% | 10 km |
| So, 22.11. 3:00 | 69% | 10 km |
| Sa, 21.11. 21:00 | 75% | 10 km |
| Sa, 21.11. 15:00 | 75% | 10 km |
| Sa, 21.11. 9:00 | 60% | 10 km |
| Sa, 21.11. 3:00 | 86% | 5.0 km |
| Fr, 20.11. 21:00 | - | 10 km |
| Fr, 20.11. 15:00 | 86% | 6 km |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 10:00 | 70% | 10 km |
| So, 22.11. 9:00 | 70% | 10 km |
| So, 22.11. 8:00 | 80% | 10 km |
| So, 22.11. 7:00 | 86% | 10 km |
| So, 22.11. 6:00 | 80% | 10 km |
| So, 22.11. 5:00 | 80% | 10 km |
| So, 22.11. 4:00 | 80% | 10 km |
| So, 22.11. 3:00 | 69% | 10 km |
| So, 22.11. 2:00 | 75% | 10 km |
| So, 22.11. 1:00 | 70% | 10 km |
| So, 22.11. 0:00 | 75% | 10 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 75% | 10 km |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 9:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 22.11. 3:00 | 14 | 3 | - | 240° | SW |
| Sa, 21.11. 21:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Sa, 21.11. 15:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Sa, 21.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Sa, 21.11. 3:00 | 11 | 2 | - | 280° | W |
| Fr, 20.11. 21:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Fr, 20.11. 15:00 | 14 | 3 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 10:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW |
| So, 22.11. 9:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 22.11. 8:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 22.11. 7:00 | 7 | 2 | - | 260° | W |
| So, 22.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 5:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| So, 22.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 170° | S |
| So, 22.11. 3:00 | 14 | 3 | - | 240° | SW |
| So, 22.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
| So, 22.11. 1:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| So, 22.11. 0:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Sa, 21.11. 23:00 | 14 | 3 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 9:00 | 240 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| So, 22.11. 3:00 | 900 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | 900 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 15:00 | 450 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | 450 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 3:00 | 240 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 21:00 | 450 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 15:00 | 240 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 10:00 | 2(240m) 4(1200m) |
| So, 22.11. 9:00 | 2(240m) 4(1200m) |
| So, 22.11. 8:00 | 2(240m) 4(1350m) |
| So, 22.11. 7:00 | 2(450m) 4(1350m) |
| So, 22.11. 6:00 | 2(900m) 4(1500m) |
| So, 22.11. 5:00 | 2(900m) 4(1500m) |
| So, 22.11. 4:00 | 2(900m) 4(1500m) |
| So, 22.11. 3:00 | 2(900m) 4(1500m) |
| So, 22.11. 2:00 | 2(900m) |
| So, 22.11. 1:00 | 2(900m) |
| So, 22.11. 0:00 | 2(900m) |
| Sa, 21.11. 23:00 | 2(900m) |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 9:00 | 1019 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 21:00 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 15:00 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 9:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 3:00 | 1008 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 21:00 | 1003 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 15:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 10:00 | 1020 | keine Meldung |
| So, 22.11. 9:00 | 1019 | keine Meldung |
| So, 22.11. 8:00 | 1019 | keine Meldung |
| So, 22.11. 7:00 | 1018 | keine Meldung |
| So, 22.11. 6:00 | 1018 | keine Meldung |
| So, 22.11. 5:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1017 | keine Meldung |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 9:00 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | - |
| Sa, 21.11. 15:00 | - |
| Sa, 21.11. 9:00 | - |
| Sa, 21.11. 3:00 | - |
| Fr, 20.11. 21:00 | - |
| Fr, 20.11. 15:00 | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 10:00 | - |
| So, 22.11. 9:00 | - |
| So, 22.11. 8:00 | - |
| So, 22.11. 7:00 | - |
| So, 22.11. 6:00 | - |
| So, 22.11. 5:00 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
