WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Patzig

Aktuelles Wetter: Putbus/Rügen (41m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 20.11. 1:00 1.4° C fast wolkenlos
Do, 19.11. 19:00 3.6° C leichter Regen
Do, 19.11. 13:00 5.5° C bedeckt
Do, 19.11. 7:00 4.9° C Sprühregen
Do, 19.11. 1:00 6.2° C bedeckt
Mi, 18.11. 19:00 6.4° C Sprühregen
Mi, 18.11. 13:00 8.2° C Sprühregen
Mi, 18.11. 7:00 6.2° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 20.11. 5:00 2.5° C bedeckt
Fr, 20.11. 4:50 2.5° C bedeckt
Fr, 20.11. 4:40 2.6° C bedeckt
Fr, 20.11. 4:30 2.6° C bedeckt
Fr, 20.11. 4:20 2.7° C bedeckt
Fr, 20.11. 4:00 2.6° C bedeckt
Fr, 20.11. 3:30 2.4° C bewölkt
Fr, 20.11. 3:00 2.0° C bewölkt
Fr, 20.11. 2:30 1.1° C leicht bewölkt
Fr, 20.11. 2:00 1.0° C bewölkt
Fr, 20.11. 1:30 0.7° C leicht bewölkt
Fr, 20.11. 1:00 1.4° C fast wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 20.11. 1:00 86% 55 km
Do, 19.11. 19:00 92% 18 km
Do, 19.11. 13:00 91% 55 km
Do, 19.11. 7:00 96% 9 km
Do, 19.11. 1:00 95% 27 km
Mi, 18.11. 19:00 98% 2.7 km
Mi, 18.11. 13:00 97% 18 km
Mi, 18.11. 7:00 99% 0.6 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 20.11. 5:00 79% >70 km
Fr, 20.11. 4:50 79% -
Fr, 20.11. 4:40 79% -
Fr, 20.11. 4:30 79% >70 km
Fr, 20.11. 4:20 77% -
Fr, 20.11. 4:00 79% 65 km
Fr, 20.11. 3:30 81% >70 km
Fr, 20.11. 3:00 83% >70 km
Fr, 20.11. 2:30 88% 65 km
Fr, 20.11. 2:00 88% >70 km
Fr, 20.11. 1:30 90% >70 km
Fr, 20.11. 1:00 86% 55 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 20.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 19.11. 19:00 1 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 19.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 19.11. 7:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 19.11. 1:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 18.11. 19:00 1 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 18.11. 13:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 18.11. 7:00 2 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 20.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 4:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 4:40 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 20.11. 4:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 20.11. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 20.11. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 1:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 20.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 20.11. 1:00 11 2 - 320° NW
Do, 19.11. 19:00 14 3 - 10° N
Do, 19.11. 13:00 4 1 - 260° W
Do, 19.11. 7:00 14 3 - 270° W
Do, 19.11. 1:00 18 3 - 270° W
Mi, 18.11. 19:00 4 1 - 170° S
Mi, 18.11. 13:00 7 2 - 190° S
Mi, 18.11. 7:00 4 1 - 210° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 20.11. 5:00 14 3 29 270° W
Fr, 20.11. 4:50 14 3 - 270° W
Fr, 20.11. 4:40 14 3 - 270° W
Fr, 20.11. 4:30 14 3 29 280° W
Fr, 20.11. 4:20 14 3 - 280° W
Fr, 20.11. 4:00 14 3 29 280° W
Fr, 20.11. 3:30 14 3 29 290° W
Fr, 20.11. 3:00 14 3 22 290° W
Fr, 20.11. 2:30 11 2 14 290° W
Fr, 20.11. 2:00 7 2 14 280° W
Fr, 20.11. 1:30 7 2 14 290° W
Fr, 20.11. 1:00 11 2 18 320° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 20.11. 1:00 6900 m 1/8 1/8 - - -
Do, 19.11. 19:00 390 m 8/8 8/8 - - -
Do, 19.11. 13:00 1470 m 8/8 8/8 - - -
Do, 19.11. 7:00 150 m 7/8 7/8 - - -
Do, 19.11. 1:00 180 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 18.11. 19:00 300 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 18.11. 13:00 150 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 18.11. 7:00 150 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 20.11. 5:00 8(930m)
Fr, 20.11. 4:50 8(930m)
Fr, 20.11. 4:40 8(930m)
Fr, 20.11. 4:30 8(930m)
Fr, 20.11. 4:20 8(960m)
Fr, 20.11. 4:00 8(930m)
Fr, 20.11. 3:30 7(930m)
Fr, 20.11. 3:00 5(870m) 7(1020m)
Fr, 20.11. 2:30 2(840m) 3(1020m)
Fr, 20.11. 2:00 7(930m) 7(8700m) 6(8700m)
Fr, 20.11. 1:30 3(870m) 3(8700m)
Fr, 20.11. 1:00 1(6900m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 20.11. 1:00 992 + 2,8
Do, 19.11. 19:00 988 - 0,1
Do, 19.11. 13:00 989 - 0,5
Do, 19.11. 7:00 988 + 1,8
Do, 19.11. 1:00 984 + 3,6
Mi, 18.11. 19:00 975 - 0,4
Mi, 18.11. 13:00 977 - 0,9
Mi, 18.11. 7:00 977 - 0,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 20.11. 5:00 995 + 2,0
Fr, 20.11. 4:50 995 keine Meldung
Fr, 20.11. 4:40 995 keine Meldung
Fr, 20.11. 4:30 995 + 2,3
Fr, 20.11. 4:20 995 keine Meldung
Fr, 20.11. 4:00 995 + 2,2
Fr, 20.11. 3:30 994 + 2,3
Fr, 20.11. 3:00 994 + 2,3
Fr, 20.11. 2:30 993 + 2,4
Fr, 20.11. 2:00 993 + 2,4
Fr, 20.11. 1:30 993 + 2,5
Fr, 20.11. 1:00 992 + 2,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 20.11. 1:00 0
Do, 19.11. 19:00 0
Do, 19.11. 13:00 0
Do, 19.11. 7:00 0
Do, 19.11. 1:00 0
Mi, 18.11. 19:00 0
Mi, 18.11. 13:00 0
Mi, 18.11. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 20.11. 5:00 0
Fr, 20.11. 4:50 0
Fr, 20.11. 4:40 0
Fr, 20.11. 4:30 0
Fr, 20.11. 4:20 0
Fr, 20.11. 4:00 0
Fr, 20.11. 3:30 0
Fr, 20.11. 3:00 0
Fr, 20.11. 2:30 0
Fr, 20.11. 2:00 0
Fr, 20.11. 1:30 0
Fr, 20.11. 1:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...