Wetter aktuell Pendleton
Aktuelles Wetter: Pendleton Muni Airport (456m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 4:00 | 11.0° C | bewölkt |
| Mo, 09.11. 22:00 | 8.0° C | bedeckt |
| Mo, 09.11. 16:00 | 12.0° C | bedeckt |
| Mo, 09.11. 10:00 | 11.0° C | bewölkt |
| Mo, 09.11. 4:00 | 7.0° C | bedeckt |
| So, 08.11. 22:00 | 8.0° C | leicht bewölkt |
| So, 08.11. 16:00 | 13.0° C | wolkenlos |
| So, 08.11. 10:00 | 13.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 7:00 | 11.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 6:50 | 11.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 6:40 | 10.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 6:30 | 9.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 6:20 | 9.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 6:00 | 9.0° C | wolkig |
| Di, 10.11. 5:30 | 10.0° C | wolkig |
| Di, 10.11. 5:00 | 12.0° C | wolkig |
| Di, 10.11. 4:30 | 11.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 4:00 | 11.0° C | bewölkt |
| Di, 10.11. 3:30 | 11.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 3:00 | 9.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 4:00 | 76% | 16 km |
| Mo, 09.11. 22:00 | 93% | 16 km |
| Mo, 09.11. 16:00 | 71% | 16 km |
| Mo, 09.11. 10:00 | 66% | 16 km |
| Mo, 09.11. 4:00 | 81% | 16 km |
| So, 08.11. 22:00 | 70% | 16 km |
| So, 08.11. 16:00 | 51% | 16 km |
| So, 08.11. 10:00 | 54% | 16 km |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 7:00 | 82% | 16 km |
| Di, 10.11. 6:50 | 76% | 16 km |
| Di, 10.11. 6:40 | 82% | 16 km |
| Di, 10.11. 6:30 | 93% | 16 km |
| Di, 10.11. 6:20 | 93% | 16 km |
| Di, 10.11. 6:00 | 93% | 16 km |
| Di, 10.11. 5:30 | 87% | 16 km |
| Di, 10.11. 5:00 | 71% | 16 km |
| Di, 10.11. 4:30 | 76% | 16 km |
| Di, 10.11. 4:00 | 76% | 16 km |
| Di, 10.11. 3:30 | 76% | 16 km |
| Di, 10.11. 3:00 | 87% | 16 km |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 6:50 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 6:40 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 6:30 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 6:20 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 5:30 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 4:30 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 3:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Mo, 09.11. 22:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Mo, 09.11. 16:00 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
| Mo, 09.11. 10:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
| Mo, 09.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| So, 08.11. 22:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| So, 08.11. 16:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| So, 08.11. 10:00 | 18 | 3 | - | 200° | S |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.11. 7:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Di, 10.11. 6:50 | 14 | 3 | - | 100° | O |
| Di, 10.11. 6:40 | 14 | 3 | - | 110° | O |
| Di, 10.11. 6:30 | 14 | 3 | - | 100° | O |
| Di, 10.11. 6:20 | 14 | 3 | - | 90° | O |
| Di, 10.11. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.11. 5:30 | 11 | 2 | - | 290° | W |
| Di, 10.11. 5:00 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Di, 10.11. 4:30 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Di, 10.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Di, 10.11. 3:30 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| Di, 10.11. 3:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 10.11. 4:00 | 2100 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 22:00 | 2100 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 16:00 | 1800 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 10:00 | 2100 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 4:00 | 2100 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 08.11. 22:00 | 3600 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| So, 08.11. 16:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 08.11. 10:00 | 2700 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 10.11. 7:00 | 4(2100m) 8(2700m) |
| Di, 10.11. 6:50 | 4(2100m) 8(2700m) |
| Di, 10.11. 6:40 | 4(2100m) 8(2700m) |
| Di, 10.11. 6:30 | 2(2400m) 8(2700m) |
| Di, 10.11. 6:20 | 2(2400m) 8(2700m) |
| Di, 10.11. 6:00 | 2(2400m) 8(3000m) |
| Di, 10.11. 5:30 | 2(2100m) 8(3000m) |
| Di, 10.11. 5:00 | 6(2100m) 6(3600m) |
| Di, 10.11. 4:30 | 2(2400m) |
| Di, 10.11. 4:00 | 6(2100m) |
| Di, 10.11. 3:30 | 2(1800m) 8(2100m) |
| Di, 10.11. 3:00 | 8(2400m) 8(2400m) |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 4:00 | 1019 | 0,0 |
| Mo, 09.11. 22:00 | 1018 | + 2,0 |
| Mo, 09.11. 16:00 | 1016 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 10:00 | 1018 | - 0,6 |
| Mo, 09.11. 4:00 | 1018 | - 0,7 |
| So, 08.11. 22:00 | 1020 | - 0,3 |
| So, 08.11. 16:00 | 1020 | - 0,3 |
| So, 08.11. 10:00 | 1021 | + 1,2 |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 7:00 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 6:50 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 6:40 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 6:30 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 6:20 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 6:00 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 5:30 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 5:00 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 4:30 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 4:00 | 1019 | 0,0 |
| Di, 10.11. 3:30 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 3:00 | 1018 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.11. 4:00 | - |
| Mo, 09.11. 22:00 | - |
| Mo, 09.11. 16:00 | - |
| Mo, 09.11. 10:00 | - |
| Mo, 09.11. 4:00 | - |
| So, 08.11. 22:00 | - |
| So, 08.11. 16:00 | - |
| So, 08.11. 10:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.11. 7:00 | - |
| Di, 10.11. 6:50 | - |
| Di, 10.11. 6:40 | - |
| Di, 10.11. 6:30 | - |
| Di, 10.11. 6:20 | - |
| Di, 10.11. 6:00 | - |
| Di, 10.11. 5:30 | - |
| Di, 10.11. 5:00 | - |
| Di, 10.11. 4:30 | - |
| Di, 10.11. 4:00 | - |
| Di, 10.11. 3:30 | - |
| Di, 10.11. 3:00 | - |
