Wetter aktuell Pine Level
Aktuelles Wetter: Johnston County Airport (50m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 15.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 19:00 | 19.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 13:00 | 19.0° C | - |
| Sa, 21.11. 7:00 | 12.0° C | - |
| Sa, 21.11. 1:00 | 11.0° C | - |
| Fr, 20.11. 19:00 | 10.0° C | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | 21.0° C | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | 3.0° C | - |
| Ortszeit 1:20 = 07:20 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:20 | 15.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 1:00 | 15.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 0:40 | 16.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 0:00 | 16.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 23:00 | 16.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 22:00 | 17.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 21:00 | 18.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 20:00 | 18.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 19:00 | 19.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 18:00 | 19.0° C | bewölkt |
| Sa, 21.11. 17:00 | 19.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 16:00 | 20.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 94% | 9 km |
| Sa, 21.11. 19:00 | 64% | 16 km |
| Sa, 21.11. 13:00 | 52% | 16 km |
| Sa, 21.11. 7:00 | 47% | 16 km |
| Sa, 21.11. 1:00 | 58% | 16 km |
| Fr, 20.11. 19:00 | 66% | 16 km |
| Fr, 20.11. 13:00 | 26% | 16 km |
| Fr, 20.11. 7:00 | 100% | 16 km |
| Ortszeit 1:20 = 07:20 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:20 | 94% | 16 km |
| So, 22.11. 1:00 | 94% | 9 km |
| So, 22.11. 0:40 | 82% | 16 km |
| So, 22.11. 0:00 | 82% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 82% | 16 km |
| Sa, 21.11. 22:00 | 77% | 16 km |
| Sa, 21.11. 21:00 | 73% | 16 km |
| Sa, 21.11. 20:00 | 68% | 16 km |
| Sa, 21.11. 19:00 | 64% | 16 km |
| Sa, 21.11. 18:00 | 64% | 16 km |
| Sa, 21.11. 17:00 | 64% | 16 km |
| Sa, 21.11. 16:00 | 60% | 16 km |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:20 = 07:20 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:20 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:40 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 1:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| Sa, 21.11. 19:00 | 14 | 3 | - | 40° | NO |
| Sa, 21.11. 13:00 | 14 | 3 | - | 60° | NO |
| Sa, 21.11. 7:00 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
| Sa, 21.11. 1:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| Fr, 20.11. 19:00 | 7 | 2 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | 11 | 2 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 1:20 = 07:20 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 1:20 | 14 | 3 | - | 40° | NO |
| So, 22.11. 1:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 22.11. 0:40 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
| So, 22.11. 0:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| Sa, 21.11. 23:00 | 14 | 3 | - | 40° | NO |
| Sa, 21.11. 22:00 | 14 | 3 | - | 40° | NO |
| Sa, 21.11. 21:00 | 14 | 3 | - | 60° | NO |
| Sa, 21.11. 20:00 | 18 | 3 | - | 50° | NO |
| Sa, 21.11. 19:00 | 14 | 3 | - | 40° | NO |
| Sa, 21.11. 18:00 | 14 | 3 | - | 40° | NO |
| Sa, 21.11. 17:00 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
| Sa, 21.11. 16:00 | 14 | 3 | - | 60° | NO |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 1:00 | 1800 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 19:00 | 3600 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 21.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 21.11. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 1:20 = 07:20 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 1:20 | 6(1800m) 6(2400m) |
| So, 22.11. 1:00 | 4(1800m) 6(2100m) 6(2400m) |
| So, 22.11. 0:40 | 6(1800m) |
| So, 22.11. 0:00 | 2(930m) 4(1500m) 8(1800m) |
| Sa, 21.11. 23:00 | 2(1500m) 8(2100m) |
| Sa, 21.11. 22:00 | 8(2700m) |
| Sa, 21.11. 21:00 | 6(3300m) |
| Sa, 21.11. 20:00 | 2(3000m) 6(3600m) |
| Sa, 21.11. 19:00 | 4(3600m) |
| Sa, 21.11. 18:00 | 4(2100m) 6(2400m) 8(3300m) |
| Sa, 21.11. 17:00 | 4(2100m) 6(2400m) 6(3300m) |
| Sa, 21.11. 16:00 | 6(1800m) 8(2400m) |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 1018 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 19:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 13:00 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 7:00 | 1024 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 1:00 | 1024 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 19:00 | 1025 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 13:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 7:00 | 1028 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:20 = 07:20 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:20 | 1017 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1018 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:40 | 1018 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1018 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1019 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 22:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 21:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 20:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 19:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 18:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 17:00 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 16:00 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | - |
| Sa, 21.11. 19:00 | - |
| Sa, 21.11. 13:00 | - |
| Sa, 21.11. 7:00 | - |
| Sa, 21.11. 1:00 | - |
| Fr, 20.11. 19:00 | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | - |
| Ortszeit 1:20 = 07:20 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 1:20 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:40 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | - |
| Sa, 21.11. 20:00 | - |
| Sa, 21.11. 19:00 | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | - |
| Sa, 21.11. 17:00 | - |
| Sa, 21.11. 16:00 | - |
