WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Plesder

Aktuelles Wetter: Dinard (65m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 20.11. 13:00 13.4° C bedeckt
Fr, 20.11. 7:00 11.4° C bedeckt
Fr, 20.11. 1:00 10.1° C leicht bewölkt
Do, 19.11. 19:00 9.8° C wolkig
Do, 19.11. 13:00 10.8° C bewölkt
Do, 19.11. 7:00 10.0° C leicht bewölkt
Do, 19.11. 1:00 10.0° C wolkig
Mi, 18.11. 19:00 12.8° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 20.11. 16:50 12.6° C -
Fr, 20.11. 16:40 12.9° C -
Fr, 20.11. 16:30 13.2° C wolkig
Fr, 20.11. 16:20 12.8° C -
Fr, 20.11. 16:10 12.7° C -
Fr, 20.11. 16:00 13.0° C leichter Regen
Fr, 20.11. 15:30 14.4° C bedeckt
Fr, 20.11. 15:00 14.2° C bedeckt
Fr, 20.11. 14:30 14.1° C bedeckt
Fr, 20.11. 14:00 14.2° C wolkig
Fr, 20.11. 13:30 13.0° C bedeckt
Fr, 20.11. 13:00 13.4° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 20.11. 13:00 73% 18 km
Fr, 20.11. 7:00 79% 30 km
Fr, 20.11. 1:00 89% 19 km
Do, 19.11. 19:00 89% 30 km
Do, 19.11. 13:00 88% 45 km
Do, 19.11. 7:00 86% 30 km
Do, 19.11. 1:00 86% 45 km
Mi, 18.11. 19:00 83% 17 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 20.11. 16:50 74% 30 km
Fr, 20.11. 16:40 72% 25 km
Fr, 20.11. 16:30 72% 19 km
Fr, 20.11. 16:20 77% 20 km
Fr, 20.11. 16:10 78% 12 km
Fr, 20.11. 16:00 75% 16 km
Fr, 20.11. 15:30 66% 19 km
Fr, 20.11. 15:00 66% 19 km
Fr, 20.11. 14:30 67% 19 km
Fr, 20.11. 14:00 67% 14 km
Fr, 20.11. 13:30 77% 10 km
Fr, 20.11. 13:00 73% 18 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 20.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 19:00 0.6 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 13:00 1 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 18.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 20.11. 16:50 keine Meldung -
Fr, 20.11. 16:40 keine Meldung -
Fr, 20.11. 16:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 16:20 keine Meldung -
Fr, 20.11. 16:10 keine Meldung -
Fr, 20.11. 16:00 keine Meldung -
Fr, 20.11. 15:30 keine Meldung -
Fr, 20.11. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 14:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 13:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 20.11. 13:00 36 5 - 270° W
Fr, 20.11. 7:00 29 5 - 240° SW
Fr, 20.11. 1:00 25 4 - 220° SW
Do, 19.11. 19:00 18 3 - 230° SW
Do, 19.11. 13:00 18 3 - 260° W
Do, 19.11. 7:00 25 4 - 220° SW
Do, 19.11. 1:00 18 3 - 240° SW
Mi, 18.11. 19:00 25 4 - 180° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 20.11. 16:50 25 4 - 280° W
Fr, 20.11. 16:40 25 4 - 270° W
Fr, 20.11. 16:30 29 5 43 270° W
Fr, 20.11. 16:20 22 4 - 270° W
Fr, 20.11. 16:10 25 4 - 280° W
Fr, 20.11. 16:00 25 4 43 280° W
Fr, 20.11. 15:30 29 5 43 270° W
Fr, 20.11. 15:00 29 5 54 280° W
Fr, 20.11. 14:30 32 5 - 270° W
Fr, 20.11. 14:00 36 5 54 270° W
Fr, 20.11. 13:30 32 5 - 270° W
Fr, 20.11. 13:00 36 5 54 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 20.11. 13:00 810 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 7:00 960 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 1:00 1080 m 4/8 4/8 - - -
Do, 19.11. 19:00 930 m 7/8 7/8 - - -
Do, 19.11. 13:00 510 m 8/8 8/8 - - -
Do, 19.11. 7:00 2700 m 5/8 5/8 - - -
Do, 19.11. 1:00 4200 m 6/8 6/8 - - -
Mi, 18.11. 19:00 870 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 20.11. 16:50 -
Fr, 20.11. 16:40 -
Fr, 20.11. 16:30 2(390m) 6(1020m) 6(1320m)
Fr, 20.11. 16:20 -
Fr, 20.11. 16:10 -
Fr, 20.11. 16:00 6(870m) 7(1080m) 8(1320m)
Fr, 20.11. 15:30 6(1050m) 6(1350m) 8(1500m)
Fr, 20.11. 15:00 3(1020m) 7(1230m) 8(1500m)
Fr, 20.11. 14:30 6(960m) 8(1140m)
Fr, 20.11. 14:00 3(900m) 5(1080m) 8(1500m)
Fr, 20.11. 13:30 6(840m) 8(1110m)
Fr, 20.11. 13:00 8(810m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 20.11. 13:00 1009 + 2,9
Fr, 20.11. 7:00 1003 + 1,1
Fr, 20.11. 1:00 1001 + 1,4
Do, 19.11. 19:00 998 + 2,1
Do, 19.11. 13:00 995 + 2,5
Do, 19.11. 7:00 990 + 0,5
Do, 19.11. 1:00 989 + 0,4
Mi, 18.11. 19:00 991 - 2,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 20.11. 16:50 - keine Meldung
Fr, 20.11. 16:40 - keine Meldung
Fr, 20.11. 16:30 1010 + 2,1
Fr, 20.11. 16:20 - keine Meldung
Fr, 20.11. 16:10 - keine Meldung
Fr, 20.11. 16:00 1011 + 1,9
Fr, 20.11. 15:30 1010 + 2,0
Fr, 20.11. 15:00 1010 + 1,9
Fr, 20.11. 14:30 1009 + 2,7
Fr, 20.11. 14:00 1009 + 2,3
Fr, 20.11. 13:30 1008 + 2,5
Fr, 20.11. 13:00 1009 + 2,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 20.11. 13:00 0
Fr, 20.11. 7:00 0
Fr, 20.11. 1:00 0
Do, 19.11. 19:00 0
Do, 19.11. 13:00 0
Do, 19.11. 7:00 0
Do, 19.11. 1:00 0
Mi, 18.11. 19:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 20.11. 16:50 0
Fr, 20.11. 16:40 0
Fr, 20.11. 16:30 0
Fr, 20.11. 16:20 0
Fr, 20.11. 16:10 0
Fr, 20.11. 16:00 0
Fr, 20.11. 15:30 0
Fr, 20.11. 15:00 0
Fr, 20.11. 14:30 0
Fr, 20.11. 14:00 0
Fr, 20.11. 13:30 -
Fr, 20.11. 13:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...