WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Pleß

Aktuelles Wetter: Laupheim (538m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 22.11. 19:00 2.2° C bewölkt
So, 22.11. 13:00 2.8° C bedeckt
So, 22.11. 7:00 2.7° C Nebel
So, 22.11. 1:00 4.1° C bewölkt
Sa, 21.11. 19:00 4.9° C leichter Regen
Sa, 21.11. 13:00 6.9° C bewölkt
Sa, 21.11. 7:00 5.2° C Sprühregen
Sa, 21.11. 1:00 7.4° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 22.11. 20:20 2.0° C wolkig
So, 22.11. 20:00 2.1° C bewölkt
So, 22.11. 19:00 2.2° C bewölkt, nach Regen
So, 22.11. 18:00 2.7° C leichter Regen
So, 22.11. 17:00 2.9° C Sprühregen
So, 22.11. 16:00 2.8° C Sprühregen
So, 22.11. 15:00 3.7° C bedeckt
So, 22.11. 14:00 3.5° C bedeckt
So, 22.11. 13:00 2.8° C bedeckt
So, 22.11. 12:00 2.5° C bewölkt
So, 22.11. 11:00 2.4° C bewölkt, nach Nebel
So, 22.11. 10:00 2.6° C Nebel (abnehmend)
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 19:00 83% 25 km
So, 22.11. 13:00 97% 7 km
So, 22.11. 7:00 98% 0.3 km
So, 22.11. 1:00 95% 7 km
Sa, 21.11. 19:00 87% 35 km
Sa, 21.11. 13:00 74% 40 km
Sa, 21.11. 7:00 91% 20 km
Sa, 21.11. 1:00 84% 20 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 20:20 80% 10 km
So, 22.11. 20:00 80% 25 km
So, 22.11. 19:00 83% 25 km
So, 22.11. 18:00 92% 7 km
So, 22.11. 17:00 94% 4.5 km
So, 22.11. 16:00 94% 3.0 km
So, 22.11. 15:00 89% 8 km
So, 22.11. 14:00 91% 12 km
So, 22.11. 13:00 97% 7 km
So, 22.11. 12:00 97% 9 km
So, 22.11. 11:00 97% 9 km
So, 22.11. 10:00 98% 0.8 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 19:00 keine Meldung -
So, 22.11. 13:00 keine Meldung -
So, 22.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
So, 22.11. 1:00 keine Meldung -
Sa, 21.11. 19:00 keine Meldung -
Sa, 21.11. 13:00 keine Meldung -
Sa, 21.11. 7:00 keine Meldung -
Sa, 21.11. 1:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 20:20 keine Meldung -
So, 22.11. 20:00 keine Meldung -
So, 22.11. 19:00 keine Meldung -
So, 22.11. 18:00 keine Meldung -
So, 22.11. 17:00 keine Meldung -
So, 22.11. 16:00 keine Meldung -
So, 22.11. 15:00 keine Meldung -
So, 22.11. 14:00 keine Meldung -
So, 22.11. 13:00 keine Meldung -
So, 22.11. 12:00 keine Meldung -
So, 22.11. 11:00 keine Meldung -
So, 22.11. 10:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 19:00 11 2 - 40° NO
So, 22.11. 13:00 14 3 - 40° NO
So, 22.11. 7:00 7 2 - 30° NO
So, 22.11. 1:00 4 1 - - -
Sa, 21.11. 19:00 4 1 - 90° O
Sa, 21.11. 13:00 11 2 - 250° W
Sa, 21.11. 7:00 7 2 - 250° W
Sa, 21.11. 1:00 29 5 - 270° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 20:20 7 2 - 30° NO
So, 22.11. 20:00 11 2 - 50° NO
So, 22.11. 19:00 11 2 - 40° NO
So, 22.11. 18:00 11 2 - 30° NO
So, 22.11. 17:00 11 2 - 50° NO
So, 22.11. 16:00 14 3 - 40° NO
So, 22.11. 15:00 14 3 - 70° O
So, 22.11. 14:00 11 2 - 60° NO
So, 22.11. 13:00 14 3 - 40° NO
So, 22.11. 12:00 14 3 - 60° NO
So, 22.11. 11:00 18 3 - 60° NO
So, 22.11. 10:00 14 3 - 50° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 22.11. 19:00 420 m 8/8 8/8 - - -
So, 22.11. 13:00 120 m 8/8 8/8 - - -
So, 22.11. 7:00 - - - - - -
So, 22.11. 1:00 90 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 21.11. 19:00 990 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 21.11. 13:00 390 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 21.11. 7:00 240 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 21.11. 1:00 450 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 22.11. 20:20 6(480m)
So, 22.11. 20:00 7(420m)
So, 22.11. 19:00 7(420m)
So, 22.11. 18:00 8(180m)
So, 22.11. 17:00 8(120m)
So, 22.11. 16:00 8(210m)
So, 22.11. 15:00 8(270m)
So, 22.11. 14:00 8(330m)
So, 22.11. 13:00 8(120m)
So, 22.11. 12:00 7(120m)
So, 22.11. 11:00 3(60m) 7(150m)
So, 22.11. 10:00 8(0-50m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 19:00 1011 + 1,9
So, 22.11. 13:00 1008 - 1,9
So, 22.11. 7:00 1012 - 2,3
So, 22.11. 1:00 1017 - 2,2
Sa, 21.11. 19:00 1020 - 0,3
Sa, 21.11. 13:00 1020 + 0,2
Sa, 21.11. 7:00 1018 + 1,6
Sa, 21.11. 1:00 1012 + 2,7
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 20:20 1010 keine Meldung
So, 22.11. 20:00 1012 + 2,4
So, 22.11. 19:00 1011 + 1,9
So, 22.11. 18:00 1010 + 1,4
So, 22.11. 17:00 1009 + 0,8
So, 22.11. 16:00 1009 + 0,4
So, 22.11. 15:00 1008 - 0,6
So, 22.11. 14:00 1008 - 1,2
So, 22.11. 13:00 1008 - 1,9
So, 22.11. 12:00 1009 - 1,7
So, 22.11. 11:00 1010 - 1,6
So, 22.11. 10:00 1011 - 1,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 19:00 0
So, 22.11. 13:00 -
So, 22.11. 7:00 0
So, 22.11. 1:00 -
Sa, 21.11. 19:00 0
Sa, 21.11. 13:00 -
Sa, 21.11. 7:00 0
Sa, 21.11. 1:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 20:20 -
So, 22.11. 20:00 -
So, 22.11. 19:00 0
So, 22.11. 18:00 -
So, 22.11. 17:00 -
So, 22.11. 16:00 -
So, 22.11. 15:00 -
So, 22.11. 14:00 -
So, 22.11. 13:00 -
So, 22.11. 12:00 -
So, 22.11. 11:00 -
So, 22.11. 10:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...