WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Retschitz

Aktuelles Wetter: Klagenfurt Flughafen (476m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 20.11. 19:00 4.2° C bedeckt
Fr, 20.11. 13:00 4.5° C bewölkt
Fr, 20.11. 7:00 3.1° C bewölkt
Fr, 20.11. 1:00 3.2° C bewölkt
Do, 19.11. 19:00 4.0° C wolkig
Do, 19.11. 13:00 3.8° C leichter Regen
Do, 19.11. 7:00 1.0° C bedeckt
Do, 19.11. 1:00 1.5° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 20.11. 21:50 4.0° C wolkig
Fr, 20.11. 21:20 4.0° C wolkig
Fr, 20.11. 21:00 -° C bewölkt
Fr, 20.11. 20:00 -° C bewölkt
Fr, 20.11. 19:00 4.2° C bedeckt
Fr, 20.11. 18:00 4.2° C bewölkt
Fr, 20.11. 17:00 4.4° C bewölkt
Fr, 20.11. 16:00 4.6° C bewölkt
Fr, 20.11. 15:00 4.6° C bewölkt
Fr, 20.11. 14:00 4.9° C bewölkt
Fr, 20.11. 13:00 4.5° C bewölkt
Fr, 20.11. 12:00 4.0° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 20.11. 19:00 92% 24 km
Fr, 20.11. 13:00 86% 40 km
Fr, 20.11. 7:00 97% 4.3 km
Fr, 20.11. 1:00 97% 8 km
Do, 19.11. 19:00 96% 20 km
Do, 19.11. 13:00 97% 8 km
Do, 19.11. 7:00 99% 1.2 km
Do, 19.11. 1:00 97% 11 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 20.11. 21:50 - 10 km
Fr, 20.11. 21:20 - 10 km
Fr, 20.11. 21:00 - 19 km
Fr, 20.11. 20:00 - 22 km
Fr, 20.11. 19:00 92% 24 km
Fr, 20.11. 18:00 92% 26 km
Fr, 20.11. 17:00 90% 30 km
Fr, 20.11. 16:00 89% 45 km
Fr, 20.11. 15:00 86% 45 km
Fr, 20.11. 14:00 87% 35 km
Fr, 20.11. 13:00 86% 40 km
Fr, 20.11. 12:00 88% 35 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 20.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 19:00 keine Meldung -
Do, 19.11. 13:00 2 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 20.11. 21:50 keine Meldung -
Fr, 20.11. 21:20 keine Meldung -
Fr, 20.11. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 20.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 20.11. 19:00 4 1 - - -
Fr, 20.11. 13:00 7 2 - - -
Fr, 20.11. 7:00 4 1 - - -
Fr, 20.11. 1:00 7 2 - - -
Do, 19.11. 19:00 7 2 - - -
Do, 19.11. 13:00 7 2 - - -
Do, 19.11. 7:00 7 2 - - -
Do, 19.11. 1:00 7 2 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 20.11. 21:50 11 2 - 10° N
Fr, 20.11. 21:20 7 2 - 350° N
Fr, 20.11. 21:00 4 1 - - -
Fr, 20.11. 20:00 7 2 - - -
Fr, 20.11. 19:00 4 1 - - -
Fr, 20.11. 18:00 4 1 - - -
Fr, 20.11. 17:00 7 2 - - -
Fr, 20.11. 16:00 7 2 - - -
Fr, 20.11. 15:00 4 1 - - -
Fr, 20.11. 14:00 7 2 - - -
Fr, 20.11. 13:00 7 2 - - -
Fr, 20.11. 12:00 11 2 - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 20.11. 19:00 180 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 13:00 240 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 7:00 60 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 20.11. 1:00 60 m 8/8 8/8 - - -
Do, 19.11. 19:00 180 m 8/8 8/8 - - -
Do, 19.11. 13:00 0-50 m 8/8 8/8 - - -
Do, 19.11. 7:00 0-50 m 8/8 8/8 - - -
Do, 19.11. 1:00 <30 m 4/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 20.11. 21:50 4(150m) 6(180m)
Fr, 20.11. 21:20 2(150m) 6(180m)
Fr, 20.11. 21:00 1(150m) 7(180m)
Fr, 20.11. 20:00 1(150m) 7(180m)
Fr, 20.11. 19:00 8(180m)
Fr, 20.11. 18:00 1(180m) 5(210m)
Fr, 20.11. 17:00 1(210m) 7(270m)
Fr, 20.11. 16:00 1(240m) 6(270m)
Fr, 20.11. 15:00 7(270m)
Fr, 20.11. 14:00 1(240m) 6(270m)
Fr, 20.11. 13:00 1(240m) 6(270m)
Fr, 20.11. 12:00 1(180m) 6(240m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 20.11. 19:00 1012 + 1,2
Fr, 20.11. 13:00 1010 + 0,1
Fr, 20.11. 7:00 1008 + 1,2
Fr, 20.11. 1:00 1005 + 2,1
Do, 19.11. 19:00 1000 + 2,9
Do, 19.11. 13:00 998 - 2,7
Do, 19.11. 7:00 1002 - 1,6
Do, 19.11. 1:00 1003 + 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 20.11. 21:50 1011 keine Meldung
Fr, 20.11. 21:20 1011 keine Meldung
Fr, 20.11. 21:00 1012 + 0,8
Fr, 20.11. 20:00 1012 + 1,0
Fr, 20.11. 19:00 1012 + 1,2
Fr, 20.11. 18:00 1012 + 1,4
Fr, 20.11. 17:00 1011 + 1,0
Fr, 20.11. 16:00 1010 + 0,6
Fr, 20.11. 15:00 1010 0,0
Fr, 20.11. 14:00 1010 + 0,3
Fr, 20.11. 13:00 1010 + 0,1
Fr, 20.11. 12:00 1010 + 0,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 20.11. 19:00 -
Fr, 20.11. 13:00 -
Fr, 20.11. 7:00 -
Fr, 20.11. 1:00 -
Do, 19.11. 19:00 -
Do, 19.11. 13:00 -
Do, 19.11. 7:00 -
Do, 19.11. 1:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 20.11. 21:50 -
Fr, 20.11. 21:20 -
Fr, 20.11. 21:00 -
Fr, 20.11. 20:00 -
Fr, 20.11. 19:00 -
Fr, 20.11. 18:00 -
Fr, 20.11. 17:00 -
Fr, 20.11. 16:00 -
Fr, 20.11. 15:00 -
Fr, 20.11. 14:00 -
Fr, 20.11. 13:00 -
Fr, 20.11. 12:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...