Wetter aktuell Shell Valley
Aktuelles Wetter: Rolla (556m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 6:00 | -4.0° C | leichter Schneefall |
| So, 22.11. 0:00 | -2.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 18:00 | -° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 12:00 | -° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 6:00 | -° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 0:00 | -° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 18:00 | -° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 12:00 | -° C | bedeckt |
| Ortszeit 8:40 = 15:40 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 8:40 | -6.0° C | leichter Schneefall |
| So, 22.11. 8:20 | -6.0° C | leichter Schneefall |
| So, 22.11. 8:00 | -5.0° C | leichter Schneefall |
| So, 22.11. 7:00 | -5.0° C | leichter Schneefall |
| So, 22.11. 6:00 | -4.0° C | leichter Schneefall |
| So, 22.11. 5:00 | -4.0° C | leichter Schneefall |
| So, 22.11. 4:00 | -3.0° C | Schneefall |
| So, 22.11. 3:00 | -° C | leichter Schneefall |
| So, 22.11. 2:00 | -2.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 1:00 | -2.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 0:00 | -2.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 23:00 | -2.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 6:00 | 100% | 3.2 km |
| So, 22.11. 0:00 | 80% | 16 km |
| Sa, 21.11. 18:00 | - | 16 km |
| Sa, 21.11. 12:00 | - | 16 km |
| Sa, 21.11. 6:00 | - | 16 km |
| Sa, 21.11. 0:00 | - | 16 km |
| Fr, 20.11. 18:00 | - | 4.0 km |
| Fr, 20.11. 12:00 | - | 16 km |
| Ortszeit 8:40 = 15:40 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 8:40 | 93% | 3.2 km |
| So, 22.11. 8:20 | 93% | 9 km |
| So, 22.11. 8:00 | 100% | 9 km |
| So, 22.11. 7:00 | 100% | 4.8 km |
| So, 22.11. 6:00 | 100% | 3.2 km |
| So, 22.11. 5:00 | 100% | 6 km |
| So, 22.11. 4:00 | 100% | 0.4 km |
| So, 22.11. 3:00 | - | 0.8 km |
| So, 22.11. 2:00 | 86% | 16 km |
| So, 22.11. 1:00 | 86% | 16 km |
| So, 22.11. 0:00 | 80% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 86% | 16 km |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:40 = 15:40 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 8:40 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 8:20 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 6:00 | 25 | 4 | - | 320° | NW |
| So, 22.11. 0:00 | 18 | 3 | - | 260° | W |
| Sa, 21.11. 18:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
| Sa, 21.11. 12:00 | 25 | 4 | - | 280° | W |
| Sa, 21.11. 6:00 | 18 | 3 | - | 320° | NW |
| Sa, 21.11. 0:00 | 18 | 3 | - | 320° | NW |
| Fr, 20.11. 18:00 | 14 | 3 | - | 350° | N |
| Fr, 20.11. 12:00 | 11 | 2 | - | 80° | O |
| Ortszeit 8:40 = 15:40 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 8:40 | 32 | 5 | - | 350° | N |
| So, 22.11. 8:20 | 36 | 5 | - | 350° | N |
| So, 22.11. 8:00 | 29 | 5 | - | 350° | N |
| So, 22.11. 7:00 | 40 | 6 | - | 350° | N |
| So, 22.11. 6:00 | 25 | 4 | - | 320° | NW |
| So, 22.11. 5:00 | 29 | 5 | - | 320° | NW |
| So, 22.11. 4:00 | 18 | 3 | - | 310° | NW |
| So, 22.11. 3:00 | 14 | 3 | - | 310° | NW |
| So, 22.11. 2:00 | 18 | 3 | - | 260° | W |
| So, 22.11. 1:00 | 14 | 3 | - | 270° | W |
| So, 22.11. 0:00 | 18 | 3 | - | 260° | W |
| Sa, 21.11. 23:00 | 14 | 3 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 6:00 | 90 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| So, 22.11. 0:00 | 1260 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | 900 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | 750 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | 420 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | 180 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | 90 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 120 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 8:40 = 15:40 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 8:40 | 4(390m) 6(630m) 8(750m) |
| So, 22.11. 8:20 | 2(270m) 4(390m) 6(540m) |
| So, 22.11. 8:00 | 6(270m) 8(540m) |
| So, 22.11. 7:00 | 6(360m) 6(510m) 8(900m) |
| So, 22.11. 6:00 | 2(90m) 4(300m) 6(600m) |
| So, 22.11. 5:00 | 2(270m) 2(360m) 4(870m) |
| So, 22.11. 4:00 | 8(60m) |
| So, 22.11. 3:00 | 8(60m) |
| So, 22.11. 2:00 | 2(240m) 8(1500m) |
| So, 22.11. 1:00 | 4(540m) 6(900m) 8(1260m) |
| So, 22.11. 0:00 | 6(1260m) 8(1410m) |
| Sa, 21.11. 23:00 | 2(840m) 6(990m) 8(1140m) |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 6:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 18:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 12:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1008 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 0:00 | 1006 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 18:00 | 1003 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1004 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:40 = 15:40 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 8:40 | 1020 | keine Meldung |
| So, 22.11. 8:20 | 1019 | keine Meldung |
| So, 22.11. 8:00 | 1019 | keine Meldung |
| So, 22.11. 7:00 | 1018 | keine Meldung |
| So, 22.11. 6:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 22.11. 5:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 6:00 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | - |
| Ortszeit 8:40 = 15:40 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 8:40 | - |
| So, 22.11. 8:20 | - |
| So, 22.11. 8:00 | - |
| So, 22.11. 7:00 | - |
| So, 22.11. 6:00 | - |
| So, 22.11. 5:00 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
