Wetter aktuell Springfield
Aktuelles Wetter: Springfield Airport (390m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 17.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 18:00 | 19.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 12:00 | 21.0° C | wolkenlos |
| Sa, 21.11. 6:00 | 11.0° C | wolkenlos |
| Sa, 21.11. 0:00 | 14.0° C | wolkenlos |
| Fr, 20.11. 18:00 | 17.0° C | wolkenlos |
| Fr, 20.11. 12:00 | 21.0° C | wolkenlos |
| Fr, 20.11. 6:00 | 11.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 3:40 = 10:40 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:40 | 14.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 3:30 | 15.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 3:20 | 15.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 3:10 | 15.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 3:00 | 16.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 2:30 | 16.0° C | leichter Regen |
| So, 22.11. 2:00 | 17.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 1:30 | 17.0° C | bedeckt |
| So, 22.11. 1:00 | 17.0° C | bewölkt |
| So, 22.11. 0:30 | 17.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 0:00 | 17.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 23:30 | 17.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 72% | 16 km |
| Sa, 21.11. 18:00 | 60% | 16 km |
| Sa, 21.11. 12:00 | 56% | 16 km |
| Sa, 21.11. 6:00 | 76% | 16 km |
| Sa, 21.11. 0:00 | 63% | 16 km |
| Fr, 20.11. 18:00 | 55% | 16 km |
| Fr, 20.11. 12:00 | 46% | 16 km |
| Fr, 20.11. 6:00 | 82% | 16 km |
| Ortszeit 3:40 = 10:40 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:40 | 94% | 16 km |
| So, 22.11. 3:30 | 88% | 16 km |
| So, 22.11. 3:20 | 88% | 16 km |
| So, 22.11. 3:10 | 88% | 14 km |
| So, 22.11. 3:00 | 82% | 16 km |
| So, 22.11. 2:30 | 82% | 16 km |
| So, 22.11. 2:00 | 72% | 16 km |
| So, 22.11. 1:30 | 72% | 16 km |
| So, 22.11. 1:00 | 72% | 16 km |
| So, 22.11. 0:30 | 72% | 16 km |
| So, 22.11. 0:00 | 72% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:30 | 72% | 16 km |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:40 = 10:40 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:40 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:20 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:10 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 0:00 | 22 | 4 | - | 160° | S |
| Sa, 21.11. 18:00 | 14 | 3 | - | 160° | S |
| Sa, 21.11. 12:00 | 22 | 4 | - | 190° | S |
| Sa, 21.11. 6:00 | 22 | 4 | - | 150° | SO |
| Sa, 21.11. 0:00 | 22 | 4 | - | 160° | S |
| Fr, 20.11. 18:00 | 18 | 3 | - | 150° | SO |
| Fr, 20.11. 12:00 | 29 | 5 | - | 190° | S |
| Fr, 20.11. 6:00 | 14 | 3 | - | 160° | S |
| Ortszeit 3:40 = 10:40 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 3:40 | 18 | 3 | - | 170° | S |
| So, 22.11. 3:30 | 18 | 3 | - | 170° | S |
| So, 22.11. 3:20 | 22 | 4 | - | 170° | S |
| So, 22.11. 3:10 | 18 | 3 | - | 170° | S |
| So, 22.11. 3:00 | 14 | 3 | - | 170° | S |
| So, 22.11. 2:30 | 18 | 3 | - | 160° | S |
| So, 22.11. 2:00 | 18 | 3 | 29 | 170° | S |
| So, 22.11. 1:30 | 25 | 4 | 29 | 160° | S |
| So, 22.11. 1:00 | 25 | 4 | - | 160° | S |
| So, 22.11. 0:30 | 25 | 4 | - | 160° | S |
| So, 22.11. 0:00 | 22 | 4 | - | 160° | S |
| Sa, 21.11. 23:30 | 22 | 4 | - | 160° | S |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 0:00 | 3600 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | 1800 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 3:40 = 10:40 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 3:40 | 2(810m) 6(1410m) 8(3000m) |
| So, 22.11. 3:30 | 2(810m) 6(1290m) 8(2700m) |
| So, 22.11. 3:20 | 4(840m) 6(1230m) 8(1440m) |
| So, 22.11. 3:10 | 2(900m) 6(1290m) 8(2700m) |
| So, 22.11. 3:00 | 6(1260m) 8(2700m) 8(2700m) |
| So, 22.11. 2:30 | 4(1020m) 6(1500m) 8(2700m) |
| So, 22.11. 2:00 | 6(1800m) 8(2100m) |
| So, 22.11. 1:30 | 8(2100m) |
| So, 22.11. 1:00 | 4(2100m) 6(2700m) 8(3600m) |
| So, 22.11. 0:30 | 4(2100m) 6(3300m) |
| So, 22.11. 0:00 | 2(3600m) |
| Sa, 21.11. 23:30 | 2(1800m) 2(3300m) |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | 1011 | - 0,3 |
| Sa, 21.11. 18:00 | 1011 | + 0,3 |
| Sa, 21.11. 12:00 | 1014 | - 1,9 |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1016 | - 0,7 |
| Sa, 21.11. 0:00 | 1017 | - 0,3 |
| Fr, 20.11. 18:00 | 1018 | - 0,9 |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1022 | - 1,6 |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1024 | - 0,3 |
| Ortszeit 3:40 = 10:40 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 3:40 | 1011 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:30 | 1011 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:20 | 1011 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:10 | 1011 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1011 | - 0,7 |
| So, 22.11. 2:30 | 1012 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:30 | 1011 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:30 | 1012 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1011 | - 0,3 |
| Sa, 21.11. 23:30 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 18:00 | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | - |
| Ortszeit 3:40 = 10:40 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 3:40 | - |
| So, 22.11. 3:30 | - |
| So, 22.11. 3:20 | - |
| So, 22.11. 3:10 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:30 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | - |
