WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Töplach

Aktuelles Wetter: Klagenfurt Flughafen (476m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 19.11. 7:00 1.0° C bedeckt
Do, 19.11. 1:00 1.5° C leicht bewölkt
Mi, 18.11. 19:00 5.9° C wolkenlos
Mi, 18.11. 13:00 12.1° C fast wolkenlos
Mi, 18.11. 7:00 1.5° C fast wolkenlos
Mi, 18.11. 1:00 1.6° C leicht bewölkt
Di, 17.11. 19:00 6.0° C bedeckt
Di, 17.11. 13:00 5.2° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 19.11. 12:20 4.0° C Regen
Do, 19.11. 12:00 3.2° C leichter Regen
Do, 19.11. 11:50 3.0° C leichter Regen
Do, 19.11. 11:00 2.5° C leichter Regen
Do, 19.11. 10:00 1.8° C leichter Regen
Do, 19.11. 9:00 1.4° C wolkig
Do, 19.11. 8:00 0.8° C bedeckt
Do, 19.11. 7:00 1.0° C bedeckt
Do, 19.11. 6:00 0.6° C Dunst
Do, 19.11. 5:00 0.7° C Nebel
Do, 19.11. 4:00 0.7° C Nebel
Do, 19.11. 3:00 0.5° C Nebelschwaden
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 19.11. 7:00 99% 1.2 km
Do, 19.11. 1:00 97% 11 km
Mi, 18.11. 19:00 93% 35 km
Mi, 18.11. 13:00 64% 50 km
Mi, 18.11. 7:00 95% 6 km
Mi, 18.11. 1:00 93% 5.0 km
Di, 17.11. 19:00 85% 23 km
Di, 17.11. 13:00 83% 30 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 19.11. 12:20 93% 5.0 km
Do, 19.11. 12:00 97% 15 km
Do, 19.11. 11:50 100% 10 km
Do, 19.11. 11:00 96% 12 km
Do, 19.11. 10:00 97% 7 km
Do, 19.11. 9:00 100% 5.0 km
Do, 19.11. 8:00 100% 1.3 km
Do, 19.11. 7:00 99% 1.2 km
Do, 19.11. 6:00 98% 1.0 km
Do, 19.11. 5:00 98% 0.4 km
Do, 19.11. 4:00 98% 0.3 km
Do, 19.11. 3:00 99% 0.8 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 19.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 18.11. 19:00 keine Meldung -
Mi, 18.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 18.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 18.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 17.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 17.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 19.11. 12:20 keine Meldung -
Do, 19.11. 12:00 0.7 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 11:50 keine Meldung -
Do, 19.11. 11:00 0.8 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 10:00 0.9 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 19.11. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 19.11. 7:00 7 2 - - -
Do, 19.11. 1:00 7 2 - - -
Mi, 18.11. 19:00 7 2 - - -
Mi, 18.11. 13:00 7 2 - - -
Mi, 18.11. 7:00 7 2 - - -
Mi, 18.11. 1:00 4 1 - - -
Di, 17.11. 19:00 7 2 - - -
Di, 17.11. 13:00 4 1 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 19.11. 12:20 4 1 - uml. uml.
Do, 19.11. 12:00 7 2 - - -
Do, 19.11. 11:50 7 2 - 350° N
Do, 19.11. 11:00 4 1 - - -
Do, 19.11. 10:00 4 1 - - -
Do, 19.11. 9:00 4 1 - - -
Do, 19.11. 8:00 4 1 - - -
Do, 19.11. 7:00 7 2 - - -
Do, 19.11. 6:00 7 2 - - -
Do, 19.11. 5:00 4 1 - - -
Do, 19.11. 4:00 4 1 - - -
Do, 19.11. 3:00 4 1 - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 19.11. 7:00 0-50 m 8/8 8/8 - - -
Do, 19.11. 1:00 <30 m 4/8 4/8 - - -
Mi, 18.11. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 18.11. 13:00 3300 m 1/8 1/8 - - -
Mi, 18.11. 7:00 0-50 m 1/8 1/8 - - -
Mi, 18.11. 1:00 6900 m 3/8 3/8 - - -
Di, 17.11. 19:00 5100 m 8/8 8/8 - - -
Di, 17.11. 13:00 1440 m 3/8 3/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 19.11. 12:20 2(60m) 4(1320m) 6(1500m)
Do, 19.11. 12:00 1(60m) 7(1500m)
Do, 19.11. 11:50 2(60m) 6(600m) 8(1500m)
Do, 19.11. 11:00 1(120m) 3(450m) 5(1380m)
Do, 19.11. 10:00 3(60m) 6(1500m)
Do, 19.11. 9:00 3(60m) 5(360m)
Do, 19.11. 8:00 1(0-50m) 5(90m)
Do, 19.11. 7:00 1(0-50m) 6(60m)
Do, 19.11. 6:00 1(0-50m) 5(60m)
Do, 19.11. 5:00 3(0-50m) 5(60m)
Do, 19.11. 4:00 7(0-50m)
Do, 19.11. 3:00 7(0-50m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 19.11. 7:00 1002 - 1,6
Do, 19.11. 1:00 1003 + 0,4
Mi, 18.11. 19:00 999 + 1,8
Mi, 18.11. 13:00 994 - 1,1
Mi, 18.11. 7:00 996 - 0,5
Mi, 18.11. 1:00 998 - 1,8
Di, 17.11. 19:00 1000 - 0,4
Di, 17.11. 13:00 1003 - 3,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 19.11. 12:20 996 keine Meldung
Do, 19.11. 12:00 998 - 2,3
Do, 19.11. 11:50 997 keine Meldung
Do, 19.11. 11:00 1000 - 1,2
Do, 19.11. 10:00 1001 - 1,0
Do, 19.11. 9:00 1001 - 1,7
Do, 19.11. 8:00 1002 - 1,4
Do, 19.11. 7:00 1002 - 1,6
Do, 19.11. 6:00 1003 - 0,9
Do, 19.11. 5:00 1003 - 0,7
Do, 19.11. 4:00 1004 + 0,3
Do, 19.11. 3:00 1004 + 0,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 19.11. 7:00 -
Do, 19.11. 1:00 -
Mi, 18.11. 19:00 -
Mi, 18.11. 13:00 -
Mi, 18.11. 7:00 -
Mi, 18.11. 1:00 -
Di, 17.11. 19:00 -
Di, 17.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 19.11. 12:20 -
Do, 19.11. 12:00 -
Do, 19.11. 11:50 -
Do, 19.11. 11:00 -
Do, 19.11. 10:00 -
Do, 19.11. 9:00 -
Do, 19.11. 8:00 -
Do, 19.11. 7:00 -
Do, 19.11. 6:00 -
Do, 19.11. 5:00 -
Do, 19.11. 4:00 -
Do, 19.11. 3:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...