Wetter aktuell Töysä
Aktuelles Wetter: Ahtari (161m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 8:00 | 1.1° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 2:00 | 0.4° C | leichter Schneefall |
| Do, 19.11. 20:00 | 0.3° C | leichter Schneefall |
| Do, 19.11. 14:00 | 1.1° C | leichte Schauer |
| Do, 19.11. 8:00 | 1.2° C | bedeckt |
| Do, 19.11. 2:00 | 1.8° C | bewölkt |
| Mi, 18.11. 20:00 | 3.4° C | bedeckt |
| Mi, 18.11. 14:00 | 4.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 12:10 = 11:10 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 12:10 | 2.0° C | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 2.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 11:50 | 2.0° C | - |
| Fr, 20.11. 11:40 | 2.0° C | - |
| Fr, 20.11. 11:30 | 2.0° C | - |
| Fr, 20.11. 11:00 | 1.9° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 10:30 | 1.6° C | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | 1.5° C | bedeckt, nach Regen |
| Fr, 20.11. 9:30 | 1.4° C | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | 1.4° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 8:30 | 1.2° C | - |
| Fr, 20.11. 8:00 | 1.1° C | bedeckt, nach Regen |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 8:00 | 99% | 2.0 km |
| Fr, 20.11. 2:00 | 99% | 6 km |
| Do, 19.11. 20:00 | 99% | 6 km |
| Do, 19.11. 14:00 | 98% | 6 km |
| Do, 19.11. 8:00 | 96% | 12 km |
| Do, 19.11. 2:00 | 97% | 20 km |
| Mi, 18.11. 20:00 | 92% | 20 km |
| Mi, 18.11. 14:00 | 98% | 20 km |
| Ortszeit 12:10 = 11:10 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 12:10 | 99% | 3.9 km |
| Fr, 20.11. 12:00 | 99% | 2.8 km |
| Fr, 20.11. 11:50 | 99% | 2.8 km |
| Fr, 20.11. 11:40 | 99% | 4.5 km |
| Fr, 20.11. 11:30 | 99% | // km |
| Fr, 20.11. 11:00 | 99% | 7 km |
| Fr, 20.11. 10:30 | 100% | 3.7 km |
| Fr, 20.11. 10:00 | 99% | 3.3 km |
| Fr, 20.11. 9:30 | 99% | 2.2 km |
| Fr, 20.11. 9:00 | 99% | 1.7 km |
| Fr, 20.11. 8:30 | 99% | 1.7 km |
| Fr, 20.11. 8:00 | 99% | 2.0 km |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 8:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 20.11. 2:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 19.11. 20:00 | 0.6 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 19.11. 14:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 19.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 19.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 18.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 18.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 12:10 = 11:10 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 12:10 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 11:50 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 11:40 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 11:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 10:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 20.11. 9:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 8:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 20.11. 8:00 | 0.1 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 20.11. 8:00 | 11 | 2 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 2:00 | 14 | 3 | - | - | - |
| Do, 19.11. 20:00 | 14 | 3 | - | - | - |
| Do, 19.11. 14:00 | 14 | 3 | - | - | - |
| Do, 19.11. 8:00 | 11 | 2 | - | - | - |
| Do, 19.11. 2:00 | 11 | 2 | - | - | - |
| Mi, 18.11. 20:00 | 14 | 3 | - | - | - |
| Mi, 18.11. 14:00 | 11 | 2 | - | - | - |
| Ortszeit 12:10 = 11:10 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 20.11. 12:10 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 11:50 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 11:40 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 11:30 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 11:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 10:30 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 9:30 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 8:30 | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 8:00 | 11 | 2 | - | - | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 20.11. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 14:00 | 390 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 19.11. 2:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Mi, 18.11. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 18.11. 14:00 | 300 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 12:10 = 11:10 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 20.11. 12:10 | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 8(/////////) |
| Fr, 20.11. 11:50 | - |
| Fr, 20.11. 11:40 | - |
| Fr, 20.11. 11:30 | - |
| Fr, 20.11. 11:00 | 8(/////////) |
| Fr, 20.11. 10:30 | - |
| Fr, 20.11. 10:00 | 8(/////////) |
| Fr, 20.11. 9:30 | - |
| Fr, 20.11. 9:00 | 8(/////////) |
| Fr, 20.11. 8:30 | - |
| Fr, 20.11. 8:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 8:00 | 988 | + 1,0 |
| Fr, 20.11. 2:00 | 987 | - 0,2 |
| Do, 19.11. 20:00 | 988 | 0,0 |
| Do, 19.11. 14:00 | 988 | - 0,5 |
| Do, 19.11. 8:00 | 989 | 0,0 |
| Do, 19.11. 2:00 | 989 | + 0,4 |
| Mi, 18.11. 20:00 | 988 | + 1,6 |
| Mi, 18.11. 14:00 | 986 | + 0,2 |
| Ortszeit 12:10 = 11:10 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 20.11. 12:10 | 989 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 12:00 | 989 | + 1,0 |
| Fr, 20.11. 11:50 | 989 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 11:40 | 989 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 11:30 | 989 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 11:00 | 989 | + 1,1 |
| Fr, 20.11. 10:30 | 989 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 10:00 | 989 | + 1,2 |
| Fr, 20.11. 9:30 | 989 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 9:00 | 989 | + 1,1 |
| Fr, 20.11. 8:30 | 988 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 8:00 | 988 | + 1,0 |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 20.11. 8:00 | 4 |
| Fr, 20.11. 2:00 | 5 |
| Do, 19.11. 20:00 | 0 |
| Do, 19.11. 14:00 | 0 |
| Do, 19.11. 8:00 | 0 |
| Do, 19.11. 2:00 | 0 |
| Mi, 18.11. 20:00 | 0 |
| Mi, 18.11. 14:00 | 0 |
| Ortszeit 12:10 = 11:10 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 20.11. 12:10 | 4 |
| Fr, 20.11. 12:00 | 4 |
| Fr, 20.11. 11:50 | 4 |
| Fr, 20.11. 11:40 | 4 |
| Fr, 20.11. 11:30 | 4 |
| Fr, 20.11. 11:00 | 4 |
| Fr, 20.11. 10:30 | 4 |
| Fr, 20.11. 10:00 | 4 |
| Fr, 20.11. 9:30 | 4 |
| Fr, 20.11. 9:00 | 4 |
| Fr, 20.11. 8:30 | 4 |
| Fr, 20.11. 8:00 | 4 |
