Wetter aktuell Tornillo
Aktuelles Wetter: El Paso Intl Airport (1194m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 5:00 | 6.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 23:00 | 8.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 17:00 | 16.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 11:00 | 18.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 5:00 | 13.0° C | wolkenlos |
| Fr, 20.11. 23:00 | 14.0° C | wolkenlos |
| Fr, 20.11. 17:00 | 21.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 20.11. 11:00 | 19.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 8:10 = 16:10 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 8:10 | 7.0° C | - |
| So, 22.11. 8:00 | 7.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 7:50 | 7.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 7:40 | 7.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 7:30 | 7.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 7:00 | 5.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 6:30 | 5.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 6:00 | 6.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 5:30 | 6.0° C | - |
| So, 22.11. 5:00 | 6.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 4:30 | 5.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 4:00 | 5.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 5:00 | 45% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 53% | 16 km |
| Sa, 21.11. 17:00 | 36% | 16 km |
| Sa, 21.11. 11:00 | 36% | 16 km |
| Sa, 21.11. 5:00 | 38% | 16 km |
| Fr, 20.11. 23:00 | 44% | 16 km |
| Fr, 20.11. 17:00 | 33% | 16 km |
| Fr, 20.11. 11:00 | 45% | 16 km |
| Ortszeit 8:10 = 16:10 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 8:10 | 39% | 16 km |
| So, 22.11. 8:00 | 39% | 16 km |
| So, 22.11. 7:50 | 39% | 16 km |
| So, 22.11. 7:40 | 39% | 16 km |
| So, 22.11. 7:30 | 39% | 16 km |
| So, 22.11. 7:00 | 48% | 16 km |
| So, 22.11. 6:30 | 48% | 16 km |
| So, 22.11. 6:00 | 45% | 16 km |
| So, 22.11. 5:30 | 45% | 16 km |
| So, 22.11. 5:00 | 45% | 16 km |
| So, 22.11. 4:30 | 52% | 16 km |
| So, 22.11. 4:00 | 52% | 16 km |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:10 = 16:10 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 8:10 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 7:50 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 7:40 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 7:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 6:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 5:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 5:00 | 22 | 4 | - | 350° | N |
| Sa, 21.11. 23:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| Sa, 21.11. 17:00 | 25 | 4 | - | 290° | W |
| Sa, 21.11. 11:00 | 47 | 6 | - | 250° | W |
| Sa, 21.11. 5:00 | 18 | 3 | - | 260° | W |
| Fr, 20.11. 23:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Fr, 20.11. 17:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Fr, 20.11. 11:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 8:10 = 16:10 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 8:10 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| So, 22.11. 8:00 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| So, 22.11. 7:50 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| So, 22.11. 7:40 | 18 | 3 | - | - | - |
| So, 22.11. 7:30 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| So, 22.11. 7:00 | 14 | 3 | - | 350° | N |
| So, 22.11. 6:30 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| So, 22.11. 6:00 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| So, 22.11. 5:30 | 18 | 3 | - | 350° | N |
| So, 22.11. 5:00 | 22 | 4 | - | 350° | N |
| So, 22.11. 4:30 | 22 | 4 | - | 10° | N |
| So, 22.11. 4:00 | 22 | 4 | - | 10° | N |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 5:00 | 1500 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | 7500 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 17:00 | 1800 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 11:00 | 1500 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 17:00 | 2400 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 11:00 | 1500 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Ortszeit 8:10 = 16:10 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 8:10 | - |
| So, 22.11. 8:00 | 2(2100m) 2(7500m) |
| So, 22.11. 7:50 | 2(2100m) |
| So, 22.11. 7:40 | 2(2100m) |
| So, 22.11. 7:30 | 2(2100m) |
| So, 22.11. 7:00 | 2(2100m) 2(7500m) |
| So, 22.11. 6:30 | 2(1800m) |
| So, 22.11. 6:00 | 2(1500m) 2(7500m) |
| So, 22.11. 5:30 | - |
| So, 22.11. 5:00 | 2(1500m) 2(7500m) |
| So, 22.11. 4:30 | 2(1500m) |
| So, 22.11. 4:00 | 2(1500m) 2(7500m) |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 5:00 | 884 | + 1,0 |
| Sa, 21.11. 23:00 | 883 | + 2,1 |
| Sa, 21.11. 17:00 | 879 | + 2,1 |
| Sa, 21.11. 11:00 | 878 | + 0,3 |
| Sa, 21.11. 5:00 | 877 | - 0,3 |
| Fr, 20.11. 23:00 | 878 | + 0,6 |
| Fr, 20.11. 17:00 | 877 | - 0,3 |
| Fr, 20.11. 11:00 | 881 | - 0,3 |
| Ortszeit 8:10 = 16:10 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 8:10 | 1023 | keine Meldung |
| So, 22.11. 8:00 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 7:50 | 1023 | keine Meldung |
| So, 22.11. 7:40 | 1023 | keine Meldung |
| So, 22.11. 7:30 | 1023 | keine Meldung |
| So, 22.11. 7:00 | 1020 | keine Meldung |
| So, 22.11. 6:30 | 1022 | keine Meldung |
| So, 22.11. 6:00 | 1019 | keine Meldung |
| So, 22.11. 5:30 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 5:00 | 884 | + 1,0 |
| So, 22.11. 4:30 | 1021 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:00 | 1018 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 5:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
| Sa, 21.11. 17:00 | - |
| Sa, 21.11. 11:00 | - |
| Sa, 21.11. 5:00 | - |
| Fr, 20.11. 23:00 | - |
| Fr, 20.11. 17:00 | - |
| Fr, 20.11. 11:00 | - |
| Ortszeit 8:10 = 16:10 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 8:10 | - |
| So, 22.11. 8:00 | - |
| So, 22.11. 7:50 | - |
| So, 22.11. 7:40 | - |
| So, 22.11. 7:30 | - |
| So, 22.11. 7:00 | - |
| So, 22.11. 6:30 | - |
| So, 22.11. 6:00 | - |
| So, 22.11. 5:30 | - |
| So, 22.11. 5:00 | - |
| So, 22.11. 4:30 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
