WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Trumann

Aktuelles Wetter: Jonesboro Muni Airport (80m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
6:00 = 13:00 MEZ
Temperatur Wetter
So, 22.11. 6:00 13.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 0:00 14.0° C bedeckt
Sa, 21.11. 18:00 17.0° C -
Sa, 21.11. 12:00 22.0° C leicht bewölkt
Sa, 21.11. 6:00 7.0° C -
Sa, 21.11. 0:00 7.0° C -
Fr, 20.11. 18:00 16.0° C -
Fr, 20.11. 12:00 22.0° C -
Ortszeit
7:20 = 14:20 MEZ
Temperatur Wetter
So, 22.11. 7:20 14.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 7:10 14.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 7:00 14.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 6:50 14.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 6:40 13.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 6:30 13.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 6:00 13.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 5:30 13.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 5:00 14.0° C leicht bewölkt
So, 22.11. 4:30 14.0° C wolkig
So, 22.11. 4:00 15.0° C wolkig
So, 22.11. 3:30 15.0° C bedeckt
Ortszeit
6:00 = 13:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 6:00 88% 16 km
So, 22.11. 0:00 88% 16 km
Sa, 21.11. 18:00 72% 16 km
Sa, 21.11. 12:00 50% 16 km
Sa, 21.11. 6:00 81% 16 km
Sa, 21.11. 0:00 81% 16 km
Fr, 20.11. 18:00 41% 16 km
Fr, 20.11. 12:00 41% 16 km
Ortszeit
7:20 = 14:20 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 22.11. 7:20 82% 16 km
So, 22.11. 7:10 82% 16 km
So, 22.11. 7:00 82% 16 km
So, 22.11. 6:50 82% 16 km
So, 22.11. 6:40 88% 16 km
So, 22.11. 6:30 88% 16 km
So, 22.11. 6:00 88% 16 km
So, 22.11. 5:30 88% 16 km
So, 22.11. 5:00 82% 16 km
So, 22.11. 4:30 82% 16 km
So, 22.11. 4:00 82% 16 km
So, 22.11. 3:30 82% 16 km
Ortszeit
6:00 = 13:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 6:00 keine Meldung -
So, 22.11. 0:00 keine Meldung -
Sa, 21.11. 18:00 keine Meldung -
Sa, 21.11. 12:00 keine Meldung -
Sa, 21.11. 6:00 keine Meldung -
Sa, 21.11. 0:00 keine Meldung -
Fr, 20.11. 18:00 keine Meldung -
Fr, 20.11. 12:00 keine Meldung -
Ortszeit
7:20 = 14:20 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.11. 7:20 keine Meldung -
So, 22.11. 7:10 keine Meldung -
So, 22.11. 7:00 keine Meldung -
So, 22.11. 6:50 keine Meldung -
So, 22.11. 6:40 keine Meldung -
So, 22.11. 6:30 keine Meldung -
So, 22.11. 6:00 keine Meldung -
So, 22.11. 5:30 keine Meldung -
So, 22.11. 5:00 keine Meldung -
So, 22.11. 4:30 keine Meldung -
So, 22.11. 4:00 keine Meldung -
So, 22.11. 3:30 keine Meldung -
Ortszeit
6:00 = 13:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 6:00 0 0 - uml. uml.
So, 22.11. 0:00 0 0 - uml. uml.
Sa, 21.11. 18:00 0 0 - - -
Sa, 21.11. 12:00 22 4 - 190° S
Sa, 21.11. 6:00 0 0 - - -
Sa, 21.11. 0:00 7 2 - 10° N
Fr, 20.11. 18:00 11 2 - 80° O
Fr, 20.11. 12:00 0 0 - - -
Ortszeit
7:20 = 14:20 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 22.11. 7:20 11 2 - 190° S
So, 22.11. 7:10 7 2 - 190° S
So, 22.11. 7:00 7 2 - 180° S
So, 22.11. 6:50 7 2 - 190° S
So, 22.11. 6:40 0 0 - uml. uml.
So, 22.11. 6:30 0 0 - - -
So, 22.11. 6:00 0 0 - uml. uml.
So, 22.11. 5:30 0 0 - uml. uml.
So, 22.11. 5:00 0 0 - - -
So, 22.11. 4:30 7 2 - 170° S
So, 22.11. 4:00 7 2 - 180° S
So, 22.11. 3:30 7 2 - 200° S
Ortszeit
6:00 = 13:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 22.11. 6:00 3600 m 2/8 2/8 - - -
So, 22.11. 0:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 21.11. 18:00 - - - - - -
Sa, 21.11. 12:00 1350 m 4/8 4/8 - - -
Sa, 21.11. 6:00 - - - - - -
Sa, 21.11. 0:00 - - - - - -
Fr, 20.11. 18:00 - - - - - -
Fr, 20.11. 12:00 - - - - - -
Ortszeit
7:20 = 14:20 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 22.11. 7:20 2(3600m)
So, 22.11. 7:10 2(3600m)
So, 22.11. 7:00 2(3600m)
So, 22.11. 6:50 4(3600m)
So, 22.11. 6:40 2(3600m)
So, 22.11. 6:30 2(3600m)
So, 22.11. 6:00 2(3600m)
So, 22.11. 5:30 2(1800m)
So, 22.11. 5:00 4(1800m)
So, 22.11. 4:30 6(2100m)
So, 22.11. 4:00 6(2100m)
So, 22.11. 3:30 8(2100m)
Ortszeit
6:00 = 13:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 6:00 1013 keine Meldung
So, 22.11. 0:00 1014 keine Meldung
Sa, 21.11. 18:00 1015 keine Meldung
Sa, 21.11. 12:00 1017 keine Meldung
Sa, 21.11. 6:00 1019 keine Meldung
Sa, 21.11. 0:00 1019 keine Meldung
Fr, 20.11. 18:00 1020 keine Meldung
Fr, 20.11. 12:00 1024 keine Meldung
Ortszeit
7:20 = 14:20 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 22.11. 7:20 1014 keine Meldung
So, 22.11. 7:10 1014 keine Meldung
So, 22.11. 7:00 1014 keine Meldung
So, 22.11. 6:50 1014 keine Meldung
So, 22.11. 6:40 1014 keine Meldung
So, 22.11. 6:30 1014 keine Meldung
So, 22.11. 6:00 1013 keine Meldung
So, 22.11. 5:30 1014 keine Meldung
So, 22.11. 5:00 1013 keine Meldung
So, 22.11. 4:30 1014 keine Meldung
So, 22.11. 4:00 1014 keine Meldung
So, 22.11. 3:30 1014 keine Meldung
Ortszeit
6:00 = 13:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 6:00 -
So, 22.11. 0:00 -
Sa, 21.11. 18:00 -
Sa, 21.11. 12:00 -
Sa, 21.11. 6:00 -
Sa, 21.11. 0:00 -
Fr, 20.11. 18:00 -
Fr, 20.11. 12:00 -
Ortszeit
7:20 = 14:20 MEZ
Schneehöhe (cm)
So, 22.11. 7:20 -
So, 22.11. 7:10 -
So, 22.11. 7:00 -
So, 22.11. 6:50 -
So, 22.11. 6:40 -
So, 22.11. 6:30 -
So, 22.11. 6:00 -
So, 22.11. 5:30 -
So, 22.11. 5:00 -
So, 22.11. 4:30 -
So, 22.11. 4:00 -
So, 22.11. 3:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...