Wetter aktuell Uson
Aktuelles Wetter: Masbaten Airport (6m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 14:00 | 32.4° C | wolkig |
| So, 22.11. 8:00 | 29.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 2:00 | 26.6° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 20:00 | 27.6° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 14:00 | 31.4° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 8:00 | 29.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 2:00 | 26.6° C | bewölkt |
| Fr, 20.11. 20:00 | 27.4° C | wolkig |
| Ortszeit 17:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 17:00 | 29.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 16:00 | 30.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 15:00 | 29.0° C | leichte Schauer |
| So, 22.11. 14:00 | 32.4° C | wolkig |
| So, 22.11. 13:30 | 30.0° C | leichte Schauer |
| So, 22.11. 13:00 | 32.0° C | wolkig |
| So, 22.11. 12:00 | 32.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 11:00 | 31.6° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 10:00 | 31.0° C | - |
| So, 22.11. 9:00 | 31.0° C | - |
| So, 22.11. 8:00 | 29.0° C | leicht bewölkt |
| So, 22.11. 7:00 | 28.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 14:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 14:00 | 62% | 20 km |
| So, 22.11. 8:00 | 78% | 20 km |
| So, 22.11. 2:00 | 89% | 15 km |
| Sa, 21.11. 20:00 | 84% | 15 km |
| Sa, 21.11. 14:00 | 71% | 20 km |
| Sa, 21.11. 8:00 | 81% | 20 km |
| Sa, 21.11. 2:00 | 85% | 15 km |
| Fr, 20.11. 20:00 | 83% | 15 km |
| Ortszeit 17:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 17:00 | 75% | 10 km |
| So, 22.11. 16:00 | 75% | 10 km |
| So, 22.11. 15:00 | 79% | 9 km |
| So, 22.11. 14:00 | 62% | 20 km |
| So, 22.11. 13:30 | 70% | 8 km |
| So, 22.11. 13:00 | 59% | 10 km |
| So, 22.11. 12:00 | 59% | 10 km |
| So, 22.11. 11:00 | 63% | 20 km |
| So, 22.11. 10:00 | 66% | 10 km |
| So, 22.11. 9:00 | 66% | 10 km |
| So, 22.11. 8:00 | 78% | 20 km |
| So, 22.11. 7:00 | 84% | 10 km |
| Ortszeit 14:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schauer |
| Ortszeit 17:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 13:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 14:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| So, 22.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| So, 22.11. 2:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| Sa, 21.11. 20:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO |
| Sa, 21.11. 14:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Sa, 21.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 70° | O |
| Sa, 21.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Fr, 20.11. 20:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 17:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 17:00 | 18 | 3 | - | 30° | NO |
| So, 22.11. 16:00 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| So, 22.11. 15:00 | 32 | 5 | - | 30° | NO |
| So, 22.11. 14:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| So, 22.11. 13:30 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
| So, 22.11. 13:00 | 22 | 4 | - | 30° | NO |
| So, 22.11. 12:00 | 22 | 4 | - | 30° | NO |
| So, 22.11. 11:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| So, 22.11. 10:00 | 25 | 4 | - | 30° | NO |
| So, 22.11. 9:00 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
| So, 22.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| So, 22.11. 7:00 | 14 | 3 | - | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 14:00 | 540 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| So, 22.11. 8:00 | 540 m | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| So, 22.11. 2:00 | 540 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 20:00 | 540 m | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 14:00 | 540 m | 5/8 | 5/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 8:00 | 540 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 2:00 | 540 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 20:00 | 540 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 17:00 | 2(360m) 4(570m) 6(1470m) |
| So, 22.11. 16:00 | 4(690m) 4(1380m) |
| So, 22.11. 15:00 | 2(150m) 4(390m) 6(600m) |
| So, 22.11. 14:00 | 2(540m) 5(7500m) 6(600m) |
| So, 22.11. 13:30 | 4(480m) 6(540m) |
| So, 22.11. 13:00 | 4(540m) 6(600m) |
| So, 22.11. 12:00 | 4(570m) 4(630m) |
| So, 22.11. 11:00 | 4(540m) |
| So, 22.11. 10:00 | - |
| So, 22.11. 9:00 | - |
| So, 22.11. 8:00 | 1(540m) 3(7500m) |
| So, 22.11. 7:00 | 2(180m) |
| Ortszeit 14:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 14:00 | 1014 | - 2,4 |
| So, 22.11. 8:00 | 1017 | + 1,9 |
| So, 22.11. 2:00 | 1015 | - 1,5 |
| Sa, 21.11. 20:00 | 1016 | + 2,1 |
| Sa, 21.11. 14:00 | 1014 | - 2,5 |
| Sa, 21.11. 8:00 | 1017 | + 2,2 |
| Sa, 21.11. 2:00 | 1014 | - 1,4 |
| Fr, 20.11. 20:00 | 1016 | + 2,4 |
| Ortszeit 17:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 17:00 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 16:00 | 1012 | keine Meldung |
| So, 22.11. 15:00 | 1012 | keine Meldung |
| So, 22.11. 14:00 | 1014 | - 2,4 |
| So, 22.11. 13:30 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 13:00 | 1013 | keine Meldung |
| So, 22.11. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 22.11. 11:00 | 1016 | - 1,0 |
| So, 22.11. 10:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 22.11. 9:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 22.11. 8:00 | 1017 | + 1,9 |
| So, 22.11. 7:00 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 14:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 14:00 | - |
| So, 22.11. 8:00 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| Sa, 21.11. 20:00 | - |
| Sa, 21.11. 14:00 | - |
| Sa, 21.11. 8:00 | - |
| Sa, 21.11. 2:00 | - |
| Fr, 20.11. 20:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 17:00 | - |
| So, 22.11. 16:00 | - |
| So, 22.11. 15:00 | - |
| So, 22.11. 14:00 | - |
| So, 22.11. 13:30 | - |
| So, 22.11. 13:00 | - |
| So, 22.11. 12:00 | - |
| So, 22.11. 11:00 | - |
| So, 22.11. 10:00 | - |
| So, 22.11. 9:00 | - |
| So, 22.11. 8:00 | - |
| So, 22.11. 7:00 | - |
