Wetter aktuell Warner
Aktuelles Wetter: Muskogee/Davis Fld (186m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 18:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 18:00 | 21.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 12:00 | 22.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 6:00 | 13.0° C | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | 14.0° C | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | 18.0° C | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 21.0° C | wolkig |
| Fr, 20.11. 6:00 | 11.0° C | bedeckt |
| Fr, 20.11. 0:00 | 12.0° C | - |
| Ortszeit 23:40 = 06:40 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 23:40 | 17.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 23:30 | 17.0° C | bewölkt |
| Sa, 21.11. 23:20 | 17.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 23:10 | 17.0° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 23:00 | 17.0° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 22:30 | 19.0° C | leichter Regen |
| Sa, 21.11. 22:00 | 19.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 21:30 | 20.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 21:00 | 20.0° C | bedeckt |
| Sa, 21.11. 20:30 | 20.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 20:00 | 20.0° C | wolkig |
| Sa, 21.11. 19:30 | 19.0° C | wolkig |
| Ortszeit 18:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 18:00 | 56% | 16 km |
| Sa, 21.11. 12:00 | 57% | 16 km |
| Sa, 21.11. 6:00 | 88% | 16 km |
| Sa, 21.11. 0:00 | 82% | 16 km |
| Fr, 20.11. 18:00 | 64% | 16 km |
| Fr, 20.11. 12:00 | 53% | 16 km |
| Fr, 20.11. 6:00 | 87% | 16 km |
| Fr, 20.11. 0:00 | 77% | 16 km |
| Ortszeit 23:40 = 06:40 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 23:40 | 88% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:30 | 88% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:20 | 88% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:10 | 83% | 16 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 83% | 12 km |
| Sa, 21.11. 22:30 | 68% | 16 km |
| Sa, 21.11. 22:00 | 68% | 16 km |
| Sa, 21.11. 21:30 | 64% | 16 km |
| Sa, 21.11. 21:00 | 64% | 16 km |
| Sa, 21.11. 20:30 | 64% | 16 km |
| Sa, 21.11. 20:00 | 64% | 16 km |
| Sa, 21.11. 19:30 | 68% | 16 km |
| Ortszeit 18:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 23:40 = 06:40 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 23:40 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:10 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 21:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 20:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 19:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 18:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 21.11. 18:00 | 14 | 3 | - | 200° | S |
| Sa, 21.11. 12:00 | 22 | 4 | - | 190° | S |
| Sa, 21.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Sa, 21.11. 0:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Fr, 20.11. 18:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 25 | 4 | - | 130° | SO |
| Fr, 20.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Fr, 20.11. 0:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 23:40 = 06:40 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 21.11. 23:40 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 23:30 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 23:20 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Sa, 21.11. 23:10 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 21.11. 23:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
| Sa, 21.11. 22:30 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Sa, 21.11. 22:00 | 18 | 3 | 25 | 200° | S |
| Sa, 21.11. 21:30 | 18 | 3 | - | 180° | S |
| Sa, 21.11. 21:00 | 14 | 3 | 29 | 180° | S |
| Sa, 21.11. 20:30 | 18 | 3 | 29 | 130° | SO |
| Sa, 21.11. 20:00 | 18 | 3 | - | 140° | SO |
| Sa, 21.11. 19:30 | 18 | 3 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 18:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 21.11. 18:00 | 1500 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | 1170 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1230 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1230 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 23:40 = 06:40 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 21.11. 23:40 | 2(1410m) 6(1800m) 8(2400m) |
| Sa, 21.11. 23:30 | 4(1500m) 6(2400m) 8(3300m) |
| Sa, 21.11. 23:20 | 2(1800m) 6(3000m) 8(3600m) |
| Sa, 21.11. 23:10 | 6(3000m) 8(3600m) |
| Sa, 21.11. 23:00 | 8(3000m) 6(3000m) 8(3300m) |
| Sa, 21.11. 22:30 | 4(1110m) 8(2400m) 8(2400m) |
| Sa, 21.11. 22:00 | 8(1140m) 8(1800m) |
| Sa, 21.11. 21:30 | 6(1260m) 8(1800m) |
| Sa, 21.11. 21:00 | 6(1320m) 8(1800m) |
| Sa, 21.11. 20:30 | 2(1380m) 6(1800m) |
| Sa, 21.11. 20:00 | 2(1470m) 6(1800m) 6(3600m) |
| Sa, 21.11. 19:30 | 6(2100m) 6(3600m) |
| Ortszeit 18:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 18:00 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 6:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 0:00 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 18:00 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 12:00 | 1022 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 6:00 | 1023 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 0:00 | 1024 | keine Meldung |
| Ortszeit 23:40 = 06:40 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 21.11. 23:40 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:30 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:20 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:10 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 22:30 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 22:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 21:30 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 21:00 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 20:30 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 20:00 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 19:30 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 18:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 21.11. 18:00 | - |
| Sa, 21.11. 12:00 | - |
| Sa, 21.11. 6:00 | - |
| Sa, 21.11. 0:00 | - |
| Fr, 20.11. 18:00 | - |
| Fr, 20.11. 12:00 | - |
| Fr, 20.11. 6:00 | - |
| Fr, 20.11. 0:00 | - |
| Ortszeit 23:40 = 06:40 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 21.11. 23:40 | - |
| Sa, 21.11. 23:30 | - |
| Sa, 21.11. 23:20 | - |
| Sa, 21.11. 23:10 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | - |
| Sa, 21.11. 22:00 | - |
| Sa, 21.11. 21:30 | - |
| Sa, 21.11. 21:00 | - |
| Sa, 21.11. 20:30 | - |
| Sa, 21.11. 20:00 | - |
| Sa, 21.11. 19:30 | - |
